Orka Zeugma Eviye Bataryası
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 12.862 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Zeugma Eviye Bataryası
ZGM 3570 BG Fırça Altın (PVD)
ZGM 3570 GR Fırça Gri (PVD)
ZGM 3570 CP Bakır (PVD)
ZGM 3570 B Siyah
ZGM 3570 W Beyaz
. PVD yüzey kaplama
. 35 mm seramik sedal kartuş
. %100 pirinç
. Su tasarruflu perlatör
. İdeal çalışma basıncı 5 bar
. Su akış miktarı dakikada 8-10 Lt.
Deliksiz lavabolarda tezgah üstü kullanılabilir.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
A***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.
S***** K*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz ilgili ve yardımsever, her soruma hızlı bir şekilde yanıt verdiler, teşekkür ederim.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.260 TL | 13.260 TL |
| 2 | 6.630 TL | 13.260 TL |
| 3 | 4.420 TL | 13.260 TL |
| 4 | 3.315 TL | 13.260 TL |
| 5 | 2.652 TL | 13.260 TL |
| 6 | 2.210 TL | 13.260 TL |
Diğer Kartlar
