• -40%

Topkapı Aç Kapa Ara Musluk

2.760 TL
1.656 TL 40% İndirimde
KDV dahil Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır

Renk Seçimi: KROM TP171C
Stok Sorgula

Orka Topkapı Aç Kapa Ara Musluk

TP 181 G Altın (PVD)
TP 191 R Rose (PVD)
TP 161 B Siyah Antik
TP 171 C Krom

. %100 pirinç
. PVD kaplama
. Krom kaplama
. Su tasarruflu
. Seramik kartuş
. Kristal taş süsleme

Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.

Ürünlerde kullanılan perlatör, su tasarrufu sağlayarak ve suyun verimliliğini artırmaktadır.

Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.

(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)

Topkapı

Özel Referanslar

ean13
8697941799903
mpn
ORKA-BANYO877715
Seviye 
10-02-2022

S***** K*****

Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.

Seviye 
16-01-2022

E***** Y*****

Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

Bir değerlendirme yazın
Param ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 0,00% 828,00 TL 1.656,00 TL
3 0,00% 552,00 TL 1.656,00 TL
4 0,00% 414,00 TL 1.656,00 TL
5 0,00% 331,20 TL 1.656,00 TL
6 0,00% 276,00 TL 1.656,00 TL
7 0,00% 236,57 TL 1.656,00 TL
BankKart BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 2,31% 847,13 TL 1.694,25 TL
3 3,15% 569,39 TL 1.708,16 TL
4 4,01% 430,60 TL 1.722,41 TL
5 4,88% 347,36 TL 1.736,81 TL
6 5,74% 291,84 TL 1.751,05 TL
7 6,66% 252,33 TL 1.766,29 TL
8 7,53% 222,59 TL 1.780,70 TL
9 8,41% 199,47 TL 1.795,27 TL
10 9,34% 181,07 TL 1.810,67 TL
11 10,22% 165,93 TL 1.825,24 TL
12 11,10% 153,32 TL 1.839,82 TL
World World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 1,37% 839,34 TL 1.678,69 TL
3 2,13% 563,76 TL 1.691,27 TL
4 2,84% 425,76 TL 1.703,03 TL
5 3,56% 342,99 TL 1.714,95 TL
6 4,28% 287,81 TL 1.726,88 TL
7 5,05% 248,52 TL 1.739,63 TL
8 5,76% 218,92 TL 1.751,39 TL
9 6,48% 195,92 TL 1.763,31 TL
10 7,25% 177,61 TL 1.776,06 TL
11 7,97% 162,54 TL 1.787,98 TL
12 8,69% 149,99 TL 1.799,91 TL
CardFinans CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 1,99% 844,48 TL 1.688,95 TL
3 3,07% 568,95 TL 1.706,84 TL
4 4,08% 430,89 TL 1.723,56 TL
5 5,03% 347,86 TL 1.739,30 TL
6 5,98% 292,50 TL 1.755,03 TL
7 6,97% 253,06 TL 1.771,42 TL
8 7,91% 223,37 TL 1.786,99 TL
9 8,83% 200,25 TL 1.802,22 TL
10 9,81% 181,85 TL 1.818,45 TL
11 10,73% 166,70 TL 1.833,69 TL
12 11,65% 154,08 TL 1.848,92 TL
Paraf Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 1,75% 842,49 TL 1.684,98 TL
3 2,58% 566,24 TL 1.698,72 TL
4 3,42% 428,16 TL 1.712,64 TL
5 4,24% 345,24 TL 1.726,21 TL
6 5,07% 289,99 TL 1.739,96 TL
7 5,94% 250,62 TL 1.754,37 TL
8 6,76% 220,99 TL 1.767,95 TL
9 7,58% 197,95 TL 1.781,52 TL
10 8,45% 179,59 TL 1.795,93 TL
11 9,25% 164,47 TL 1.809,18 TL
12 10,06% 151,88 TL 1.822,59 TL
Bonus Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 2,34% 847,38 TL 1.694,75 TL
3 3,16% 569,44 TL 1.708,33 TL
4 3,99% 430,52 TL 1.722,07 TL
5 4,82% 347,16 TL 1.735,82 TL
6 5,64% 291,57 TL 1.749,40 TL
7 6,51% 251,97 TL 1.763,81 TL
8 7,33% 222,17 TL 1.777,38 TL
9 8,14% 198,98 TL 1.790,80 TL
10 9,00% 180,50 TL 1.805,04 TL
11 9,81% 165,31 TL 1.818,45 TL
12 10,61% 152,64 TL 1.831,70 TL
Axess Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 2,07% 845,14 TL 1.690,28 TL
3 2,99% 568,50 TL 1.705,51 TL
4 3,90% 430,15 TL 1.720,58 TL
5 4,82% 347,16 TL 1.735,82 TL
6 5,73% 291,81 TL 1.750,89 TL
7 6,70% 252,42 TL 1.766,95 TL
8 7,61% 222,75 TL 1.782,02 TL
9 8,53% 199,70 TL 1.797,26 TL
10 9,49% 181,32 TL 1.813,15 TL
11 10,41% 166,22 TL 1.828,39 TL
12 11,32% 153,62 TL 1.843,46 TL
Param Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.656,00 TL 1.656,00 TL
2 0,00% 828,00 TL 1.656,00 TL
3 0,00% 552,00 TL 1.656,00 TL
4 0,00% 414,00 TL 1.656,00 TL
5 0,00% 331,20 TL 1.656,00 TL
6 0,00% 276,00 TL 1.656,00 TL
7 0,00% 236,57 TL 1.656,00 TL
8 0,00% 207,00 TL 1.656,00 TL
9 0,00% 184,00 TL 1.656,00 TL
10 0,00% 165,60 TL 1.656,00 TL
11 0,00% 150,55 TL 1.656,00 TL
12 0,00% 138,00 TL 1.656,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 3 other products in the same category )