Orka Nuvola 65 CM Alt Modül + Lavabo
Değerlendirme
18.843 TL
12.248 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Nuvola 65 CM Alt Modül + Lavabo
. Gövde: MDF üzeri parlak lake boya
. Kapak: MDF üzeri parlak lake boya
. Seramik etajerli lavabo
. 50 cm tezgah derinliği
. Fiyata alt modül dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Üst Modül ayrıca satın alınmalıdır
. Renk: Parlak antrasit, parlak gri, parlak kaşmir, parlak beyaz
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Nuvola
Veri Sayfası
- Genişlik
- 65 CM
- Derinlik
- 50 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- KROM KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- PARLAK ANTRASİT
PARLAK BEYAZ
PARLAK GRİ
PARLAK KAŞMİR - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Lavabo tipi
- ETAJERLİ LAVABO
- Model
- NUVOLA
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941318746
- mpn
- ORKA-BANYO868374
S***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.
A***** K*****
Bu ürünü almak için doğru yerdesiniz.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 0,00% | 6.124,00 TL | 12.248,00 TL |
3 | 0,00% | 4.082,67 TL | 12.248,00 TL |
4 | 0,00% | 3.062,00 TL | 12.248,00 TL |
5 | 0,00% | 2.449,60 TL | 12.248,00 TL |
6 | 0,00% | 2.041,33 TL | 12.248,00 TL |
7 | 0,00% | 1.749,71 TL | 12.248,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 2,31% | 6.265,46 TL | 12.530,93 TL |
3 | 3,15% | 4.211,27 TL | 12.633,81 TL |
4 | 4,01% | 3.184,79 TL | 12.739,14 TL |
5 | 4,88% | 2.569,14 TL | 12.845,70 TL |
6 | 5,74% | 2.158,51 TL | 12.951,04 TL |
7 | 6,66% | 1.866,25 TL | 13.063,72 TL |
8 | 7,53% | 1.646,28 TL | 13.170,27 TL |
9 | 8,41% | 1.475,34 TL | 13.278,06 TL |
10 | 9,34% | 1.339,20 TL | 13.391,96 TL |
11 | 10,22% | 1.227,25 TL | 13.499,75 TL |
12 | 11,10% | 1.133,96 TL | 13.607,53 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 1,37% | 6.207,90 TL | 12.415,80 TL |
3 | 2,13% | 4.169,63 TL | 12.508,88 TL |
4 | 2,84% | 3.148,96 TL | 12.595,84 TL |
5 | 3,56% | 2.536,81 TL | 12.684,03 TL |
6 | 4,28% | 2.128,70 TL | 12.772,21 TL |
7 | 5,05% | 1.838,07 TL | 12.866,52 TL |
8 | 5,76% | 1.619,19 TL | 12.953,48 TL |
9 | 6,48% | 1.449,07 TL | 13.041,67 TL |
10 | 7,25% | 1.313,60 TL | 13.135,98 TL |
11 | 7,97% | 1.202,20 TL | 13.224,17 TL |
12 | 8,69% | 1.109,36 TL | 13.312,35 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 1,99% | 6.245,87 TL | 12.491,74 TL |
3 | 3,07% | 4.208,00 TL | 12.624,01 TL |
4 | 4,08% | 3.186,93 TL | 12.747,72 TL |
5 | 5,03% | 2.572,81 TL | 12.864,07 TL |
6 | 5,98% | 2.163,41 TL | 12.980,43 TL |
7 | 6,97% | 1.871,67 TL | 13.101,69 TL |
8 | 7,91% | 1.652,10 TL | 13.216,82 TL |
9 | 8,83% | 1.481,06 TL | 13.329,50 TL |
10 | 9,81% | 1.344,95 TL | 13.449,53 TL |
11 | 10,73% | 1.232,93 TL | 13.562,21 TL |
12 | 11,65% | 1.139,57 TL | 13.674,89 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 1,75% | 6.231,17 TL | 12.462,34 TL |
3 | 2,58% | 4.188,00 TL | 12.564,00 TL |
4 | 3,42% | 3.166,72 TL | 12.666,88 TL |
5 | 4,24% | 2.553,46 TL | 12.767,32 TL |
6 | 5,07% | 2.144,83 TL | 12.868,97 TL |
7 | 5,94% | 1.853,65 TL | 12.975,53 TL |
8 | 6,76% | 1.634,50 TL | 13.075,96 TL |
9 | 7,58% | 1.464,04 TL | 13.176,40 TL |
10 | 8,45% | 1.328,30 TL | 13.282,96 TL |
11 | 9,25% | 1.216,45 TL | 13.380,94 TL |
12 | 10,06% | 1.123,35 TL | 13.480,15 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 2,34% | 6.267,30 TL | 12.534,60 TL |
3 | 3,16% | 4.211,68 TL | 12.635,04 TL |
4 | 3,99% | 3.184,17 TL | 12.736,70 TL |
5 | 4,82% | 2.567,67 TL | 12.838,35 TL |
6 | 5,64% | 2.156,46 TL | 12.938,79 TL |
7 | 6,51% | 1.863,62 TL | 13.045,34 TL |
8 | 7,33% | 1.643,22 TL | 13.145,78 TL |
9 | 8,14% | 1.471,67 TL | 13.244,99 TL |
10 | 9,00% | 1.335,03 TL | 13.350,32 TL |
11 | 9,81% | 1.222,68 TL | 13.449,53 TL |
12 | 10,61% | 1.128,96 TL | 13.547,51 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 2,07% | 6.250,77 TL | 12.501,53 TL |
3 | 2,99% | 4.204,74 TL | 12.614,22 TL |
4 | 3,90% | 3.181,42 TL | 12.725,67 TL |
5 | 4,82% | 2.567,67 TL | 12.838,35 TL |
6 | 5,73% | 2.158,30 TL | 12.949,81 TL |
7 | 6,70% | 1.866,95 TL | 13.068,62 TL |
8 | 7,61% | 1.647,51 TL | 13.180,07 TL |
9 | 8,53% | 1.476,97 TL | 13.292,75 TL |
10 | 9,49% | 1.341,03 TL | 13.410,34 TL |
11 | 10,41% | 1.229,37 TL | 13.523,02 TL |
12 | 11,32% | 1.136,21 TL | 13.634,47 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 12.248,00 TL | 12.248,00 TL |
2 | 0,00% | 6.124,00 TL | 12.248,00 TL |
3 | 0,00% | 4.082,67 TL | 12.248,00 TL |
4 | 0,00% | 3.062,00 TL | 12.248,00 TL |
5 | 0,00% | 2.449,60 TL | 12.248,00 TL |
6 | 0,00% | 2.041,33 TL | 12.248,00 TL |
7 | 0,00% | 1.749,71 TL | 12.248,00 TL |
8 | 0,00% | 1.531,00 TL | 12.248,00 TL |
9 | 0,00% | 1.360,89 TL | 12.248,00 TL |
10 | 0,00% | 1.224,80 TL | 12.248,00 TL |
11 | 0,00% | 1.113,45 TL | 12.248,00 TL |
12 | 0,00% | 1.020,67 TL | 12.248,00 TL |