Orka Nuvola 80 CM Alt Modül + Lavabo
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Nuvola 80 CM Alt Modül + Lavabo
. Gövde: MDF üzeri parlak lake boya
. Kapak: MDF üzeri parlak lake boya
. Seramik etajerli lavabo
. 50 cm tezgah derinliği
. Fiyata alt modül dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Üst Modül ayrıca satın alınmalıdır
. Renk: Parlak antrasit, parlak gri, parlak kaşmir, parlak beyaz
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Veri Sayfası
- Genişlik
- 80 CM
- Derinlik
- 50 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- KROM KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- PARLAK ANTRASİT
PARLAK BEYAZ
PARLAK GRİ
PARLAK KAŞMİR - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Lavabo tipi
- ETAJERLİ LAVABO
- Model
- NUVOLA
Özel Referanslar
- ean13
- 869714002355
- mpn
- ORKA-BANYO476381
G***** K*****
Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
A***** Ş*****
Kullanımı çok basit ve anlaşılır.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 16.519 TL | 16.519 TL |
2 | 8.260 TL | 16.519 TL |
3 | 5.506 TL | 16.519 TL |
4 | 4.130 TL | 16.519 TL |
5 | 3.304 TL | 16.519 TL |
6 | 2.753 TL | 16.519 TL |
Diğer Kartlar

