Orka Soma 45 CM Banyo Alt Dolabı
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 4.449 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Soma 45 CM Banyo Alt Dolabı
. Gövde: Melamin yonga levha
. Kapak: Melamin yonga levha
. 40 cm tezgah derinliği
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata alt modül dahildir.
. Fiyata üst modül, armatür, aplik ve sifon dahil değildir.
. Renk: Navaro, Legnano, Beyaz, İrony
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Genişlik
- 45 CM
- Derinlik
- 40 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KROM KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- BEYAZ
IRONY
LEGNANO
NAVARO - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- SOMA
Özel Referanslar
- ean13
- 869714007545
- mpn
- ORKA-BANYO692815
F***** D*****
Banyomun alt kısmını düzenlemek için tercih ettiğim bu dolap, kullanışlı ve estetik bir seçenek.
Z***** A*****
Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.587 TL | 4.587 TL |
| 2 | 2.294 TL | 4.587 TL |
| 3 | 1.529 TL | 4.587 TL |
| 4 | 1.147 TL | 4.587 TL |
| 5 | 917 TL | 4.587 TL |
| 6 | 765 TL | 4.587 TL |
Diğer Kartlar
