Orka Altılı Askılık
Değerlendirme
3.000 TL
1.800 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Altılı Askılık
AR 80112 G Altın (PVD)
TP 44412 R Rose (PVD)
AR 60112 B Siyah
AR 90112 C Krom
. Krom/Pvd kaplama
. %100 pirinç
. Dövme rozet
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
Askılık
Veri Sayfası
- Model
- ARTEMİS
TOPKAPI
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941171935
- mpn
- ORKA-BANYO265276
A***** Ş*****
Kesinlikle tekrar alırım.
A***** Y*****
Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 0,00% | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
3 | 0,00% | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
4 | 0,00% | 450,00 TL | 1.800,00 TL |
5 | 0,00% | 360,00 TL | 1.800,00 TL |
6 | 0,00% | 300,00 TL | 1.800,00 TL |
7 | 0,00% | 257,14 TL | 1.800,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 2,31% | 920,79 TL | 1.841,58 TL |
3 | 3,15% | 618,90 TL | 1.856,70 TL |
4 | 4,01% | 468,05 TL | 1.872,18 TL |
5 | 4,88% | 377,57 TL | 1.887,84 TL |
6 | 5,74% | 317,22 TL | 1.903,32 TL |
7 | 6,66% | 274,27 TL | 1.919,88 TL |
8 | 7,53% | 241,94 TL | 1.935,54 TL |
9 | 8,41% | 216,82 TL | 1.951,38 TL |
10 | 9,34% | 196,81 TL | 1.968,12 TL |
11 | 10,22% | 180,36 TL | 1.983,96 TL |
12 | 11,10% | 166,65 TL | 1.999,80 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 1,37% | 912,33 TL | 1.824,66 TL |
3 | 2,13% | 612,78 TL | 1.838,34 TL |
4 | 2,84% | 462,78 TL | 1.851,12 TL |
5 | 3,56% | 372,82 TL | 1.864,08 TL |
6 | 4,28% | 312,84 TL | 1.877,04 TL |
7 | 5,05% | 270,13 TL | 1.890,90 TL |
8 | 5,76% | 237,96 TL | 1.903,68 TL |
9 | 6,48% | 212,96 TL | 1.916,64 TL |
10 | 7,25% | 193,05 TL | 1.930,50 TL |
11 | 7,97% | 176,68 TL | 1.943,46 TL |
12 | 8,69% | 163,04 TL | 1.956,42 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 1,99% | 917,91 TL | 1.835,82 TL |
3 | 3,07% | 618,42 TL | 1.855,26 TL |
4 | 4,08% | 468,36 TL | 1.873,44 TL |
5 | 5,03% | 378,11 TL | 1.890,54 TL |
6 | 5,98% | 317,94 TL | 1.907,64 TL |
7 | 6,97% | 275,07 TL | 1.925,46 TL |
8 | 7,91% | 242,80 TL | 1.942,38 TL |
9 | 8,83% | 217,66 TL | 1.958,94 TL |
10 | 9,81% | 197,66 TL | 1.976,58 TL |
11 | 10,73% | 181,19 TL | 1.993,14 TL |
12 | 11,65% | 167,48 TL | 2.009,70 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 1,75% | 915,75 TL | 1.831,50 TL |
3 | 2,58% | 615,48 TL | 1.846,44 TL |
4 | 3,42% | 465,39 TL | 1.861,56 TL |
5 | 4,24% | 375,26 TL | 1.876,32 TL |
6 | 5,07% | 315,21 TL | 1.891,26 TL |
7 | 5,94% | 272,42 TL | 1.906,92 TL |
8 | 6,76% | 240,21 TL | 1.921,68 TL |
9 | 7,58% | 215,16 TL | 1.936,44 TL |
10 | 8,45% | 195,21 TL | 1.952,10 TL |
11 | 9,25% | 178,77 TL | 1.966,50 TL |
12 | 10,06% | 165,09 TL | 1.981,08 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 2,34% | 921,06 TL | 1.842,12 TL |
3 | 3,16% | 618,96 TL | 1.856,88 TL |
4 | 3,99% | 467,96 TL | 1.871,82 TL |
5 | 4,82% | 377,35 TL | 1.886,76 TL |
6 | 5,64% | 316,92 TL | 1.901,52 TL |
7 | 6,51% | 273,88 TL | 1.917,18 TL |
8 | 7,33% | 241,49 TL | 1.931,94 TL |
9 | 8,14% | 216,28 TL | 1.946,52 TL |
10 | 9,00% | 196,20 TL | 1.962,00 TL |
11 | 9,81% | 179,69 TL | 1.976,58 TL |
12 | 10,61% | 165,92 TL | 1.990,98 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 2,07% | 918,63 TL | 1.837,26 TL |
3 | 2,99% | 617,94 TL | 1.853,82 TL |
4 | 3,90% | 467,55 TL | 1.870,20 TL |
5 | 4,82% | 377,35 TL | 1.886,76 TL |
6 | 5,73% | 317,19 TL | 1.903,14 TL |
7 | 6,70% | 274,37 TL | 1.920,60 TL |
8 | 7,61% | 242,12 TL | 1.936,98 TL |
9 | 8,53% | 217,06 TL | 1.953,54 TL |
10 | 9,49% | 197,08 TL | 1.970,82 TL |
11 | 10,41% | 180,67 TL | 1.987,38 TL |
12 | 11,32% | 166,98 TL | 2.003,76 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
2 | 0,00% | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
3 | 0,00% | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
4 | 0,00% | 450,00 TL | 1.800,00 TL |
5 | 0,00% | 360,00 TL | 1.800,00 TL |
6 | 0,00% | 300,00 TL | 1.800,00 TL |
7 | 0,00% | 257,14 TL | 1.800,00 TL |
8 | 0,00% | 225,00 TL | 1.800,00 TL |
9 | 0,00% | 200,00 TL | 1.800,00 TL |
10 | 0,00% | 180,00 TL | 1.800,00 TL |
11 | 0,00% | 163,64 TL | 1.800,00 TL |
12 | 0,00% | 150,00 TL | 1.800,00 TL |