Orka Side 40 CM Banyo Boy Dolabı
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Teknik Özellikler:
Gövde: MDF üzeri melamin
Çekmece: MDF üzeri melamin
Fiyata dahil olanlar : Boy dolabı
Alt modül, Lavabo ve Üst ayna dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
Renk seçenekleri: Antrasit, Beyaz, Navaro, Legnano
Lavabo: Beyaz
Boyut seçenekleri: 40 cm
Genel Tanıtım
Orka Side 40 cm Boy dolabı, modern bir tasarıma sahiptir ve kullanıcılara birçok fayda sağlar. Ürün, MDF üzeri melamin malzemeden üretilmiştir.
Tam açılır frenli Kapaklar sayesinde dolap içi depolama alanı artırılmıştır.
Ürün ayrıca satın alabileceğiniz Banyo Takımları Antrasit ve Beyaz renk seçenekleri ile sunulur ve 65 cm, 85 cm ve 100 cm boyutları mevcuttur. Ürün fiyatına boy dolabı dahil olmakla birlikte alt modül, üst modül, armatür ve sifon dahil değildir.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Veri Sayfası
- Genişlik
- 40 CM
- Derinlik
- 27 CM
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Renk
- LEGNANO
MAT ANTRASİT
MAT BEYAZ
NAVARO - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- SIDE
Özel Referanslar
- ean13
- 869714018383
- MPN
- ORKA-BANYO6782
Z***** K*****
Yeni aldığımız banyo boy dolabıyla birlikte banyomuzda düzen sağladık ve fazladan depolama alanı elde ettik. Kullanışlı tasarımıyla beklentilerimizi karşıladı.
F***** K*****
Herkesin sahip olması gereken bir ürün.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.143 TL | 3.143 TL |
2 | 1.572 TL | 3.143 TL |
3 | 1.048 TL | 3.143 TL |
4 | 786 TL | 3.143 TL |
5 | 629 TL | 3.143 TL |
6 | 524 TL | 3.143 TL |
Diğer Kartlar

