Orka Nuvola 40 CM Banyo Boy Dolabı
Değerlendirme
14.042 TL
9.127 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Nuvola 40 CM Banyo Boy Dolabı
. Gövde: MDF üzeri parlak lake boya
. Seramik etajerli lavabo
. 50 cm tezgah derinliği
. Fiyata Boy dolabı dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Üst modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Alt Modül ayrıca satın alınmalıdır
. Renk: Parlak antrasit, parlak gri, parlak kaşmir, parlak beyaz
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Nuvola
Veri Sayfası
- Yükseklik
- 138 CM
- Genişlik
- 40 CM
- Derinlik
- 32 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KROM KULPLU
- Renk
- PARLAK ANTRASİT
PARLAK BEYAZ
PARLAK GRİ
PARLAK KAŞMİR - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- NUVOLA
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941736835
- mpn
- ORKA-BANYO395716
M***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.
S***** K*****
Gerçekten beklediğimden çok daha iyi çıktı.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 0,00% | 4.563,50 TL | 9.127,00 TL |
3 | 0,00% | 3.042,33 TL | 9.127,00 TL |
4 | 0,00% | 2.281,75 TL | 9.127,00 TL |
5 | 0,00% | 1.825,40 TL | 9.127,00 TL |
6 | 0,00% | 1.521,17 TL | 9.127,00 TL |
7 | 0,00% | 1.303,86 TL | 9.127,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 2,31% | 4.668,92 TL | 9.337,83 TL |
3 | 3,15% | 3.138,17 TL | 9.414,50 TL |
4 | 4,01% | 2.373,25 TL | 9.492,99 TL |
5 | 4,88% | 1.914,48 TL | 9.572,40 TL |
6 | 5,74% | 1.608,48 TL | 9.650,89 TL |
7 | 6,66% | 1.390,69 TL | 9.734,86 TL |
8 | 7,53% | 1.226,78 TL | 9.814,26 TL |
9 | 8,41% | 1.099,40 TL | 9.894,58 TL |
10 | 9,34% | 997,95 TL | 9.979,46 TL |
11 | 10,22% | 914,53 TL | 10.059,78 TL |
12 | 11,10% | 845,01 TL | 10.140,10 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 1,37% | 4.626,02 TL | 9.252,04 TL |
3 | 2,13% | 3.107,14 TL | 9.321,41 TL |
4 | 2,84% | 2.346,55 TL | 9.386,21 TL |
5 | 3,56% | 1.890,38 TL | 9.451,92 TL |
6 | 4,28% | 1.586,27 TL | 9.517,64 TL |
7 | 5,05% | 1.369,70 TL | 9.587,91 TL |
8 | 5,76% | 1.206,59 TL | 9.652,72 TL |
9 | 6,48% | 1.079,83 TL | 9.718,43 TL |
10 | 7,25% | 978,87 TL | 9.788,71 TL |
11 | 7,97% | 895,86 TL | 9.854,42 TL |
12 | 8,69% | 826,68 TL | 9.920,14 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 1,99% | 4.654,31 TL | 9.308,63 TL |
3 | 3,07% | 3.135,73 TL | 9.407,20 TL |
4 | 4,08% | 2.374,85 TL | 9.499,38 TL |
5 | 5,03% | 1.917,22 TL | 9.586,09 TL |
6 | 5,98% | 1.612,13 TL | 9.672,79 TL |
7 | 6,97% | 1.394,74 TL | 9.763,15 TL |
8 | 7,91% | 1.231,12 TL | 9.848,95 TL |
9 | 8,83% | 1.103,66 TL | 9.932,91 TL |
10 | 9,81% | 1.002,24 TL | 10.022,36 TL |
11 | 10,73% | 918,76 TL | 10.106,33 TL |
12 | 11,65% | 849,19 TL | 10.190,30 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 1,75% | 4.643,36 TL | 9.286,72 TL |
3 | 2,58% | 3.120,83 TL | 9.362,48 TL |
4 | 3,42% | 2.359,79 TL | 9.439,14 TL |
5 | 4,24% | 1.902,80 TL | 9.513,98 TL |
6 | 5,07% | 1.598,29 TL | 9.589,74 TL |
7 | 5,94% | 1.381,31 TL | 9.669,14 TL |
8 | 6,76% | 1.218,00 TL | 9.743,99 TL |
9 | 7,58% | 1.090,98 TL | 9.818,83 TL |
10 | 8,45% | 989,82 TL | 9.898,23 TL |
11 | 9,25% | 906,48 TL | 9.971,25 TL |
12 | 10,06% | 837,10 TL | 10.045,18 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 2,34% | 4.670,29 TL | 9.340,57 TL |
3 | 3,16% | 3.138,47 TL | 9.415,41 TL |
4 | 3,99% | 2.372,79 TL | 9.491,17 TL |
5 | 4,82% | 1.913,38 TL | 9.566,92 TL |
6 | 5,64% | 1.606,96 TL | 9.641,76 TL |
7 | 6,51% | 1.388,74 TL | 9.721,17 TL |
8 | 7,33% | 1.224,50 TL | 9.796,01 TL |
9 | 8,14% | 1.096,66 TL | 9.869,94 TL |
10 | 9,00% | 994,84 TL | 9.948,43 TL |
11 | 9,81% | 911,12 TL | 10.022,36 TL |
12 | 10,61% | 841,28 TL | 10.095,37 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 2,07% | 4.657,96 TL | 9.315,93 TL |
3 | 2,99% | 3.133,30 TL | 9.399,90 TL |
4 | 3,90% | 2.370,74 TL | 9.482,95 TL |
5 | 4,82% | 1.913,38 TL | 9.566,92 TL |
6 | 5,73% | 1.608,33 TL | 9.649,98 TL |
7 | 6,70% | 1.391,22 TL | 9.738,51 TL |
8 | 7,61% | 1.227,70 TL | 9.821,56 TL |
9 | 8,53% | 1.100,61 TL | 9.905,53 TL |
10 | 9,49% | 999,32 TL | 9.993,15 TL |
11 | 10,41% | 916,10 TL | 10.077,12 TL |
12 | 11,32% | 846,68 TL | 10.160,18 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.127,00 TL | 9.127,00 TL |
2 | 0,00% | 4.563,50 TL | 9.127,00 TL |
3 | 0,00% | 3.042,33 TL | 9.127,00 TL |
4 | 0,00% | 2.281,75 TL | 9.127,00 TL |
5 | 0,00% | 1.825,40 TL | 9.127,00 TL |
6 | 0,00% | 1.521,17 TL | 9.127,00 TL |
7 | 0,00% | 1.303,86 TL | 9.127,00 TL |
8 | 0,00% | 1.140,88 TL | 9.127,00 TL |
9 | 0,00% | 1.014,11 TL | 9.127,00 TL |
10 | 0,00% | 912,70 TL | 9.127,00 TL |
11 | 0,00% | 829,73 TL | 9.127,00 TL |
12 | 0,00% | 760,58 TL | 9.127,00 TL |