• -35%

Orka Cube 40 CM Banyo Boy Dolabı

49.203 TL
31.982 TL 35% İndirimde
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır

Renk Seçimi: CUBE GRI
Stok Sorgula

Orka Cube 40 CM Banyo Boy Dolabı

. Gövde: Akrilik
. Kapak: MDF üzeri mat lake boya
. Frenli bas-aç yavaş kapanır kapak
. Boy dolabı fiyata dahildir.
. Üst modül ve boy dolabı ayrıca satın alınabilir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: Mat gri, mat lacivert, mat vizon, mat antrasit

Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız... 

(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)

Cube

Veri Sayfası

Genişlik
40 CM
Derinlik
27 CM
Demonte/Monte
MONTE
Gövde Yapısı
AKRILIK
Kapak & Çekmece Yapısı
MDF ÜZERİ MAT LAKE
Çekmece/Kapak seçeneği
KAPAKLI
Kulp
KENDİNDEN KULPLU
Renk
MAT ANTRASİT
MAT AÇIK MAVİ
MAT GRİ
MAT LACİVERT
MAT VİZON
Montaj tipi
DUVARA MONTAJ
Model
CUBE

Özel Referanslar

ean13
8697941213115
mpn
ORKA-BANYO304336
Seviye 
01-11-2021

D***** Y*****

Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, çok teşekkür ederim.

Seviye 
07-10-2021

S***** K*****

Sorunlarımı hızlıca çözmeleri ve ilgilenmeleri beni çok memnun etti.

Bir değerlendirme yazın
Param ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 0,00% 15.991,00 TL 31.982,00 TL
3 0,00% 10.660,67 TL 31.982,00 TL
4 0,00% 7.995,50 TL 31.982,00 TL
5 0,00% 6.396,40 TL 31.982,00 TL
6 0,00% 5.330,33 TL 31.982,00 TL
7 0,00% 4.568,86 TL 31.982,00 TL
BankKart BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 2,31% 16.360,39 TL 32.720,78 TL
3 3,15% 10.996,48 TL 32.989,43 TL
4 4,01% 8.316,12 TL 33.264,48 TL
5 4,88% 6.708,54 TL 33.542,72 TL
6 5,74% 5.636,29 TL 33.817,77 TL
7 6,66% 4.873,14 TL 34.112,00 TL
8 7,53% 4.298,78 TL 34.390,24 TL
9 8,41% 3.852,41 TL 34.671,69 TL
10 9,34% 3.496,91 TL 34.969,12 TL
11 10,22% 3.204,60 TL 35.250,56 TL
12 11,10% 2.961,00 TL 35.532,00 TL
World World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 1,37% 16.210,08 TL 32.420,15 TL
3 2,13% 10.887,74 TL 32.663,22 TL
4 2,84% 8.222,57 TL 32.890,29 TL
5 3,56% 6.624,11 TL 33.120,56 TL
6 4,28% 5.558,47 TL 33.350,83 TL
7 5,05% 4.799,58 TL 33.597,09 TL
8 5,76% 4.228,02 TL 33.824,16 TL
9 6,48% 3.783,83 TL 34.054,43 TL
10 7,25% 3.430,07 TL 34.300,70 TL
11 7,97% 3.139,18 TL 34.530,97 TL
12 8,69% 2.896,77 TL 34.761,24 TL
CardFinans CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 1,99% 16.309,22 TL 32.618,44 TL
3 3,07% 10.987,95 TL 32.963,85 TL
4 4,08% 8.321,72 TL 33.286,87 TL
5 5,03% 6.718,14 TL 33.590,69 TL
6 5,98% 5.649,09 TL 33.894,52 TL
7 6,97% 4.887,31 TL 34.211,15 TL
8 7,91% 4.313,97 TL 34.511,78 TL
9 8,83% 3.867,33 TL 34.806,01 TL
10 9,81% 3.511,94 TL 35.119,43 TL
11 10,73% 3.219,42 TL 35.413,67 TL
12 11,65% 2.975,66 TL 35.707,90 TL
Paraf Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 1,75% 16.270,84 TL 32.541,69 TL
3 2,58% 10.935,71 TL 32.807,14 TL
4 3,42% 8.268,95 TL 33.075,78 TL
5 4,24% 6.667,61 TL 33.338,04 TL
6 5,07% 5.600,58 TL 33.603,49 TL
7 5,94% 4.840,25 TL 33.881,73 TL
8 6,76% 4.268,00 TL 34.143,98 TL
9 7,58% 3.822,92 TL 34.406,24 TL
10 8,45% 3.468,45 TL 34.684,48 TL
11 9,25% 3.176,39 TL 34.940,34 TL
12 10,06% 2.933,28 TL 35.199,39 TL
Bonus Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 2,34% 16.365,19 TL 32.730,38 TL
3 3,16% 10.997,54 TL 32.992,63 TL
4 3,99% 8.314,52 TL 33.258,08 TL
5 4,82% 6.704,71 TL 33.523,53 TL
6 5,64% 5.630,96 TL 33.785,78 TL
7 6,51% 4.866,29 TL 34.064,03 TL
8 7,33% 4.290,79 TL 34.326,28 TL
9 8,14% 3.842,81 TL 34.585,33 TL
10 9,00% 3.486,04 TL 34.860,38 TL
11 9,81% 3.192,68 TL 35.119,43 TL
12 10,61% 2.947,94 TL 35.375,29 TL
Axess Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 2,07% 16.322,01 TL 32.644,03 TL
3 2,99% 10.979,42 TL 32.938,26 TL
4 3,90% 8.307,32 TL 33.229,30 TL
5 4,82% 6.704,71 TL 33.523,53 TL
6 5,73% 5.635,76 TL 33.814,57 TL
7 6,70% 4.874,97 TL 34.124,79 TL
8 7,61% 4.301,98 TL 34.415,83 TL
9 8,53% 3.856,67 TL 34.710,06 TL
10 9,49% 3.501,71 TL 35.017,09 TL
11 10,41% 3.210,12 TL 35.311,33 TL
12 11,32% 2.966,86 TL 35.602,36 TL
Param Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.982,00 TL 31.982,00 TL
2 0,00% 15.991,00 TL 31.982,00 TL
3 0,00% 10.660,67 TL 31.982,00 TL
4 0,00% 7.995,50 TL 31.982,00 TL
5 0,00% 6.396,40 TL 31.982,00 TL
6 0,00% 5.330,33 TL 31.982,00 TL
7 0,00% 4.568,86 TL 31.982,00 TL
8 0,00% 3.997,75 TL 31.982,00 TL
9 0,00% 3.553,56 TL 31.982,00 TL
10 0,00% 3.198,20 TL 31.982,00 TL
11 0,00% 2.907,45 TL 31.982,00 TL
12 0,00% 2.665,17 TL 31.982,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )