Orka Rose 40 CM Banyo Boy Dolabı
Değerlendirme
15.989 TL
9.593 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Rose 40 cm Banyo Boy Dolabı
. Gövde: MDF üzeri parlak lake
. Kapak: MDF üzeri parlak lake
. Fiyata boy dolabı dahildir.
. Alt ve üst modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: Parlak gri, parlak beyaz, parlak kaşmir veya parlak cappuccino
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Rose
Veri Sayfası
- Genişlik
- 40 CM
- Derinlik
- 32 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KROM KULPLU
- Renk
- PARLAK BEYAZ
PARLAK CAPPUCCİNO
PARLAK GRİ
PARLAK KAŞMİR - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- ROSE
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941736114
- mpn
- ORKA-BANYO501718
M***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.
G***** Y*****
Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmetleri var, çok memnun kaldım.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 0,00% | 4.796,50 TL | 9.593,00 TL |
3 | 0,00% | 3.197,67 TL | 9.593,00 TL |
4 | 0,00% | 2.398,25 TL | 9.593,00 TL |
5 | 0,00% | 1.918,60 TL | 9.593,00 TL |
6 | 0,00% | 1.598,83 TL | 9.593,00 TL |
7 | 0,00% | 1.370,43 TL | 9.593,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 2,31% | 4.907,30 TL | 9.814,60 TL |
3 | 3,15% | 3.298,39 TL | 9.895,18 TL |
4 | 4,01% | 2.494,42 TL | 9.977,68 TL |
5 | 4,88% | 2.012,23 TL | 10.061,14 TL |
6 | 5,74% | 1.690,61 TL | 10.143,64 TL |
7 | 6,66% | 1.461,70 TL | 10.231,89 TL |
8 | 7,53% | 1.289,42 TL | 10.315,35 TL |
9 | 8,41% | 1.155,53 TL | 10.399,77 TL |
10 | 9,34% | 1.048,90 TL | 10.488,99 TL |
11 | 10,22% | 961,22 TL | 10.573,40 TL |
12 | 11,10% | 888,15 TL | 10.657,82 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 1,37% | 4.862,21 TL | 9.724,42 TL |
3 | 2,13% | 3.265,78 TL | 9.797,33 TL |
4 | 2,84% | 2.466,36 TL | 9.865,44 TL |
5 | 3,56% | 1.986,90 TL | 9.934,51 TL |
6 | 4,28% | 1.667,26 TL | 10.003,58 TL |
7 | 5,05% | 1.439,64 TL | 10.077,45 TL |
8 | 5,76% | 1.268,19 TL | 10.145,56 TL |
9 | 6,48% | 1.134,96 TL | 10.214,63 TL |
10 | 7,25% | 1.028,85 TL | 10.288,49 TL |
11 | 7,97% | 941,60 TL | 10.357,56 TL |
12 | 8,69% | 868,89 TL | 10.426,63 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 1,99% | 4.891,95 TL | 9.783,90 TL |
3 | 3,07% | 3.295,84 TL | 9.887,51 TL |
4 | 4,08% | 2.496,10 TL | 9.984,39 TL |
5 | 5,03% | 2.015,11 TL | 10.075,53 TL |
6 | 5,98% | 1.694,44 TL | 10.166,66 TL |
7 | 6,97% | 1.465,95 TL | 10.261,63 TL |
8 | 7,91% | 1.293,98 TL | 10.351,81 TL |
9 | 8,83% | 1.160,01 TL | 10.440,06 TL |
10 | 9,81% | 1.053,41 TL | 10.534,07 TL |
11 | 10,73% | 965,67 TL | 10.622,33 TL |
12 | 11,65% | 892,55 TL | 10.710,58 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 1,75% | 4.880,44 TL | 9.760,88 TL |
3 | 2,58% | 3.280,17 TL | 9.840,50 TL |
4 | 3,42% | 2.480,27 TL | 9.921,08 TL |
5 | 4,24% | 1.999,95 TL | 9.999,74 TL |
6 | 5,07% | 1.679,89 TL | 10.079,37 TL |
7 | 5,94% | 1.451,83 TL | 10.162,82 TL |
8 | 6,76% | 1.280,19 TL | 10.241,49 TL |
9 | 7,58% | 1.146,68 TL | 10.320,15 TL |
10 | 8,45% | 1.040,36 TL | 10.403,61 TL |
11 | 9,25% | 952,76 TL | 10.480,35 TL |
12 | 10,06% | 879,84 TL | 10.558,06 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 2,34% | 4.908,74 TL | 9.817,48 TL |
3 | 3,16% | 3.298,71 TL | 9.896,14 TL |
4 | 3,99% | 2.493,94 TL | 9.975,76 TL |
5 | 4,82% | 2.011,08 TL | 10.055,38 TL |
6 | 5,64% | 1.689,01 TL | 10.134,05 TL |
7 | 6,51% | 1.459,64 TL | 10.217,50 TL |
8 | 7,33% | 1.287,02 TL | 10.296,17 TL |
9 | 8,14% | 1.152,65 TL | 10.373,87 TL |
10 | 9,00% | 1.045,64 TL | 10.456,37 TL |
11 | 9,81% | 957,64 TL | 10.534,07 TL |
12 | 10,61% | 884,23 TL | 10.610,82 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 2,07% | 4.895,79 TL | 9.791,58 TL |
3 | 2,99% | 3.293,28 TL | 9.879,83 TL |
4 | 3,90% | 2.491,78 TL | 9.967,13 TL |
5 | 4,82% | 2.011,08 TL | 10.055,38 TL |
6 | 5,73% | 1.690,45 TL | 10.142,68 TL |
7 | 6,70% | 1.462,25 TL | 10.235,73 TL |
8 | 7,61% | 1.290,38 TL | 10.323,03 TL |
9 | 8,53% | 1.156,81 TL | 10.411,28 TL |
10 | 9,49% | 1.050,34 TL | 10.503,38 TL |
11 | 10,41% | 962,88 TL | 10.591,63 TL |
12 | 11,32% | 889,91 TL | 10.678,93 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 9.593,00 TL | 9.593,00 TL |
2 | 0,00% | 4.796,50 TL | 9.593,00 TL |
3 | 0,00% | 3.197,67 TL | 9.593,00 TL |
4 | 0,00% | 2.398,25 TL | 9.593,00 TL |
5 | 0,00% | 1.918,60 TL | 9.593,00 TL |
6 | 0,00% | 1.598,83 TL | 9.593,00 TL |
7 | 0,00% | 1.370,43 TL | 9.593,00 TL |
8 | 0,00% | 1.199,13 TL | 9.593,00 TL |
9 | 0,00% | 1.065,89 TL | 9.593,00 TL |
10 | 0,00% | 959,30 TL | 9.593,00 TL |
11 | 0,00% | 872,09 TL | 9.593,00 TL |
12 | 0,00% | 799,42 TL | 9.593,00 TL |