Orka Clay 40 Cm Boy Dolabı
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 12.061 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Clay 40 cm Boy Dolabı
Orka Clay 40 cm boy dolabı, MDF üzeri Melamin kaplamalı gövde ve kapaklarıyla dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ürün fiyatına boy dolabı dahildir, ancak armatür, aplik ve sifon gibi diğer aksesuarlar fiyata dahil değildir. Ayrıca, alt ve üst modülleri ayrı olarak satın almanız gerekmektedir.
Ürünün renk seçenekleri arasında Mat Sahra, Mat Beyaz, Mat Toprak ve Mat Antrasit bulunmaktadır. Bu farklı renk seçenekleri, banyonuzun dekorasyonuna uygun olarak tercih edebileceğiniz seçenekler sunar.
Orka Clay 40 cm boy dolabı, şık ve modern bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra, kullanışlı bir depolama alanı sunar. Banyonuzda yerden tasarruf etmenize yardımcı olacak bir üründür.
. Gövde: MDF üzeri Melamin kaplama
. Kapak : MDF üzeri Melamin kaplama
. Fiyata boy dolabı dahildir.
. Fiyata armatür, aplik ve sifon dahil değildir.
. Alt modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Üst modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Renk: Mat Sahra, Mat Beyaz, Mat Toprak, Mat Antrasit
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Genişlik
- 40 CM
- Derinlik
- 32 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KROM KULPLU
- Renk
- MAT BEYAZ
SAHRA MAT
TOPRAK MAT - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- CLAY TEK ÇEKMECELİ
CLAY ÇİFT ÇEKMECELİ
Özel Referanslar
- ean13
- 869714000560
- mpn
- ORKA-BANYO276199
M***** Ş*****
Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
F***** Ş*****
Ürünü sorunsuz bir şekilde teslim ettiniz, müşteri hizmetleri ekibiniz de çok profesyonel, memnun kaldım.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 12.434 TL | 12.434 TL |
| 2 | 6.217 TL | 12.434 TL |
| 3 | 4.145 TL | 12.434 TL |
| 4 | 3.109 TL | 12.434 TL |
| 5 | 2.487 TL | 12.434 TL |
| 6 | 2.072 TL | 12.434 TL |
Diğer Kartlar
