Orka ÇMD 70 cm Beyaz Çamaşır Makinesi Dolabı
Değerlendirme
13.118 TL
8.526 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka ÇMD 70 cm Çamaşır Makinesi Dolabı
. Gövde: MDF üzeri Melamin Kaplama
. Kapak: MDF üzeri Parlak Lake
. Frenli Kapak
. Bu ürünün teslimatı demonte olarak yapılmaktadır.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
DEMONTE ÜRÜN!
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Cmd70
Veri Sayfası
- Genişlik
- 70 CM
- Derinlik
- 70 CM
- Demonte/Monte
- DEMONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KROM KULPLU
- Renk
- PARLAK BEYAZ
- Montaj tipi
- AYAKLI
- Model
- CMD70
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941004447
- mpn
- ORKA-BANYO651951
B***** Y*****
İşlevselliği beni çok etkiledi.
E***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, müşteri memnuniyetinizi gerçekten önemsiyorsunuz, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 0,00% | 4.263,00 TL | 8.526,00 TL |
3 | 0,00% | 2.842,00 TL | 8.526,00 TL |
4 | 0,00% | 2.131,50 TL | 8.526,00 TL |
5 | 0,00% | 1.705,20 TL | 8.526,00 TL |
6 | 0,00% | 1.421,00 TL | 8.526,00 TL |
7 | 0,00% | 1.218,00 TL | 8.526,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 2,31% | 4.361,48 TL | 8.722,95 TL |
3 | 3,15% | 2.931,52 TL | 8.794,57 TL |
4 | 4,01% | 2.216,97 TL | 8.867,89 TL |
5 | 4,88% | 1.788,41 TL | 8.942,07 TL |
6 | 5,74% | 1.502,57 TL | 9.015,39 TL |
7 | 6,66% | 1.299,12 TL | 9.093,83 TL |
8 | 7,53% | 1.146,00 TL | 9.168,01 TL |
9 | 8,41% | 1.027,00 TL | 9.243,04 TL |
10 | 9,34% | 932,23 TL | 9.322,33 TL |
11 | 10,22% | 854,31 TL | 9.397,36 TL |
12 | 11,10% | 789,37 TL | 9.472,39 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 1,37% | 4.321,40 TL | 8.642,81 TL |
3 | 2,13% | 2.902,53 TL | 8.707,60 TL |
4 | 2,84% | 2.192,03 TL | 8.768,14 TL |
5 | 3,56% | 1.765,91 TL | 8.829,53 TL |
6 | 4,28% | 1.481,82 TL | 8.890,91 TL |
7 | 5,05% | 1.279,51 TL | 8.956,56 TL |
8 | 5,76% | 1.127,14 TL | 9.017,10 TL |
9 | 6,48% | 1.008,72 TL | 9.078,48 TL |
10 | 7,25% | 914,41 TL | 9.144,14 TL |
11 | 7,97% | 836,87 TL | 9.205,52 TL |
12 | 8,69% | 772,24 TL | 9.266,91 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 1,99% | 4.347,83 TL | 8.695,67 TL |
3 | 3,07% | 2.929,25 TL | 8.787,75 TL |
4 | 4,08% | 2.218,47 TL | 8.873,86 TL |
5 | 5,03% | 1.790,97 TL | 8.954,86 TL |
6 | 5,98% | 1.505,98 TL | 9.035,85 TL |
7 | 6,97% | 1.302,89 TL | 9.120,26 TL |
8 | 7,91% | 1.150,05 TL | 9.200,41 TL |
9 | 8,83% | 1.030,98 TL | 9.278,85 TL |
10 | 9,81% | 936,24 TL | 9.362,40 TL |
11 | 10,73% | 858,26 TL | 9.440,84 TL |
12 | 11,65% | 793,27 TL | 9.519,28 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 1,75% | 4.337,60 TL | 8.675,21 TL |
3 | 2,58% | 2.915,32 TL | 8.745,97 TL |
4 | 3,42% | 2.204,40 TL | 8.817,59 TL |
5 | 4,24% | 1.777,50 TL | 8.887,50 TL |
6 | 5,07% | 1.493,04 TL | 8.958,27 TL |
7 | 5,94% | 1.290,35 TL | 9.032,44 TL |
8 | 6,76% | 1.137,79 TL | 9.102,36 TL |
9 | 7,58% | 1.019,14 TL | 9.172,27 TL |
10 | 8,45% | 924,64 TL | 9.246,45 TL |
11 | 9,25% | 846,79 TL | 9.314,66 TL |
12 | 10,06% | 781,98 TL | 9.383,72 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 2,34% | 4.362,75 TL | 8.725,51 TL |
3 | 3,16% | 2.931,81 TL | 8.795,42 TL |
4 | 3,99% | 2.216,55 TL | 8.866,19 TL |
5 | 4,82% | 1.787,39 TL | 8.936,95 TL |
6 | 5,64% | 1.501,14 TL | 9.006,87 TL |
7 | 6,51% | 1.297,29 TL | 9.081,04 TL |
8 | 7,33% | 1.143,87 TL | 9.150,96 TL |
9 | 8,14% | 1.024,45 TL | 9.220,02 TL |
10 | 9,00% | 929,33 TL | 9.293,34 TL |
11 | 9,81% | 851,13 TL | 9.362,40 TL |
12 | 10,61% | 785,88 TL | 9.430,61 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 2,07% | 4.351,24 TL | 8.702,49 TL |
3 | 2,99% | 2.926,98 TL | 8.780,93 TL |
4 | 3,90% | 2.214,63 TL | 8.858,51 TL |
5 | 4,82% | 1.787,39 TL | 8.936,95 TL |
6 | 5,73% | 1.502,42 TL | 9.014,54 TL |
7 | 6,70% | 1.299,61 TL | 9.097,24 TL |
8 | 7,61% | 1.146,85 TL | 9.174,83 TL |
9 | 8,53% | 1.028,14 TL | 9.253,27 TL |
10 | 9,49% | 933,51 TL | 9.335,12 TL |
11 | 10,41% | 855,78 TL | 9.413,56 TL |
12 | 11,32% | 790,93 TL | 9.491,14 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 8.526,00 TL | 8.526,00 TL |
2 | 0,00% | 4.263,00 TL | 8.526,00 TL |
3 | 0,00% | 2.842,00 TL | 8.526,00 TL |
4 | 0,00% | 2.131,50 TL | 8.526,00 TL |
5 | 0,00% | 1.705,20 TL | 8.526,00 TL |
6 | 0,00% | 1.421,00 TL | 8.526,00 TL |
7 | 0,00% | 1.218,00 TL | 8.526,00 TL |
8 | 0,00% | 1.065,75 TL | 8.526,00 TL |
9 | 0,00% | 947,33 TL | 8.526,00 TL |
10 | 0,00% | 852,60 TL | 8.526,00 TL |
11 | 0,00% | 775,09 TL | 8.526,00 TL |
12 | 0,00% | 710,50 TL | 8.526,00 TL |