Orka Lisbon 90 cm Banyo Dolabı Takımı
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Lisbon 90 cm Banyo Dolabı Takımı, modern ve şık tasarımıyla banyonuza zarafet katıyor. Ürünün özellikleri şöyle:
Gövde: MDF üzeri mat lake boya
Kapak: MDF üzeri mat lake boya
Lake Boya İtalyan asıllı uluslararası alanda kabul görmüş ISO 9001 sertifikalıdır ve renk stabilitesine sahiptir.
Temperli Füme cam tezgahlı lavabo
Ledli alt modül
Tam açılır ve yavaş kapanır çekmece
50 cm tezgah derinliği
Fiyata alt, üst modül dahildir.
Fiyata boy dolabı dahil değildir.
Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
Renk seçenekleri: Mat antrasit, mat gri, mat kaşmir, mat beyaz
Orka Lisbon banyo dolabı takımı, MDF gövde ve kapakları mat lake boya ile kaplanmıştır. Bu boya, hijyenik, çizilmeye karşı dayanıklı ve temizlenmesi kolaydır. Temperli füme cam tezgahlı lavabo şık bir görünüme sahiptir ve altında yer alan ledli alt modül ile banyonuza ferah bir hava verir. Tam açılır ve yavaş kapanır çekmecesi sayesinde kullanımı son derece kolaydır. 50 cm tezgah derinliği ile geniş bir lavabo alanı sunar. Ürünün renk seçenekleri arasında mat antrasit, mat gri, mat kaşmir ve mat beyaz yer alır. Fiyata alt, üst modül fiyata dahildir, ancak armatür ve sifon dahil değildir. Boy dolabını ise ayrıca satın alabilirsiniz.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Veri Sayfası
- Genişlik
- 90 CM
- Derinlik
- 50 CM
- Üst modül tipi
- YUVARLAK AYNA
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Lavabo rengi
- SİYAH
- Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Lavabo cinsi
- CAM LAVABO
- Renk
- MAT ANTRASİT
MAT BEYAZ
MAT GRİ
MAT KAŞMİR - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- LISBON
Özel Referanslar
- ean13
- 869714001763
- mpn
- ORKA-BANYO866227
G***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.
M***** K*****
Ürünün kalitesi gerçekten etkileyici.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 21.206 TL | 21.206 TL |
2 | 10.603 TL | 21.206 TL |
3 | 7.069 TL | 21.206 TL |
4 | 5.302 TL | 21.206 TL |
5 | 4.241 TL | 21.206 TL |
6 | 3.534 TL | 21.206 TL |
Diğer Kartlar

