• -35%
Orka banyo dolabı lisbon mmodeli 132 cm

Orka Lisbon 132 cm Banyo Dolabı Takımı

48.367 TL
31.439 TL 35% İndirimde
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır

Renk Seçimi: LISBON ANTRASIT
Stok Sorgula

Orka Lisbon 132 cm Banyo Dolabı Takımı, şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle banyonuzu modernize ederken ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:

 

Gövde ve kapakları MDF üzeri mat lake boya kullanılarak üretilmiştir.

Lake boya, İtalyan asıllı uluslararası alanda kabul görmüş ISO 9001 sertifikalıdır ve renk stabilitesine sahiptir.

50 cm tezgah derinliği ile geniş bir kullanım alanı sağlar.

Temperli füme cam tezgahlı lavabo, dayanıklı ve şık bir seçenektir.

Ledli alt modül, banyo dolabının altındaki alanı aydınlatır ve şık bir görünüm sağlar.

Çift ledli ayna, banyo kullanımını daha konforlu hale getirir ve şık bir görünüm sağlar.

Tam açılır ve yavaş kapanır çekmeceler, kullanım kolaylığı sağlar.

Teknik özellikler ise şöyledir:

 

Boyutlar: Genişlik 132 cm, derinlik 50 cm, yükseklik 50 cm (lavabo hariç)

Renk seçenekleri: Mat antrasit, mat gri, mat kaşmir, mat beyaz

Fiyata alt, üst modül ve 40 cm boy dolabı dahildir. Armatür ve sifon dahil değildir.

Lavabo ölçüleri: 132 cm genişlik, 50 cm derinlik

Çift ledli ayna ölçüleri: 45 cm  genişlik, 65 cm yükseklik

Gövde ve kapak malzemesi: MDF

Kaplama malzemesi: Mat lake boya

Çekmece tipi: Tam açılır ve yavaş kapanır çekmece

Aksesuarlar: Ledli alt modül, temperli füme cam tezgahlı lavabo, çift ledli ayna

Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız... 

Lisbon

Veri Sayfası

Genişlik
132 CM
Derinlik
50 CM
Üst modül tipi
LED AYDINLATMALI
ÇERÇEVELİ AYNA
Demonte/Monte
MONTE
Gövde Yapısı
MDF ÜZERİ MAT LAKE
Kapak & Çekmece Yapısı
MDF ÜZERİ MAT LAKE
Lavabo rengi
SİYAH
Çekmece/Kapak seçeneği
ÇEKMECELİ
Kulp
KENDİNDEN KULPLU
Lavabo cinsi
CAM LAVABO
Renk
MAT ANTRASİT
MAT BEYAZ
MAT GRİ
MAT KAŞMİR
Montaj tipi
DUVARA MONTAJ
Lavabo tipi
ÇİFT LAVABOLU
Model
LISBON

Özel Referanslar

ean13
8697941327848
mpn
ORKA-BANYO927552
Seviye 
01-03-2022

E***** K*****

Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.

Seviye 
04-02-2022

B***** Y*****

Kullanımı çok kolay ve pratik.

Bir değerlendirme yazın
Param ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 0,00% 15.719,50 TL 31.439,00 TL
3 0,00% 10.479,67 TL 31.439,00 TL
4 0,00% 7.859,75 TL 31.439,00 TL
5 0,00% 6.287,80 TL 31.439,00 TL
6 0,00% 5.239,83 TL 31.439,00 TL
7 0,00% 4.491,29 TL 31.439,00 TL
BankKart BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 2,31% 16.082,62 TL 32.165,24 TL
3 3,15% 10.809,78 TL 32.429,33 TL
4 4,01% 8.174,93 TL 32.699,70 TL
5 4,88% 6.594,64 TL 32.973,22 TL
6 5,74% 5.540,60 TL 33.243,60 TL
7 6,66% 4.790,41 TL 33.532,84 TL
8 7,53% 4.225,79 TL 33.806,36 TL
9 8,41% 3.787,00 TL 34.083,02 TL
10 9,34% 3.437,54 TL 34.375,40 TL
11 10,22% 3.150,19 TL 34.652,07 TL
12 11,10% 2.910,73 TL 34.928,73 TL
World World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 1,37% 15.934,86 TL 31.869,71 TL
3 2,13% 10.702,88 TL 32.108,65 TL
4 2,84% 8.082,97 TL 32.331,87 TL
5 3,56% 6.511,65 TL 32.558,23 TL
6 4,28% 5.464,10 TL 32.784,59 TL
7 5,05% 4.718,10 TL 33.026,67 TL
8 5,76% 4.156,24 TL 33.249,89 TL
9 6,48% 3.719,58 TL 33.476,25 TL
10 7,25% 3.371,83 TL 33.718,33 TL
11 7,97% 3.085,88 TL 33.944,69 TL
12 8,69% 2.847,59 TL 34.171,05 TL
CardFinans CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 1,99% 16.032,32 TL 32.064,64 TL
3 3,07% 10.801,39 TL 32.404,18 TL
4 4,08% 8.180,43 TL 32.721,71 TL
5 5,03% 6.604,08 TL 33.020,38 TL
6 5,98% 5.553,18 TL 33.319,05 TL
7 6,97% 4.804,33 TL 33.630,30 TL
8 7,91% 4.240,73 TL 33.925,82 TL
9 8,83% 3.801,67 TL 34.215,06 TL
10 9,81% 3.452,32 TL 34.523,17 TL
11 10,73% 3.164,76 TL 34.812,40 TL
12 11,65% 2.925,14 TL 35.101,64 TL
Paraf Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 1,75% 15.994,59 TL 31.989,18 TL
3 2,58% 10.750,04 TL 32.250,13 TL
4 3,42% 8.128,55 TL 32.514,21 TL
5 4,24% 6.554,40 TL 32.772,01 TL
6 5,07% 5.505,49 TL 33.032,96 TL
7 5,94% 4.758,07 TL 33.306,48 TL
8 6,76% 4.195,53 TL 33.564,28 TL
9 7,58% 3.758,01 TL 33.822,08 TL
10 8,45% 3.409,56 TL 34.095,60 TL
11 9,25% 3.122,46 TL 34.347,11 TL
12 10,06% 2.883,48 TL 34.601,76 TL
Bonus Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 2,34% 16.087,34 TL 32.174,67 TL
3 3,16% 10.810,82 TL 32.432,47 TL
4 3,99% 8.173,35 TL 32.693,42 TL
5 4,82% 6.590,87 TL 32.954,36 TL
6 5,64% 5.535,36 TL 33.212,16 TL
7 6,51% 4.783,67 TL 33.485,68 TL
8 7,33% 4.217,93 TL 33.743,48 TL
9 8,14% 3.777,57 TL 33.998,13 TL
10 9,00% 3.426,85 TL 34.268,51 TL
11 9,81% 3.138,47 TL 34.523,17 TL
12 10,61% 2.897,89 TL 34.774,68 TL
Axess Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 2,07% 16.044,89 TL 32.089,79 TL
3 2,99% 10.793,01 TL 32.379,03 TL
4 3,90% 8.166,28 TL 32.665,12 TL
5 4,82% 6.590,87 TL 32.954,36 TL
6 5,73% 5.540,08 TL 33.240,45 TL
7 6,70% 4.792,20 TL 33.545,41 TL
8 7,61% 4.228,94 TL 33.831,51 TL
9 8,53% 3.791,19 TL 34.120,75 TL
10 9,49% 3.442,26 TL 34.422,56 TL
11 10,41% 3.155,62 TL 34.711,80 TL
12 11,32% 2.916,49 TL 34.997,89 TL
Param Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 31.439,00 TL 31.439,00 TL
2 0,00% 15.719,50 TL 31.439,00 TL
3 0,00% 10.479,67 TL 31.439,00 TL
4 0,00% 7.859,75 TL 31.439,00 TL
5 0,00% 6.287,80 TL 31.439,00 TL
6 0,00% 5.239,83 TL 31.439,00 TL
7 0,00% 4.491,29 TL 31.439,00 TL
8 0,00% 3.929,88 TL 31.439,00 TL
9 0,00% 3.493,22 TL 31.439,00 TL
10 0,00% 3.143,90 TL 31.439,00 TL
11 0,00% 2.858,09 TL 31.439,00 TL
12 0,00% 2.619,92 TL 31.439,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )