Orka Riva 45 Cm Banyo Dolabı Takım
Değerlendirme
5.550 TL
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Riva 45 cm Banyo Dolabı Takım
. Gövde: Yonga levha üzeri melamin
. Kapak : Yonga levha üzeri melamin
. Frenli yavaş kapanır kapak
. Etajerli ayna
. 28cm tezgah derinliği
. Fiyata alt, üst modül dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: İrony, Beyaz
. Lavabo: Beyaz
Soma
Veri Sayfası
- Genişlik
- 44 CM
- Derinlik
- 28 CM
- Üst modül tipi
- ETAJERLİ AYNA
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KROM KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- BEYAZ
IRONY - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- RİVA
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941205771
- mpn
- ORKA-BANYO706185
K***** K*****
Bu dolaplar banyomu düzenlemek için harika bir seçenek. Her şeyi güzelce yerleştirebiliyorum.
E***** Y*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 0,00% | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 0,00% | 1.850,00 TL | 5.550,00 TL |
4 | 0,00% | 1.387,50 TL | 5.550,00 TL |
5 | 0,00% | 1.110,00 TL | 5.550,00 TL |
6 | 0,00% | 925,00 TL | 5.550,00 TL |
7 | 0,00% | 792,86 TL | 5.550,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 2,31% | 2.839,10 TL | 5.678,21 TL |
3 | 3,15% | 1.908,28 TL | 5.724,83 TL |
4 | 4,01% | 1.443,14 TL | 5.772,56 TL |
5 | 4,88% | 1.164,17 TL | 5.820,84 TL |
6 | 5,74% | 978,10 TL | 5.868,57 TL |
7 | 6,66% | 845,66 TL | 5.919,63 TL |
8 | 7,53% | 745,99 TL | 5.967,92 TL |
9 | 8,41% | 668,53 TL | 6.016,76 TL |
10 | 9,34% | 606,84 TL | 6.068,37 TL |
11 | 10,22% | 556,11 TL | 6.117,21 TL |
12 | 11,10% | 513,84 TL | 6.166,05 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 1,37% | 2.813,02 TL | 5.626,04 TL |
3 | 2,13% | 1.889,41 TL | 5.668,22 TL |
4 | 2,84% | 1.426,91 TL | 5.707,62 TL |
5 | 3,56% | 1.149,52 TL | 5.747,58 TL |
6 | 4,28% | 964,59 TL | 5.787,54 TL |
7 | 5,05% | 832,90 TL | 5.830,28 TL |
8 | 5,76% | 733,71 TL | 5.869,68 TL |
9 | 6,48% | 656,63 TL | 5.909,64 TL |
10 | 7,25% | 595,24 TL | 5.952,38 TL |
11 | 7,97% | 544,76 TL | 5.992,34 TL |
12 | 8,69% | 502,69 TL | 6.032,30 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 1,99% | 2.830,22 TL | 5.660,45 TL |
3 | 3,07% | 1.906,80 TL | 5.720,39 TL |
4 | 4,08% | 1.444,11 TL | 5.776,44 TL |
5 | 5,03% | 1.165,83 TL | 5.829,17 TL |
6 | 5,98% | 980,32 TL | 5.881,89 TL |
7 | 6,97% | 848,12 TL | 5.936,84 TL |
8 | 7,91% | 748,63 TL | 5.989,01 TL |
9 | 8,83% | 671,12 TL | 6.040,07 TL |
10 | 9,81% | 609,45 TL | 6.094,46 TL |
11 | 10,73% | 558,68 TL | 6.145,52 TL |
12 | 11,65% | 516,38 TL | 6.196,58 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 1,75% | 2.823,56 TL | 5.647,13 TL |
3 | 2,58% | 1.897,73 TL | 5.693,19 TL |
4 | 3,42% | 1.434,95 TL | 5.739,81 TL |
5 | 4,24% | 1.157,06 TL | 5.785,32 TL |
6 | 5,07% | 971,90 TL | 5.831,39 TL |
7 | 5,94% | 839,95 TL | 5.879,67 TL |
8 | 6,76% | 740,65 TL | 5.925,18 TL |
9 | 7,58% | 663,41 TL | 5.970,69 TL |
10 | 8,45% | 601,90 TL | 6.018,98 TL |
11 | 9,25% | 551,22 TL | 6.063,38 TL |
12 | 10,06% | 509,03 TL | 6.108,33 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 2,34% | 2.839,94 TL | 5.679,87 TL |
3 | 3,16% | 1.908,46 TL | 5.725,38 TL |
4 | 3,99% | 1.442,86 TL | 5.771,45 TL |
5 | 4,82% | 1.163,50 TL | 5.817,51 TL |
6 | 5,64% | 977,17 TL | 5.863,02 TL |
7 | 6,51% | 844,47 TL | 5.911,31 TL |
8 | 7,33% | 744,60 TL | 5.956,82 TL |
9 | 8,14% | 666,86 TL | 6.001,77 TL |
10 | 9,00% | 604,95 TL | 6.049,50 TL |
11 | 9,81% | 554,04 TL | 6.094,46 TL |
12 | 10,61% | 511,57 TL | 6.138,86 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 2,07% | 2.832,44 TL | 5.664,89 TL |
3 | 2,99% | 1.905,32 TL | 5.715,95 TL |
4 | 3,90% | 1.441,61 TL | 5.766,45 TL |
5 | 4,82% | 1.163,50 TL | 5.817,51 TL |
6 | 5,73% | 978,00 TL | 5.868,02 TL |
7 | 6,70% | 845,98 TL | 5.921,85 TL |
8 | 7,61% | 746,54 TL | 5.972,36 TL |
9 | 8,53% | 669,27 TL | 6.023,42 TL |
10 | 9,49% | 607,67 TL | 6.076,70 TL |
11 | 10,41% | 557,07 TL | 6.127,76 TL |
12 | 11,32% | 514,86 TL | 6.178,26 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.550,00 TL | 5.550,00 TL |
2 | 0,00% | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 0,00% | 1.850,00 TL | 5.550,00 TL |
4 | 0,00% | 1.387,50 TL | 5.550,00 TL |
5 | 0,00% | 1.110,00 TL | 5.550,00 TL |
6 | 0,00% | 925,00 TL | 5.550,00 TL |
7 | 0,00% | 792,86 TL | 5.550,00 TL |
8 | 0,00% | 693,75 TL | 5.550,00 TL |
9 | 0,00% | 616,67 TL | 5.550,00 TL |
10 | 0,00% | 555,00 TL | 5.550,00 TL |
11 | 0,00% | 504,55 TL | 5.550,00 TL |
12 | 0,00% | 462,50 TL | 5.550,00 TL |