Orka Nuvola 100 CM Üst Modül
Değerlendirme
11.688 TL
7.597 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Nuvola 100 CM Üst Modül
. Gövde: MDF üzeri parlak lake boya
. Seramik etajerli lavabo
. 50 cm tezgah derinliği
. Fiyata üst modül dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Alt Modül ayrıca satın alınmalıdır
. Renk: Parlak antrasit, parlak gri, parlak kaşmir, parlak beyaz
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Nuvola
Veri Sayfası
- Genişlik
- 100 CM
- Derinlik
- 16 CM
- Üst modül tipi
- DOLAPLI AYNA
LED AYDINLATMALI - Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ PARLAK LAKE
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Renk
- PARLAK ANTRASİT
PARLAK BEYAZ
PARLAK GRİ
PARLAK KAŞMİR - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- NUVOLA
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941527282
- mpn
- ORKA-BANYO534293
E***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
O***** K*****
Çok memnun kaldım, teşekkür ederim!
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 0,00% | 3.798,50 TL | 7.597,00 TL |
3 | 0,00% | 2.532,33 TL | 7.597,00 TL |
4 | 0,00% | 1.899,25 TL | 7.597,00 TL |
5 | 0,00% | 1.519,40 TL | 7.597,00 TL |
6 | 0,00% | 1.266,17 TL | 7.597,00 TL |
7 | 0,00% | 1.085,29 TL | 7.597,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 2,31% | 3.886,25 TL | 7.772,49 TL |
3 | 3,15% | 2.612,10 TL | 7.836,31 TL |
4 | 4,01% | 1.975,41 TL | 7.901,64 TL |
5 | 4,88% | 1.593,55 TL | 7.967,73 TL |
6 | 5,74% | 1.338,84 TL | 8.033,07 TL |
7 | 6,66% | 1.157,57 TL | 8.102,96 TL |
8 | 7,53% | 1.021,13 TL | 8.169,05 TL |
9 | 8,41% | 915,10 TL | 8.235,91 TL |
10 | 9,34% | 830,66 TL | 8.306,56 TL |
11 | 10,22% | 761,22 TL | 8.373,41 TL |
12 | 11,10% | 703,36 TL | 8.440,27 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 1,37% | 3.850,54 TL | 7.701,08 TL |
3 | 2,13% | 2.586,27 TL | 7.758,82 TL |
4 | 2,84% | 1.953,19 TL | 7.812,75 TL |
5 | 3,56% | 1.573,49 TL | 7.867,45 TL |
6 | 4,28% | 1.320,36 TL | 7.922,15 TL |
7 | 5,05% | 1.140,09 TL | 7.980,65 TL |
8 | 5,76% | 1.004,32 TL | 8.034,59 TL |
9 | 6,48% | 898,81 TL | 8.089,29 TL |
10 | 7,25% | 814,78 TL | 8.147,78 TL |
11 | 7,97% | 745,68 TL | 8.202,48 TL |
12 | 8,69% | 688,10 TL | 8.257,18 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 1,99% | 3.874,09 TL | 7.748,18 TL |
3 | 3,07% | 2.610,08 TL | 7.830,23 TL |
4 | 4,08% | 1.976,74 TL | 7.906,96 TL |
5 | 5,03% | 1.595,83 TL | 7.979,13 TL |
6 | 5,98% | 1.341,88 TL | 8.051,30 TL |
7 | 6,97% | 1.160,93 TL | 8.126,51 TL |
8 | 7,91% | 1.024,74 TL | 8.197,92 TL |
9 | 8,83% | 918,65 TL | 8.267,82 TL |
10 | 9,81% | 834,23 TL | 8.342,27 TL |
11 | 10,73% | 764,74 TL | 8.412,16 TL |
12 | 11,65% | 706,84 TL | 8.482,05 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 1,75% | 3.864,97 TL | 7.729,95 TL |
3 | 2,58% | 2.597,67 TL | 7.793,00 TL |
4 | 3,42% | 1.964,20 TL | 7.856,82 TL |
5 | 4,24% | 1.583,82 TL | 7.919,11 TL |
6 | 5,07% | 1.330,36 TL | 7.982,17 TL |
7 | 5,94% | 1.149,75 TL | 8.048,26 TL |
8 | 6,76% | 1.013,82 TL | 8.110,56 TL |
9 | 7,58% | 908,09 TL | 8.172,85 TL |
10 | 8,45% | 823,89 TL | 8.238,95 TL |
11 | 9,25% | 754,52 TL | 8.299,72 TL |
12 | 10,06% | 696,77 TL | 8.361,26 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 2,34% | 3.887,38 TL | 7.774,77 TL |
3 | 3,16% | 2.612,36 TL | 7.837,07 TL |
4 | 3,99% | 1.975,03 TL | 7.900,12 TL |
5 | 4,82% | 1.592,64 TL | 7.963,18 TL |
6 | 5,64% | 1.337,58 TL | 8.025,47 TL |
7 | 6,51% | 1.155,94 TL | 8.091,56 TL |
8 | 7,33% | 1.019,23 TL | 8.153,86 TL |
9 | 8,14% | 912,82 TL | 8.215,40 TL |
10 | 9,00% | 828,07 TL | 8.280,73 TL |
11 | 9,81% | 758,39 TL | 8.342,27 TL |
12 | 10,61% | 700,25 TL | 8.403,04 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 2,07% | 3.877,13 TL | 7.754,26 TL |
3 | 2,99% | 2.608,05 TL | 7.824,15 TL |
4 | 3,90% | 1.973,32 TL | 7.893,28 TL |
5 | 4,82% | 1.592,64 TL | 7.963,18 TL |
6 | 5,73% | 1.338,72 TL | 8.032,31 TL |
7 | 6,70% | 1.158,00 TL | 8.106,00 TL |
8 | 7,61% | 1.021,89 TL | 8.175,13 TL |
9 | 8,53% | 916,11 TL | 8.245,02 TL |
10 | 9,49% | 831,80 TL | 8.317,96 TL |
11 | 10,41% | 762,53 TL | 8.387,85 TL |
12 | 11,32% | 704,75 TL | 8.456,98 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 7.597,00 TL | 7.597,00 TL |
2 | 0,00% | 3.798,50 TL | 7.597,00 TL |
3 | 0,00% | 2.532,33 TL | 7.597,00 TL |
4 | 0,00% | 1.899,25 TL | 7.597,00 TL |
5 | 0,00% | 1.519,40 TL | 7.597,00 TL |
6 | 0,00% | 1.266,17 TL | 7.597,00 TL |
7 | 0,00% | 1.085,29 TL | 7.597,00 TL |
8 | 0,00% | 949,63 TL | 7.597,00 TL |
9 | 0,00% | 844,11 TL | 7.597,00 TL |
10 | 0,00% | 759,70 TL | 7.597,00 TL |
11 | 0,00% | 690,64 TL | 7.597,00 TL |
12 | 0,00% | 633,08 TL | 7.597,00 TL |