Orka Dinar Çekmeceli 80 cm Banyo Üst Dolabı

Orka Dinar Kapaklı 80 cm Banyo Üst Dolabı

3.663 TL
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır


Stok Sorgula

Bahar Kampanyası 31-07-2024 Tarihine kadar uzatılmıştır.
Renk Seçimi: DINAR İSKOÇ CEVIZ

Orka Dinar Kapaklı 80 cm Banyo Üst Dolabı

. Gövde: MDF üzeri melamin kaplama
. Kapak : MDF üzeri melamin kaplama
. Üst modülün gerçek en ölçüsü 75 CM
. Frenli yavaş kapanır kapak
. Fiyata üst modül modül dahildir
. Boy Dolabı  ve alt modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: Beyaz, İrony, Livana, Teak, Morgana kiraz, Tesbih Cevizi

Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız... 

(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)

Dinar kapaklı

Veri Sayfası

Yükseklik
65 CM
Genişlik
75 CM
Derinlik
17 CM
Demonte/Monte
MONTE
Gövde Yapısı
MDF ÜZERİ MELAMİN
Çekmece/Kapak seçeneği
KAPAKLI
Kulp
KENDİNDEN KULPLU
Renk
BEYAZ
IRONY
LIVANA
MORGANA KIRAZ
TEAK
TESBIH CEVIZ
Montaj tipi
DUVARA MONTAJ
Model
DİNAR KAPAKLI

Özel Referanslar

ean13
8697941405202
mpn
ORKA-BANYO580975
Seviye 
23-11-2022

E***** K*****

Banyomun üst kısmını düzenlemek için tercih ettiğim bu dolap, kaliteli malzemeleri ve şık tasarımıyla beğenimi kazandı.

Seviye 
29-10-2022

G***** A*****

Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.

Bir değerlendirme yazın
Taksitli Ödeme Tablosu
Tüm Kartlara Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 0,00% 1.831,50 TL 3.663,00 TL
3 0,00% 1.221,00 TL 3.663,00 TL
4 0,00% 915,75 TL 3.663,00 TL
5 0,00% 732,60 TL 3.663,00 TL
6 0,00% 610,50 TL 3.663,00 TL
7 0,00% 523,29 TL 3.663,00 TL
BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 2,31% 1.873,81 TL 3.747,62 TL
3 3,15% 1.259,46 TL 3.778,38 TL
4 4,01% 952,47 TL 3.809,89 TL
5 4,88% 768,35 TL 3.841,75 TL
6 5,74% 645,54 TL 3.873,26 TL
7 6,66% 558,14 TL 3.906,96 TL
8 7,53% 492,35 TL 3.938,82 TL
9 8,41% 441,23 TL 3.971,06 TL
10 9,34% 400,51 TL 4.005,12 TL
11 10,22% 367,03 TL 4.037,36 TL
12 11,10% 339,13 TL 4.069,59 TL
World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 1,37% 1.856,59 TL 3.713,18 TL
3 2,13% 1.247,01 TL 3.741,02 TL
4 2,84% 941,76 TL 3.767,03 TL
5 3,56% 758,68 TL 3.793,40 TL
6 4,28% 636,63 TL 3.819,78 TL
7 5,05% 549,71 TL 3.847,98 TL
8 5,76% 484,25 TL 3.873,99 TL
9 6,48% 433,37 TL 3.900,36 TL
10 7,25% 392,86 TL 3.928,57 TL
11 7,97% 359,54 TL 3.954,94 TL
12 8,69% 331,78 TL 3.981,31 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 1,99% 1.867,95 TL 3.735,89 TL
3 3,07% 1.258,48 TL 3.775,45 TL
4 4,08% 953,11 TL 3.812,45 TL
5 5,03% 769,45 TL 3.847,25 TL
6 5,98% 647,01 TL 3.882,05 TL
7 6,97% 559,76 TL 3.918,31 TL
8 7,91% 494,09 TL 3.952,74 TL
9 8,83% 442,94 TL 3.986,44 TL
10 9,81% 402,23 TL 4.022,34 TL
11 10,73% 368,73 TL 4.056,04 TL
12 11,65% 340,81 TL 4.089,74 TL
Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 1,75% 1.863,55 TL 3.727,10 TL
3 2,58% 1.252,50 TL 3.757,51 TL
4 3,42% 947,07 TL 3.788,27 TL
5 4,24% 763,66 TL 3.818,31 TL
6 5,07% 641,45 TL 3.848,71 TL
7 5,94% 554,37 TL 3.880,58 TL
8 6,76% 488,83 TL 3.910,62 TL
9 7,58% 437,85 TL 3.940,66 TL
10 8,45% 397,25 TL 3.972,52 TL
11 9,25% 363,80 TL 4.001,83 TL
12 10,06% 335,96 TL 4.031,50 TL
Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 2,34% 1.874,36 TL 3.748,71 TL
3 3,16% 1.259,58 TL 3.778,75 TL
4 3,99% 952,29 TL 3.809,15 TL
5 4,82% 767,91 TL 3.839,56 TL
6 5,64% 644,93 TL 3.869,59 TL
7 6,51% 557,35 TL 3.901,46 TL
8 7,33% 491,44 TL 3.931,50 TL
9 8,14% 440,13 TL 3.961,17 TL
10 9,00% 399,27 TL 3.992,67 TL
11 9,81% 365,67 TL 4.022,34 TL
12 10,61% 337,64 TL 4.051,64 TL
Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 2,07% 1.869,41 TL 3.738,82 TL
3 2,99% 1.257,51 TL 3.772,52 TL
4 3,90% 951,46 TL 3.805,86 TL
5 4,82% 767,91 TL 3.839,56 TL
6 5,73% 645,48 TL 3.872,89 TL
7 6,70% 558,35 TL 3.908,42 TL
8 7,61% 492,72 TL 3.941,75 TL
9 8,53% 441,72 TL 3.975,45 TL
10 9,49% 401,06 TL 4.010,62 TL
11 10,41% 367,67 TL 4.044,32 TL
12 11,32% 339,80 TL 4.077,65 TL
Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 3.663,00 TL 3.663,00 TL
2 0,00% 1.831,50 TL 3.663,00 TL
3 0,00% 1.221,00 TL 3.663,00 TL
4 0,00% 915,75 TL 3.663,00 TL
5 0,00% 732,60 TL 3.663,00 TL
6 0,00% 610,50 TL 3.663,00 TL
7 0,00% 523,29 TL 3.663,00 TL
8 0,00% 457,88 TL 3.663,00 TL
9 0,00% 407,00 TL 3.663,00 TL
10 0,00% 366,30 TL 3.663,00 TL
11 0,00% 333,00 TL 3.663,00 TL
12 0,00% 305,25 TL 3.663,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )