Orka Soma 45 CM Banyo Üst Etajerli Ayna
Değerlendirme
1.843 TL
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Soma 45 CM Banyo Üst Etajerli Ayna
. Gövde: Melamin yonga levha
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata üst ayna dahildir.
. Fiyata alt modül, armatür, aplik ve sifon dahil değildir.
. Renk: Navaro, Legnano, Beyaz, İrony
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Soma
Veri Sayfası
- Genişlik
- 44 CM
- Üst modül tipi
- ETAJERLİ AYNA
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Renk
- BEYAZ
IRONY
LEGNANO
NAVARO - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- SOMA
Özel Referanslar
- ean13
- 8697941714371
- mpn
- ORKA-BANYO929182
S***** Ç*****
Banyomun üst kısmını düzenlemek için tercih ettiğim bu dolap, şık ve kullanışlı bir seçenek.
E***** Ç*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 0,00% | 921,50 TL | 1.843,00 TL |
3 | 0,00% | 614,33 TL | 1.843,00 TL |
4 | 0,00% | 460,75 TL | 1.843,00 TL |
5 | 0,00% | 368,60 TL | 1.843,00 TL |
6 | 0,00% | 307,17 TL | 1.843,00 TL |
7 | 0,00% | 263,29 TL | 1.843,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 2,31% | 942,79 TL | 1.885,57 TL |
3 | 3,15% | 633,68 TL | 1.901,05 TL |
4 | 4,01% | 479,23 TL | 1.916,90 TL |
5 | 4,88% | 386,59 TL | 1.932,94 TL |
6 | 5,74% | 324,80 TL | 1.948,79 TL |
7 | 6,66% | 280,82 TL | 1.965,74 TL |
8 | 7,53% | 247,72 TL | 1.981,78 TL |
9 | 8,41% | 222,00 TL | 1.998,00 TL |
10 | 9,34% | 201,51 TL | 2.015,14 TL |
11 | 10,22% | 184,67 TL | 2.031,35 TL |
12 | 11,10% | 170,63 TL | 2.047,57 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 1,37% | 934,12 TL | 1.868,25 TL |
3 | 2,13% | 627,42 TL | 1.882,26 TL |
4 | 2,84% | 473,84 TL | 1.895,34 TL |
5 | 3,56% | 381,72 TL | 1.908,61 TL |
6 | 4,28% | 320,31 TL | 1.921,88 TL |
7 | 5,05% | 276,58 TL | 1.936,07 TL |
8 | 5,76% | 243,64 TL | 1.949,16 TL |
9 | 6,48% | 218,05 TL | 1.962,43 TL |
10 | 7,25% | 197,66 TL | 1.976,62 TL |
11 | 7,97% | 180,90 TL | 1.989,89 TL |
12 | 8,69% | 166,93 TL | 2.003,16 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 1,99% | 939,84 TL | 1.879,68 TL |
3 | 3,07% | 633,19 TL | 1.899,58 TL |
4 | 4,08% | 479,55 TL | 1.918,19 TL |
5 | 5,03% | 387,14 TL | 1.935,70 TL |
6 | 5,98% | 325,54 TL | 1.953,21 TL |
7 | 6,97% | 281,64 TL | 1.971,46 TL |
8 | 7,91% | 248,60 TL | 1.988,78 TL |
9 | 8,83% | 222,86 TL | 2.005,74 TL |
10 | 9,81% | 202,38 TL | 2.023,80 TL |
11 | 10,73% | 185,52 TL | 2.040,75 TL |
12 | 11,65% | 171,48 TL | 2.057,71 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 1,75% | 937,63 TL | 1.875,25 TL |
3 | 2,58% | 630,18 TL | 1.890,55 TL |
4 | 3,42% | 476,51 TL | 1.906,03 TL |
5 | 4,24% | 384,23 TL | 1.921,14 TL |
6 | 5,07% | 322,74 TL | 1.936,44 TL |
7 | 5,94% | 278,92 TL | 1.952,47 TL |
8 | 6,76% | 245,95 TL | 1.967,59 TL |
9 | 7,58% | 220,30 TL | 1.982,70 TL |
10 | 8,45% | 199,87 TL | 1.998,73 TL |
11 | 9,25% | 183,04 TL | 2.013,48 TL |
12 | 10,06% | 169,03 TL | 2.028,41 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 2,34% | 943,06 TL | 1.886,13 TL |
3 | 3,16% | 633,75 TL | 1.901,24 TL |
4 | 3,99% | 479,13 TL | 1.916,54 TL |
5 | 4,82% | 386,37 TL | 1.931,83 TL |
6 | 5,64% | 324,49 TL | 1.946,95 TL |
7 | 6,51% | 280,43 TL | 1.962,98 TL |
8 | 7,33% | 247,26 TL | 1.978,09 TL |
9 | 8,14% | 221,45 TL | 1.993,02 TL |
10 | 9,00% | 200,89 TL | 2.008,87 TL |
11 | 9,81% | 183,98 TL | 2.023,80 TL |
12 | 10,61% | 169,88 TL | 2.038,54 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 2,07% | 940,58 TL | 1.881,15 TL |
3 | 2,99% | 632,70 TL | 1.898,11 TL |
4 | 3,90% | 478,72 TL | 1.914,88 TL |
5 | 4,82% | 386,37 TL | 1.931,83 TL |
6 | 5,73% | 324,77 TL | 1.948,60 TL |
7 | 6,70% | 280,93 TL | 1.966,48 TL |
8 | 7,61% | 247,91 TL | 1.983,25 TL |
9 | 8,53% | 222,25 TL | 2.000,21 TL |
10 | 9,49% | 201,79 TL | 2.017,90 TL |
11 | 10,41% | 184,99 TL | 2.034,86 TL |
12 | 11,32% | 170,97 TL | 2.051,63 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.843,00 TL | 1.843,00 TL |
2 | 0,00% | 921,50 TL | 1.843,00 TL |
3 | 0,00% | 614,33 TL | 1.843,00 TL |
4 | 0,00% | 460,75 TL | 1.843,00 TL |
5 | 0,00% | 368,60 TL | 1.843,00 TL |
6 | 0,00% | 307,17 TL | 1.843,00 TL |
7 | 0,00% | 263,29 TL | 1.843,00 TL |
8 | 0,00% | 230,38 TL | 1.843,00 TL |
9 | 0,00% | 204,78 TL | 1.843,00 TL |
10 | 0,00% | 184,30 TL | 1.843,00 TL |
11 | 0,00% | 167,55 TL | 1.843,00 TL |
12 | 0,00% | 153,58 TL | 1.843,00 TL |