Orka Flora Diş Fırçalık
Değerlendirme
1.830 TL
1.098 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Flora Diş Fırçalık
FL 70104 B Siyah
FL 60104 C Krom
. Krom kaplama (Krom Renk)
. Pirinç üzeri elektrostatik boya (Siyah renk)
. %100 pirinç
. Dövme rozet
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
M***** Y*****
Çok fonksiyonlu ve kullanışlı bir ürün.
A***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 0,00% | 549,00 TL | 1.098,00 TL |
3 | 0,00% | 366,00 TL | 1.098,00 TL |
4 | 0,00% | 274,50 TL | 1.098,00 TL |
5 | 0,00% | 219,60 TL | 1.098,00 TL |
6 | 0,00% | 183,00 TL | 1.098,00 TL |
7 | 0,00% | 156,86 TL | 1.098,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 2,31% | 561,68 TL | 1.123,36 TL |
3 | 3,15% | 377,53 TL | 1.132,59 TL |
4 | 4,01% | 285,51 TL | 1.142,03 TL |
5 | 4,88% | 230,32 TL | 1.151,58 TL |
6 | 5,74% | 193,50 TL | 1.161,03 TL |
7 | 6,66% | 167,30 TL | 1.171,13 TL |
8 | 7,53% | 147,58 TL | 1.180,68 TL |
9 | 8,41% | 132,26 TL | 1.190,34 TL |
10 | 9,34% | 120,06 TL | 1.200,55 TL |
11 | 10,22% | 110,02 TL | 1.210,22 TL |
12 | 11,10% | 101,66 TL | 1.219,88 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 1,37% | 556,52 TL | 1.113,04 TL |
3 | 2,13% | 373,80 TL | 1.121,39 TL |
4 | 2,84% | 282,30 TL | 1.129,18 TL |
5 | 3,56% | 227,42 TL | 1.137,09 TL |
6 | 4,28% | 190,83 TL | 1.144,99 TL |
7 | 5,05% | 164,78 TL | 1.153,45 TL |
8 | 5,76% | 145,16 TL | 1.161,24 TL |
9 | 6,48% | 129,91 TL | 1.169,15 TL |
10 | 7,25% | 117,76 TL | 1.177,61 TL |
11 | 7,97% | 107,77 TL | 1.185,51 TL |
12 | 8,69% | 99,45 TL | 1.193,42 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 1,99% | 559,93 TL | 1.119,85 TL |
3 | 3,07% | 377,24 TL | 1.131,71 TL |
4 | 4,08% | 285,70 TL | 1.142,80 TL |
5 | 5,03% | 230,65 TL | 1.153,23 TL |
6 | 5,98% | 193,94 TL | 1.163,66 TL |
7 | 6,97% | 167,79 TL | 1.174,53 TL |
8 | 7,91% | 148,11 TL | 1.184,85 TL |
9 | 8,83% | 132,77 TL | 1.194,95 TL |
10 | 9,81% | 120,57 TL | 1.205,71 TL |
11 | 10,73% | 110,53 TL | 1.215,82 TL |
12 | 11,65% | 102,16 TL | 1.225,92 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 1,75% | 558,61 TL | 1.117,22 TL |
3 | 2,58% | 375,44 TL | 1.126,33 TL |
4 | 3,42% | 283,89 TL | 1.135,55 TL |
5 | 4,24% | 228,91 TL | 1.144,56 TL |
6 | 5,07% | 192,28 TL | 1.153,67 TL |
7 | 5,94% | 166,17 TL | 1.163,22 TL |
8 | 6,76% | 146,53 TL | 1.172,22 TL |
9 | 7,58% | 131,25 TL | 1.181,23 TL |
10 | 8,45% | 119,08 TL | 1.190,78 TL |
11 | 9,25% | 109,05 TL | 1.199,57 TL |
12 | 10,06% | 100,70 TL | 1.208,46 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 2,34% | 561,85 TL | 1.123,69 TL |
3 | 3,16% | 377,57 TL | 1.132,70 TL |
4 | 3,99% | 285,45 TL | 1.141,81 TL |
5 | 4,82% | 230,18 TL | 1.150,92 TL |
6 | 5,64% | 193,32 TL | 1.159,93 TL |
7 | 6,51% | 167,07 TL | 1.169,48 TL |
8 | 7,33% | 147,31 TL | 1.178,48 TL |
9 | 8,14% | 131,93 TL | 1.187,38 TL |
10 | 9,00% | 119,68 TL | 1.196,82 TL |
11 | 9,81% | 109,61 TL | 1.205,71 TL |
12 | 10,61% | 101,21 TL | 1.214,50 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 2,07% | 560,36 TL | 1.120,73 TL |
3 | 2,99% | 376,94 TL | 1.130,83 TL |
4 | 3,90% | 285,21 TL | 1.140,82 TL |
5 | 4,82% | 230,18 TL | 1.150,92 TL |
6 | 5,73% | 193,49 TL | 1.160,92 TL |
7 | 6,70% | 167,37 TL | 1.171,57 TL |
8 | 7,61% | 147,69 TL | 1.181,56 TL |
9 | 8,53% | 132,41 TL | 1.191,66 TL |
10 | 9,49% | 120,22 TL | 1.202,20 TL |
11 | 10,41% | 110,21 TL | 1.212,30 TL |
12 | 11,32% | 101,86 TL | 1.222,29 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.098,00 TL | 1.098,00 TL |
2 | 0,00% | 549,00 TL | 1.098,00 TL |
3 | 0,00% | 366,00 TL | 1.098,00 TL |
4 | 0,00% | 274,50 TL | 1.098,00 TL |
5 | 0,00% | 219,60 TL | 1.098,00 TL |
6 | 0,00% | 183,00 TL | 1.098,00 TL |
7 | 0,00% | 156,86 TL | 1.098,00 TL |
8 | 0,00% | 137,25 TL | 1.098,00 TL |
9 | 0,00% | 122,00 TL | 1.098,00 TL |
10 | 0,00% | 109,80 TL | 1.098,00 TL |
11 | 0,00% | 99,82 TL | 1.098,00 TL |
12 | 0,00% | 91,50 TL | 1.098,00 TL |