• -40%
TP55502G

Orka Topkapı Diş Fırçalığı

3.600 TL
2.160 TL 40% İndirimde
KDV dahil Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır

Renk Seçimi: ALTIN TP55502G
Stok Sorgula

Orka Topkapı Diş Fırçalığı

TP 55502 G Altın (PVD)
TP 44402 R Rose (PVD)

. %100 pirinç
. PVD kaplama

Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.

Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.

(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)

Topkapı

Özel Referanslar

ean13
8697941838768
mpn
ORKA-BANYO568274
Seviye 
14-02-2022

E***** Ş*****

Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.

Seviye 
20-01-2022

B***** K*****

Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.

Bir değerlendirme yazın
Param ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 0,00% 1.080,00 TL 2.160,00 TL
3 0,00% 720,00 TL 2.160,00 TL
4 0,00% 540,00 TL 2.160,00 TL
5 0,00% 432,00 TL 2.160,00 TL
6 0,00% 360,00 TL 2.160,00 TL
7 0,00% 308,57 TL 2.160,00 TL
BankKart BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 2,31% 1.104,95 TL 2.209,90 TL
3 3,15% 742,68 TL 2.228,04 TL
4 4,01% 561,65 TL 2.246,62 TL
5 4,88% 453,08 TL 2.265,41 TL
6 5,74% 380,66 TL 2.283,98 TL
7 6,66% 329,12 TL 2.303,86 TL
8 7,53% 290,33 TL 2.322,65 TL
9 8,41% 260,18 TL 2.341,66 TL
10 9,34% 236,17 TL 2.361,74 TL
11 10,22% 216,43 TL 2.380,75 TL
12 11,10% 199,98 TL 2.399,76 TL
World World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 1,37% 1.094,80 TL 2.189,59 TL
3 2,13% 735,34 TL 2.206,01 TL
4 2,84% 555,34 TL 2.221,34 TL
5 3,56% 447,38 TL 2.236,90 TL
6 4,28% 375,41 TL 2.252,45 TL
7 5,05% 324,15 TL 2.269,08 TL
8 5,76% 285,55 TL 2.284,42 TL
9 6,48% 255,55 TL 2.299,97 TL
10 7,25% 231,66 TL 2.316,60 TL
11 7,97% 212,01 TL 2.332,15 TL
12 8,69% 195,64 TL 2.347,70 TL
CardFinans CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 1,99% 1.101,49 TL 2.202,98 TL
3 3,07% 742,10 TL 2.226,31 TL
4 4,08% 562,03 TL 2.248,13 TL
5 5,03% 453,73 TL 2.268,65 TL
6 5,98% 381,53 TL 2.289,17 TL
7 6,97% 330,08 TL 2.310,55 TL
8 7,91% 291,36 TL 2.330,86 TL
9 8,83% 261,19 TL 2.350,73 TL
10 9,81% 237,19 TL 2.371,90 TL
11 10,73% 217,43 TL 2.391,77 TL
12 11,65% 200,97 TL 2.411,64 TL
Paraf Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 1,75% 1.098,90 TL 2.197,80 TL
3 2,58% 738,58 TL 2.215,73 TL
4 3,42% 558,47 TL 2.233,87 TL
5 4,24% 450,32 TL 2.251,58 TL
6 5,07% 378,25 TL 2.269,51 TL
7 5,94% 326,90 TL 2.288,30 TL
8 6,76% 288,25 TL 2.306,02 TL
9 7,58% 258,19 TL 2.323,73 TL
10 8,45% 234,25 TL 2.342,52 TL
11 9,25% 214,53 TL 2.359,80 TL
12 10,06% 198,11 TL 2.377,30 TL
Bonus Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 2,34% 1.105,27 TL 2.210,54 TL
3 3,16% 742,75 TL 2.228,26 TL
4 3,99% 561,55 TL 2.246,18 TL
5 4,82% 452,82 TL 2.264,11 TL
6 5,64% 380,30 TL 2.281,82 TL
7 6,51% 328,66 TL 2.300,62 TL
8 7,33% 289,79 TL 2.318,33 TL
9 8,14% 259,54 TL 2.335,82 TL
10 9,00% 235,44 TL 2.354,40 TL
11 9,81% 215,63 TL 2.371,90 TL
12 10,61% 199,10 TL 2.389,18 TL
Axess Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 2,07% 1.102,36 TL 2.204,71 TL
3 2,99% 741,53 TL 2.224,58 TL
4 3,90% 561,06 TL 2.244,24 TL
5 4,82% 452,82 TL 2.264,11 TL
6 5,73% 380,63 TL 2.283,77 TL
7 6,70% 329,25 TL 2.304,72 TL
8 7,61% 290,55 TL 2.324,38 TL
9 8,53% 260,47 TL 2.344,25 TL
10 9,49% 236,50 TL 2.364,98 TL
11 10,41% 216,81 TL 2.384,86 TL
12 11,32% 200,38 TL 2.404,51 TL
Param Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 2.160,00 TL 2.160,00 TL
2 0,00% 1.080,00 TL 2.160,00 TL
3 0,00% 720,00 TL 2.160,00 TL
4 0,00% 540,00 TL 2.160,00 TL
5 0,00% 432,00 TL 2.160,00 TL
6 0,00% 360,00 TL 2.160,00 TL
7 0,00% 308,57 TL 2.160,00 TL
8 0,00% 270,00 TL 2.160,00 TL
9 0,00% 240,00 TL 2.160,00 TL
10 0,00% 216,00 TL 2.160,00 TL
11 0,00% 196,36 TL 2.160,00 TL
12 0,00% 180,00 TL 2.160,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )