Orka Flora Cam Etajer
Değerlendirme
4.980 TL
2.988 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Flora Cam Etajer
FL 70101 B Siyah
FL 60101 C Krom
. Krom kaplama (Krom Renk)
. Pirinç üzeri elektrostatik boya (Siyah renk)
. %100 pirinç
. Dövme rozet
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
N***** K*****
Bu ürünü almak için doğru yerdesiniz.
S***** K*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 0,00% | 1.494,00 TL | 2.988,00 TL |
3 | 0,00% | 996,00 TL | 2.988,00 TL |
4 | 0,00% | 747,00 TL | 2.988,00 TL |
5 | 0,00% | 597,60 TL | 2.988,00 TL |
6 | 0,00% | 498,00 TL | 2.988,00 TL |
7 | 0,00% | 426,86 TL | 2.988,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 2,31% | 1.528,51 TL | 3.057,02 TL |
3 | 3,15% | 1.027,37 TL | 3.082,12 TL |
4 | 4,01% | 776,95 TL | 3.107,82 TL |
5 | 4,88% | 626,76 TL | 3.133,81 TL |
6 | 5,74% | 526,59 TL | 3.159,51 TL |
7 | 6,66% | 455,29 TL | 3.187,00 TL |
8 | 7,53% | 401,62 TL | 3.213,00 TL |
9 | 8,41% | 359,92 TL | 3.239,29 TL |
10 | 9,34% | 326,71 TL | 3.267,08 TL |
11 | 10,22% | 299,40 TL | 3.293,37 TL |
12 | 11,10% | 276,64 TL | 3.319,67 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 1,37% | 1.514,47 TL | 3.028,94 TL |
3 | 2,13% | 1.017,21 TL | 3.051,64 TL |
4 | 2,84% | 768,21 TL | 3.072,86 TL |
5 | 3,56% | 618,87 TL | 3.094,37 TL |
6 | 4,28% | 519,31 TL | 3.115,89 TL |
7 | 5,05% | 448,41 TL | 3.138,89 TL |
8 | 5,76% | 395,01 TL | 3.160,11 TL |
9 | 6,48% | 353,51 TL | 3.181,62 TL |
10 | 7,25% | 320,46 TL | 3.204,63 TL |
11 | 7,97% | 293,29 TL | 3.226,14 TL |
12 | 8,69% | 270,64 TL | 3.247,66 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 1,99% | 1.523,73 TL | 3.047,46 TL |
3 | 3,07% | 1.026,58 TL | 3.079,73 TL |
4 | 4,08% | 777,48 TL | 3.109,91 TL |
5 | 5,03% | 627,66 TL | 3.138,30 TL |
6 | 5,98% | 527,78 TL | 3.166,68 TL |
7 | 6,97% | 456,61 TL | 3.196,26 TL |
8 | 7,91% | 403,04 TL | 3.224,35 TL |
9 | 8,83% | 361,32 TL | 3.251,84 TL |
10 | 9,81% | 328,11 TL | 3.281,12 TL |
11 | 10,73% | 300,78 TL | 3.308,61 TL |
12 | 11,65% | 278,01 TL | 3.336,10 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 1,75% | 1.520,15 TL | 3.040,29 TL |
3 | 2,58% | 1.021,70 TL | 3.065,09 TL |
4 | 3,42% | 772,55 TL | 3.090,19 TL |
5 | 4,24% | 622,94 TL | 3.114,69 TL |
6 | 5,07% | 523,25 TL | 3.139,49 TL |
7 | 5,94% | 452,21 TL | 3.165,49 TL |
8 | 6,76% | 398,75 TL | 3.189,99 TL |
9 | 7,58% | 357,17 TL | 3.214,49 TL |
10 | 8,45% | 324,05 TL | 3.240,49 TL |
11 | 9,25% | 296,76 TL | 3.264,39 TL |
12 | 10,06% | 274,05 TL | 3.288,59 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 2,34% | 1.528,96 TL | 3.057,92 TL |
3 | 3,16% | 1.027,47 TL | 3.082,42 TL |
4 | 3,99% | 776,81 TL | 3.107,22 TL |
5 | 4,82% | 626,40 TL | 3.132,02 TL |
6 | 5,64% | 526,09 TL | 3.156,52 TL |
7 | 6,51% | 454,65 TL | 3.182,52 TL |
8 | 7,33% | 400,88 TL | 3.207,02 TL |
9 | 8,14% | 359,02 TL | 3.231,22 TL |
10 | 9,00% | 325,69 TL | 3.256,92 TL |
11 | 9,81% | 298,28 TL | 3.281,12 TL |
12 | 10,61% | 275,42 TL | 3.305,03 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 2,07% | 1.524,93 TL | 3.049,85 TL |
3 | 2,99% | 1.025,78 TL | 3.077,34 TL |
4 | 3,90% | 776,13 TL | 3.104,53 TL |
5 | 4,82% | 626,40 TL | 3.132,02 TL |
6 | 5,73% | 526,54 TL | 3.159,21 TL |
7 | 6,70% | 455,46 TL | 3.188,20 TL |
8 | 7,61% | 401,92 TL | 3.215,39 TL |
9 | 8,53% | 360,32 TL | 3.242,88 TL |
10 | 9,49% | 327,16 TL | 3.271,56 TL |
11 | 10,41% | 299,91 TL | 3.299,05 TL |
12 | 11,32% | 277,19 TL | 3.326,24 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.988,00 TL | 2.988,00 TL |
2 | 0,00% | 1.494,00 TL | 2.988,00 TL |
3 | 0,00% | 996,00 TL | 2.988,00 TL |
4 | 0,00% | 747,00 TL | 2.988,00 TL |
5 | 0,00% | 597,60 TL | 2.988,00 TL |
6 | 0,00% | 498,00 TL | 2.988,00 TL |
7 | 0,00% | 426,86 TL | 2.988,00 TL |
8 | 0,00% | 373,50 TL | 2.988,00 TL |
9 | 0,00% | 332,00 TL | 2.988,00 TL |
10 | 0,00% | 298,80 TL | 2.988,00 TL |
11 | 0,00% | 271,64 TL | 2.988,00 TL |
12 | 0,00% | 249,00 TL | 2.988,00 TL |