Orka Topkapı Cam Etajer
Değerlendirme
5.700 TL
3.420 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Topkapı Cam Etajer
TP 55502 G Altın (PVD)
TP 44401 R Rose (PVD)
. %100 pirinç
. PVD kaplama
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
B***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, müşteri memnuniyetinizi gerçekten önemsiyorsunuz, teşekkür ederim.
C***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 0,00% | 1.710,00 TL | 3.420,00 TL |
3 | 0,00% | 1.140,00 TL | 3.420,00 TL |
4 | 0,00% | 855,00 TL | 3.420,00 TL |
5 | 0,00% | 684,00 TL | 3.420,00 TL |
6 | 0,00% | 570,00 TL | 3.420,00 TL |
7 | 0,00% | 488,57 TL | 3.420,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 2,31% | 1.749,50 TL | 3.499,00 TL |
3 | 3,15% | 1.175,91 TL | 3.527,73 TL |
4 | 4,01% | 889,29 TL | 3.557,14 TL |
5 | 4,88% | 717,38 TL | 3.586,90 TL |
6 | 5,74% | 602,72 TL | 3.616,31 TL |
7 | 6,66% | 521,11 TL | 3.647,77 TL |
8 | 7,53% | 459,69 TL | 3.677,53 TL |
9 | 8,41% | 411,96 TL | 3.707,62 TL |
10 | 9,34% | 373,94 TL | 3.739,43 TL |
11 | 10,22% | 342,68 TL | 3.769,52 TL |
12 | 11,10% | 316,64 TL | 3.799,62 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 1,37% | 1.733,43 TL | 3.466,85 TL |
3 | 2,13% | 1.164,28 TL | 3.492,85 TL |
4 | 2,84% | 879,28 TL | 3.517,13 TL |
5 | 3,56% | 708,35 TL | 3.541,75 TL |
6 | 4,28% | 594,40 TL | 3.566,38 TL |
7 | 5,05% | 513,24 TL | 3.592,71 TL |
8 | 5,76% | 452,12 TL | 3.616,99 TL |
9 | 6,48% | 404,62 TL | 3.641,62 TL |
10 | 7,25% | 366,80 TL | 3.667,95 TL |
11 | 7,97% | 335,69 TL | 3.692,57 TL |
12 | 8,69% | 309,77 TL | 3.717,20 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 1,99% | 1.744,03 TL | 3.488,06 TL |
3 | 3,07% | 1.175,00 TL | 3.524,99 TL |
4 | 4,08% | 889,88 TL | 3.559,54 TL |
5 | 5,03% | 718,41 TL | 3.592,03 TL |
6 | 5,98% | 604,09 TL | 3.624,52 TL |
7 | 6,97% | 522,62 TL | 3.658,37 TL |
8 | 7,91% | 461,32 TL | 3.690,52 TL |
9 | 8,83% | 413,55 TL | 3.721,99 TL |
10 | 9,81% | 375,55 TL | 3.755,50 TL |
11 | 10,73% | 344,27 TL | 3.786,97 TL |
12 | 11,65% | 318,20 TL | 3.818,43 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 1,75% | 1.739,93 TL | 3.479,85 TL |
3 | 2,58% | 1.169,41 TL | 3.508,24 TL |
4 | 3,42% | 884,24 TL | 3.536,96 TL |
5 | 4,24% | 713,00 TL | 3.565,01 TL |
6 | 5,07% | 598,90 TL | 3.593,39 TL |
7 | 5,94% | 517,59 TL | 3.623,15 TL |
8 | 6,76% | 456,40 TL | 3.651,19 TL |
9 | 7,58% | 408,80 TL | 3.679,24 TL |
10 | 8,45% | 370,90 TL | 3.708,99 TL |
11 | 9,25% | 339,67 TL | 3.736,35 TL |
12 | 10,06% | 313,67 TL | 3.764,05 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 2,34% | 1.750,01 TL | 3.500,03 TL |
3 | 3,16% | 1.176,02 TL | 3.528,07 TL |
4 | 3,99% | 889,11 TL | 3.556,46 TL |
5 | 4,82% | 716,97 TL | 3.584,84 TL |
6 | 5,64% | 602,15 TL | 3.612,89 TL |
7 | 6,51% | 520,38 TL | 3.642,64 TL |
8 | 7,33% | 458,84 TL | 3.670,69 TL |
9 | 8,14% | 410,93 TL | 3.698,39 TL |
10 | 9,00% | 372,78 TL | 3.727,80 TL |
11 | 9,81% | 341,41 TL | 3.755,50 TL |
12 | 10,61% | 315,24 TL | 3.782,86 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 2,07% | 1.745,40 TL | 3.490,79 TL |
3 | 2,99% | 1.174,09 TL | 3.522,26 TL |
4 | 3,90% | 888,35 TL | 3.553,38 TL |
5 | 4,82% | 716,97 TL | 3.584,84 TL |
6 | 5,73% | 602,66 TL | 3.615,97 TL |
7 | 6,70% | 521,31 TL | 3.649,14 TL |
8 | 7,61% | 460,03 TL | 3.680,26 TL |
9 | 8,53% | 412,41 TL | 3.711,73 TL |
10 | 9,49% | 374,46 TL | 3.744,56 TL |
11 | 10,41% | 343,27 TL | 3.776,02 TL |
12 | 11,32% | 317,26 TL | 3.807,14 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.420,00 TL | 3.420,00 TL |
2 | 0,00% | 1.710,00 TL | 3.420,00 TL |
3 | 0,00% | 1.140,00 TL | 3.420,00 TL |
4 | 0,00% | 855,00 TL | 3.420,00 TL |
5 | 0,00% | 684,00 TL | 3.420,00 TL |
6 | 0,00% | 570,00 TL | 3.420,00 TL |
7 | 0,00% | 488,57 TL | 3.420,00 TL |
8 | 0,00% | 427,50 TL | 3.420,00 TL |
9 | 0,00% | 380,00 TL | 3.420,00 TL |
10 | 0,00% | 342,00 TL | 3.420,00 TL |
11 | 0,00% | 310,91 TL | 3.420,00 TL |
12 | 0,00% | 285,00 TL | 3.420,00 TL |