Orka Topkapı Cam Etajer
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 4.091 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Topkapı Cam Etajer
TP 55502 G Altın (PVD)
TP 44401 R Rose (PVD)
. %100 pirinç
. PVD kaplama
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
B***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, müşteri memnuniyetinizi gerçekten önemsiyorsunuz, teşekkür ederim.
C***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.218 TL | 4.218 TL |
| 2 | 2.109 TL | 4.218 TL |
| 3 | 1.406 TL | 4.218 TL |
| 4 | 1.054 TL | 4.218 TL |
| 5 | 844 TL | 4.218 TL |
| 6 | 703 TL | 4.218 TL |
Diğer Kartlar
