• -40%

Orka Flora Uzun Havluluk

3.090 TL
1.854 TL 40% İndirimde
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır

Renk Seçimi: KROM FL60106C
Stok Sorgula

Orka Flora Uzun Havluluk

FL 70106 B Siyah
FL 60106 C Krom

. Krom kaplama (Krom Renk)
. Pirinç üzeri elektrostatik boya (Siyah renk)
. %100 pirinç
. Dövme rozet

Kimyasal Kullanmayınız.

Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.

Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.

Flora

Özel Referanslar

ean13
8697941321877
mpn
ORKA-BANYO145220
Seviye 
27-06-2022

B***** Ş*****

Beklediğimden çok daha iyi çıktı.

Seviye 
02-06-2022

G***** Y*****

Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.

Bir değerlendirme yazın
Param ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 0,00% 927,00 TL 1.854,00 TL
3 0,00% 618,00 TL 1.854,00 TL
4 0,00% 463,50 TL 1.854,00 TL
5 0,00% 370,80 TL 1.854,00 TL
6 0,00% 309,00 TL 1.854,00 TL
7 0,00% 264,86 TL 1.854,00 TL
BankKart BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 2,31% 948,41 TL 1.896,83 TL
3 3,15% 637,47 TL 1.912,40 TL
4 4,01% 482,09 TL 1.928,35 TL
5 4,88% 388,90 TL 1.944,48 TL
6 5,74% 326,74 TL 1.960,42 TL
7 6,66% 282,50 TL 1.977,48 TL
8 7,53% 249,20 TL 1.993,61 TL
9 8,41% 223,32 TL 2.009,92 TL
10 9,34% 202,72 TL 2.027,16 TL
11 10,22% 185,77 TL 2.043,48 TL
12 11,10% 171,65 TL 2.059,79 TL
World World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 1,37% 939,70 TL 1.879,40 TL
3 2,13% 631,16 TL 1.893,49 TL
4 2,84% 476,66 TL 1.906,65 TL
5 3,56% 384,00 TL 1.920,00 TL
6 4,28% 322,23 TL 1.933,35 TL
7 5,05% 278,23 TL 1.947,63 TL
8 5,76% 245,10 TL 1.960,79 TL
9 6,48% 219,35 TL 1.974,14 TL
10 7,25% 198,84 TL 1.988,42 TL
11 7,97% 181,98 TL 2.001,76 TL
12 8,69% 167,93 TL 2.015,11 TL
CardFinans CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 1,99% 945,45 TL 1.890,89 TL
3 3,07% 636,97 TL 1.910,92 TL
4 4,08% 482,41 TL 1.929,64 TL
5 5,03% 389,45 TL 1.947,26 TL
6 5,98% 327,48 TL 1.964,87 TL
7 6,97% 283,32 TL 1.983,22 TL
8 7,91% 250,08 TL 2.000,65 TL
9 8,83% 224,19 TL 2.017,71 TL
10 9,81% 203,59 TL 2.035,88 TL
11 10,73% 186,63 TL 2.052,93 TL
12 11,65% 172,50 TL 2.069,99 TL
Paraf Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 1,75% 943,22 TL 1.886,45 TL
3 2,58% 633,94 TL 1.901,83 TL
4 3,42% 479,35 TL 1.917,41 TL
5 4,24% 386,52 TL 1.932,61 TL
6 5,07% 324,67 TL 1.948,00 TL
7 5,94% 280,59 TL 1.964,13 TL
8 6,76% 247,42 TL 1.979,33 TL
9 7,58% 221,61 TL 1.994,53 TL
10 8,45% 201,07 TL 2.010,66 TL
11 9,25% 184,14 TL 2.025,50 TL
12 10,06% 170,04 TL 2.040,51 TL
Bonus Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 2,34% 948,69 TL 1.897,38 TL
3 3,16% 637,53 TL 1.912,59 TL
4 3,99% 481,99 TL 1.927,97 TL
5 4,82% 388,67 TL 1.943,36 TL
6 5,64% 326,43 TL 1.958,57 TL
7 6,51% 282,10 TL 1.974,70 TL
8 7,33% 248,74 TL 1.989,90 TL
9 8,14% 222,77 TL 2.004,92 TL
10 9,00% 202,09 TL 2.020,86 TL
11 9,81% 185,08 TL 2.035,88 TL
12 10,61% 170,89 TL 2.050,71 TL
Axess Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 2,07% 946,19 TL 1.892,38 TL
3 2,99% 636,48 TL 1.909,43 TL
4 3,90% 481,58 TL 1.926,31 TL
5 4,82% 388,67 TL 1.943,36 TL
6 5,73% 326,71 TL 1.960,23 TL
7 6,70% 282,60 TL 1.978,22 TL
8 7,61% 249,39 TL 1.995,09 TL
9 8,53% 223,57 TL 2.012,15 TL
10 9,49% 202,99 TL 2.029,94 TL
11 10,41% 186,09 TL 2.047,00 TL
12 11,32% 171,99 TL 2.063,87 TL
Param Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.854,00 TL 1.854,00 TL
2 0,00% 927,00 TL 1.854,00 TL
3 0,00% 618,00 TL 1.854,00 TL
4 0,00% 463,50 TL 1.854,00 TL
5 0,00% 370,80 TL 1.854,00 TL
6 0,00% 309,00 TL 1.854,00 TL
7 0,00% 264,86 TL 1.854,00 TL
8 0,00% 231,75 TL 1.854,00 TL
9 0,00% 206,00 TL 1.854,00 TL
10 0,00% 185,40 TL 1.854,00 TL
11 0,00% 168,55 TL 1.854,00 TL
12 0,00% 154,50 TL 1.854,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )