Orka Topkapı Sıvı Sabunluk
Değerlendirme
4.380 TL
2.628 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Topkapı Sıvı Sabunluk
TP 55504 G Altın (PVD)
TP 44404 Rose (PVD)
. %100 pirinç
. PVD kaplama
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
G***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.
M***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 0,00% | 1.314,00 TL | 2.628,00 TL |
3 | 0,00% | 876,00 TL | 2.628,00 TL |
4 | 0,00% | 657,00 TL | 2.628,00 TL |
5 | 0,00% | 525,60 TL | 2.628,00 TL |
6 | 0,00% | 438,00 TL | 2.628,00 TL |
7 | 0,00% | 375,43 TL | 2.628,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 2,31% | 1.344,35 TL | 2.688,71 TL |
3 | 3,15% | 903,59 TL | 2.710,78 TL |
4 | 4,01% | 683,35 TL | 2.733,38 TL |
5 | 4,88% | 551,25 TL | 2.756,25 TL |
6 | 5,74% | 463,14 TL | 2.778,85 TL |
7 | 6,66% | 400,43 TL | 2.803,02 TL |
8 | 7,53% | 353,24 TL | 2.825,89 TL |
9 | 8,41% | 316,56 TL | 2.849,01 TL |
10 | 9,34% | 287,35 TL | 2.873,46 TL |
11 | 10,22% | 263,33 TL | 2.896,58 TL |
12 | 11,10% | 243,31 TL | 2.919,71 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 1,37% | 1.332,00 TL | 2.664,00 TL |
3 | 2,13% | 894,66 TL | 2.683,98 TL |
4 | 2,84% | 675,66 TL | 2.702,64 TL |
5 | 3,56% | 544,31 TL | 2.721,56 TL |
6 | 4,28% | 456,75 TL | 2.740,48 TL |
7 | 5,05% | 394,39 TL | 2.760,71 TL |
8 | 5,76% | 347,42 TL | 2.779,37 TL |
9 | 6,48% | 310,92 TL | 2.798,29 TL |
10 | 7,25% | 281,85 TL | 2.818,53 TL |
11 | 7,97% | 257,95 TL | 2.837,45 TL |
12 | 8,69% | 238,03 TL | 2.856,37 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 1,99% | 1.340,15 TL | 2.680,30 TL |
3 | 3,07% | 902,89 TL | 2.708,68 TL |
4 | 4,08% | 683,81 TL | 2.735,22 TL |
5 | 5,03% | 552,04 TL | 2.760,19 TL |
6 | 5,98% | 464,19 TL | 2.785,15 TL |
7 | 6,97% | 401,60 TL | 2.811,17 TL |
8 | 7,91% | 354,48 TL | 2.835,87 TL |
9 | 8,83% | 317,78 TL | 2.860,05 TL |
10 | 9,81% | 288,58 TL | 2.885,81 TL |
11 | 10,73% | 264,54 TL | 2.909,98 TL |
12 | 11,65% | 244,51 TL | 2.934,16 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 1,75% | 1.337,00 TL | 2.673,99 TL |
3 | 2,58% | 898,60 TL | 2.695,80 TL |
4 | 3,42% | 679,47 TL | 2.717,88 TL |
5 | 4,24% | 547,89 TL | 2.739,43 TL |
6 | 5,07% | 460,21 TL | 2.761,24 TL |
7 | 5,94% | 397,73 TL | 2.784,10 TL |
8 | 6,76% | 350,71 TL | 2.805,65 TL |
9 | 7,58% | 314,13 TL | 2.827,20 TL |
10 | 8,45% | 285,01 TL | 2.850,07 TL |
11 | 9,25% | 261,01 TL | 2.871,09 TL |
12 | 10,06% | 241,03 TL | 2.892,38 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 2,34% | 1.344,75 TL | 2.689,50 TL |
3 | 3,16% | 903,68 TL | 2.711,04 TL |
4 | 3,99% | 683,21 TL | 2.732,86 TL |
5 | 4,82% | 550,93 TL | 2.754,67 TL |
6 | 5,64% | 462,70 TL | 2.776,22 TL |
7 | 6,51% | 399,87 TL | 2.799,08 TL |
8 | 7,33% | 352,58 TL | 2.820,63 TL |
9 | 8,14% | 315,77 TL | 2.841,92 TL |
10 | 9,00% | 286,45 TL | 2.864,52 TL |
11 | 9,81% | 262,35 TL | 2.885,81 TL |
12 | 10,61% | 242,24 TL | 2.906,83 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 2,07% | 1.341,20 TL | 2.682,40 TL |
3 | 2,99% | 902,19 TL | 2.706,58 TL |
4 | 3,90% | 682,62 TL | 2.730,49 TL |
5 | 4,82% | 550,93 TL | 2.754,67 TL |
6 | 5,73% | 463,10 TL | 2.778,58 TL |
7 | 6,70% | 400,58 TL | 2.804,08 TL |
8 | 7,61% | 353,50 TL | 2.827,99 TL |
9 | 8,53% | 316,91 TL | 2.852,17 TL |
10 | 9,49% | 287,74 TL | 2.877,40 TL |
11 | 10,41% | 263,78 TL | 2.901,57 TL |
12 | 11,32% | 243,79 TL | 2.925,49 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.628,00 TL | 2.628,00 TL |
2 | 0,00% | 1.314,00 TL | 2.628,00 TL |
3 | 0,00% | 876,00 TL | 2.628,00 TL |
4 | 0,00% | 657,00 TL | 2.628,00 TL |
5 | 0,00% | 525,60 TL | 2.628,00 TL |
6 | 0,00% | 438,00 TL | 2.628,00 TL |
7 | 0,00% | 375,43 TL | 2.628,00 TL |
8 | 0,00% | 328,50 TL | 2.628,00 TL |
9 | 0,00% | 292,00 TL | 2.628,00 TL |
10 | 0,00% | 262,80 TL | 2.628,00 TL |
11 | 0,00% | 238,91 TL | 2.628,00 TL |
12 | 0,00% | 219,00 TL | 2.628,00 TL |