Orka Topkapı Kapaklı Tuvalet Kağıtlığı
Değerlendirme
3.960 TL
2.376 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Topkapı Kapaklı Tuvalet Kağıtlığı
TP 55509 G Altın (PVD)
TP 44409 R Rose (PVD)
. %100 pirinç
. PVD kaplama
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
C***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.
A***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz ilgili ve yardımsever, her soruma hızlı bir şekilde yanıt verdiler, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 0,00% | 1.188,00 TL | 2.376,00 TL |
3 | 0,00% | 792,00 TL | 2.376,00 TL |
4 | 0,00% | 594,00 TL | 2.376,00 TL |
5 | 0,00% | 475,20 TL | 2.376,00 TL |
6 | 0,00% | 396,00 TL | 2.376,00 TL |
7 | 0,00% | 339,43 TL | 2.376,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 2,31% | 1.215,44 TL | 2.430,89 TL |
3 | 3,15% | 816,95 TL | 2.450,84 TL |
4 | 4,01% | 617,82 TL | 2.471,28 TL |
5 | 4,88% | 498,39 TL | 2.491,95 TL |
6 | 5,74% | 418,73 TL | 2.512,38 TL |
7 | 6,66% | 362,03 TL | 2.534,24 TL |
8 | 7,53% | 319,36 TL | 2.554,91 TL |
9 | 8,41% | 286,20 TL | 2.575,82 TL |
10 | 9,34% | 259,79 TL | 2.597,92 TL |
11 | 10,22% | 238,08 TL | 2.618,83 TL |
12 | 11,10% | 219,98 TL | 2.639,74 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 1,37% | 1.204,28 TL | 2.408,55 TL |
3 | 2,13% | 808,87 TL | 2.426,61 TL |
4 | 2,84% | 610,87 TL | 2.443,48 TL |
5 | 3,56% | 492,12 TL | 2.460,59 TL |
6 | 4,28% | 412,95 TL | 2.477,69 TL |
7 | 5,05% | 356,57 TL | 2.495,99 TL |
8 | 5,76% | 314,11 TL | 2.512,86 TL |
9 | 6,48% | 281,11 TL | 2.529,96 TL |
10 | 7,25% | 254,83 TL | 2.548,26 TL |
11 | 7,97% | 233,22 TL | 2.565,37 TL |
12 | 8,69% | 215,21 TL | 2.582,47 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 1,99% | 1.211,64 TL | 2.423,28 TL |
3 | 3,07% | 816,31 TL | 2.448,94 TL |
4 | 4,08% | 618,24 TL | 2.472,94 TL |
5 | 5,03% | 499,10 TL | 2.495,51 TL |
6 | 5,98% | 419,68 TL | 2.518,08 TL |
7 | 6,97% | 363,09 TL | 2.541,61 TL |
8 | 7,91% | 320,49 TL | 2.563,94 TL |
9 | 8,83% | 287,31 TL | 2.585,80 TL |
10 | 9,81% | 260,91 TL | 2.609,09 TL |
11 | 10,73% | 239,18 TL | 2.630,94 TL |
12 | 11,65% | 221,07 TL | 2.652,80 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 1,75% | 1.208,79 TL | 2.417,58 TL |
3 | 2,58% | 812,43 TL | 2.437,30 TL |
4 | 3,42% | 614,31 TL | 2.457,26 TL |
5 | 4,24% | 495,35 TL | 2.476,74 TL |
6 | 5,07% | 416,08 TL | 2.496,46 TL |
7 | 5,94% | 359,59 TL | 2.517,13 TL |
8 | 6,76% | 317,08 TL | 2.536,62 TL |
9 | 7,58% | 284,01 TL | 2.556,10 TL |
10 | 8,45% | 257,68 TL | 2.576,77 TL |
11 | 9,25% | 235,98 TL | 2.595,78 TL |
12 | 10,06% | 217,92 TL | 2.615,03 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 2,34% | 1.215,80 TL | 2.431,60 TL |
3 | 3,16% | 817,03 TL | 2.451,08 TL |
4 | 3,99% | 617,70 TL | 2.470,80 TL |
5 | 4,82% | 498,10 TL | 2.490,52 TL |
6 | 5,64% | 418,33 TL | 2.510,01 TL |
7 | 6,51% | 361,53 TL | 2.530,68 TL |
8 | 7,33% | 318,77 TL | 2.550,16 TL |
9 | 8,14% | 285,49 TL | 2.569,41 TL |
10 | 9,00% | 258,98 TL | 2.589,84 TL |
11 | 9,81% | 237,19 TL | 2.609,09 TL |
12 | 10,61% | 219,01 TL | 2.628,09 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 2,07% | 1.212,59 TL | 2.425,18 TL |
3 | 2,99% | 815,68 TL | 2.447,04 TL |
4 | 3,90% | 617,17 TL | 2.468,66 TL |
5 | 4,82% | 498,10 TL | 2.490,52 TL |
6 | 5,73% | 418,69 TL | 2.512,14 TL |
7 | 6,70% | 362,17 TL | 2.535,19 TL |
8 | 7,61% | 319,60 TL | 2.556,81 TL |
9 | 8,53% | 286,52 TL | 2.578,67 TL |
10 | 9,49% | 260,15 TL | 2.601,48 TL |
11 | 10,41% | 238,49 TL | 2.623,34 TL |
12 | 11,32% | 220,41 TL | 2.644,96 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.376,00 TL | 2.376,00 TL |
2 | 0,00% | 1.188,00 TL | 2.376,00 TL |
3 | 0,00% | 792,00 TL | 2.376,00 TL |
4 | 0,00% | 594,00 TL | 2.376,00 TL |
5 | 0,00% | 475,20 TL | 2.376,00 TL |
6 | 0,00% | 396,00 TL | 2.376,00 TL |
7 | 0,00% | 339,43 TL | 2.376,00 TL |
8 | 0,00% | 297,00 TL | 2.376,00 TL |
9 | 0,00% | 264,00 TL | 2.376,00 TL |
10 | 0,00% | 237,60 TL | 2.376,00 TL |
11 | 0,00% | 216,00 TL | 2.376,00 TL |
12 | 0,00% | 198,00 TL | 2.376,00 TL |