Orka Taşmasız Aç Kapa Üst Sifon Rose TP-352R
Değerlendirme
1.920 TL
1.152 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Taşmasız Aç Kapa Üst Sifon TP-352R
. Krom / Pvd / Elektrostatik yüzey kaplama
. Kolay montaj
. 304 kalite paslanmazlık
. %100 pirinç
. Taşma deliği olmayan lavabolar için uygundur.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
Y***** Ö*****
Kullanımı çok kolay, sonuçları ise mükemmel!
T***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 0,00% | 576,00 TL | 1.152,00 TL |
3 | 0,00% | 384,00 TL | 1.152,00 TL |
4 | 0,00% | 288,00 TL | 1.152,00 TL |
5 | 0,00% | 230,40 TL | 1.152,00 TL |
6 | 0,00% | 192,00 TL | 1.152,00 TL |
7 | 0,00% | 164,57 TL | 1.152,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 2,31% | 589,31 TL | 1.178,61 TL |
3 | 3,15% | 396,10 TL | 1.188,29 TL |
4 | 4,01% | 299,55 TL | 1.198,20 TL |
5 | 4,88% | 241,64 TL | 1.208,22 TL |
6 | 5,74% | 203,02 TL | 1.218,12 TL |
7 | 6,66% | 175,53 TL | 1.228,72 TL |
8 | 7,53% | 154,84 TL | 1.238,75 TL |
9 | 8,41% | 138,76 TL | 1.248,88 TL |
10 | 9,34% | 125,96 TL | 1.259,60 TL |
11 | 10,22% | 115,43 TL | 1.269,73 TL |
12 | 11,10% | 106,66 TL | 1.279,87 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 1,37% | 583,89 TL | 1.167,78 TL |
3 | 2,13% | 392,18 TL | 1.176,54 TL |
4 | 2,84% | 296,18 TL | 1.184,72 TL |
5 | 3,56% | 238,60 TL | 1.193,01 TL |
6 | 4,28% | 200,22 TL | 1.201,31 TL |
7 | 5,05% | 172,88 TL | 1.210,18 TL |
8 | 5,76% | 152,29 TL | 1.218,36 TL |
9 | 6,48% | 136,29 TL | 1.226,65 TL |
10 | 7,25% | 123,55 TL | 1.235,52 TL |
11 | 7,97% | 113,07 TL | 1.243,81 TL |
12 | 8,69% | 104,34 TL | 1.252,11 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 1,99% | 587,46 TL | 1.174,92 TL |
3 | 3,07% | 395,79 TL | 1.187,37 TL |
4 | 4,08% | 299,75 TL | 1.199,00 TL |
5 | 5,03% | 241,99 TL | 1.209,95 TL |
6 | 5,98% | 203,48 TL | 1.220,89 TL |
7 | 6,97% | 176,04 TL | 1.232,29 TL |
8 | 7,91% | 155,39 TL | 1.243,12 TL |
9 | 8,83% | 139,30 TL | 1.253,72 TL |
10 | 9,81% | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 10,73% | 115,96 TL | 1.275,61 TL |
12 | 11,65% | 107,18 TL | 1.286,21 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 1,75% | 586,08 TL | 1.172,16 TL |
3 | 2,58% | 393,91 TL | 1.181,72 TL |
4 | 3,42% | 297,85 TL | 1.191,40 TL |
5 | 4,24% | 240,17 TL | 1.200,84 TL |
6 | 5,07% | 201,73 TL | 1.210,41 TL |
7 | 5,94% | 174,35 TL | 1.220,43 TL |
8 | 6,76% | 153,73 TL | 1.229,88 TL |
9 | 7,58% | 137,70 TL | 1.239,32 TL |
10 | 8,45% | 124,93 TL | 1.249,34 TL |
11 | 9,25% | 114,41 TL | 1.258,56 TL |
12 | 10,06% | 105,66 TL | 1.267,89 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 2,34% | 589,48 TL | 1.178,96 TL |
3 | 3,16% | 396,13 TL | 1.188,40 TL |
4 | 3,99% | 299,49 TL | 1.197,96 TL |
5 | 4,82% | 241,51 TL | 1.207,53 TL |
6 | 5,64% | 202,83 TL | 1.216,97 TL |
7 | 6,51% | 175,29 TL | 1.227,00 TL |
8 | 7,33% | 154,56 TL | 1.236,44 TL |
9 | 8,14% | 138,42 TL | 1.245,77 TL |
10 | 9,00% | 125,57 TL | 1.255,68 TL |
11 | 9,81% | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 10,61% | 106,19 TL | 1.274,23 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 2,07% | 587,92 TL | 1.175,85 TL |
3 | 2,99% | 395,48 TL | 1.186,44 TL |
4 | 3,90% | 299,23 TL | 1.196,93 TL |
5 | 4,82% | 241,51 TL | 1.207,53 TL |
6 | 5,73% | 203,00 TL | 1.218,01 TL |
7 | 6,70% | 175,60 TL | 1.229,18 TL |
8 | 7,61% | 154,96 TL | 1.239,67 TL |
9 | 8,53% | 138,92 TL | 1.250,27 TL |
10 | 9,49% | 126,13 TL | 1.261,32 TL |
11 | 10,41% | 115,63 TL | 1.271,92 TL |
12 | 11,32% | 106,87 TL | 1.282,41 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.152,00 TL | 1.152,00 TL |
2 | 0,00% | 576,00 TL | 1.152,00 TL |
3 | 0,00% | 384,00 TL | 1.152,00 TL |
4 | 0,00% | 288,00 TL | 1.152,00 TL |
5 | 0,00% | 230,40 TL | 1.152,00 TL |
6 | 0,00% | 192,00 TL | 1.152,00 TL |
7 | 0,00% | 164,57 TL | 1.152,00 TL |
8 | 0,00% | 144,00 TL | 1.152,00 TL |
9 | 0,00% | 128,00 TL | 1.152,00 TL |
10 | 0,00% | 115,20 TL | 1.152,00 TL |
11 | 0,00% | 104,73 TL | 1.152,00 TL |
12 | 0,00% | 96,00 TL | 1.152,00 TL |