Orka Taşmalı Aç Kapa Üst Sifon Rose TP452R
Değerlendirme
2.040 TL
1.224 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Taşmalı Aç Kapa Üst Sifon Rose TP452R
. Krom / Pvd / Elektrostatik yüzey kaplama
. Kolay montaj
. 304 kalite paslanmazlık
. %100 pirinç
. Taşma delikli lavabolar için uygundur.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
E***** D*****
Kullanımı çok kolay, etkileri ise şaşırtıcı!
O***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 0,00% | 612,00 TL | 1.224,00 TL |
3 | 0,00% | 408,00 TL | 1.224,00 TL |
4 | 0,00% | 306,00 TL | 1.224,00 TL |
5 | 0,00% | 244,80 TL | 1.224,00 TL |
6 | 0,00% | 204,00 TL | 1.224,00 TL |
7 | 0,00% | 174,86 TL | 1.224,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 2,31% | 626,14 TL | 1.252,27 TL |
3 | 3,15% | 420,85 TL | 1.262,56 TL |
4 | 4,01% | 318,27 TL | 1.273,08 TL |
5 | 4,88% | 256,75 TL | 1.283,73 TL |
6 | 5,74% | 215,71 TL | 1.294,26 TL |
7 | 6,66% | 186,50 TL | 1.305,52 TL |
8 | 7,53% | 164,52 TL | 1.316,17 TL |
9 | 8,41% | 147,44 TL | 1.326,94 TL |
10 | 9,34% | 133,83 TL | 1.338,32 TL |
11 | 10,22% | 122,64 TL | 1.349,09 TL |
12 | 11,10% | 113,32 TL | 1.359,86 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 1,37% | 620,38 TL | 1.240,77 TL |
3 | 2,13% | 416,69 TL | 1.250,07 TL |
4 | 2,84% | 314,69 TL | 1.258,76 TL |
5 | 3,56% | 253,51 TL | 1.267,57 TL |
6 | 4,28% | 212,73 TL | 1.276,39 TL |
7 | 5,05% | 183,69 TL | 1.285,81 TL |
8 | 5,76% | 161,81 TL | 1.294,50 TL |
9 | 6,48% | 144,81 TL | 1.303,32 TL |
10 | 7,25% | 131,27 TL | 1.312,74 TL |
11 | 7,97% | 120,14 TL | 1.321,55 TL |
12 | 8,69% | 110,86 TL | 1.330,37 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 1,99% | 624,18 TL | 1.248,36 TL |
3 | 3,07% | 420,53 TL | 1.261,58 TL |
4 | 4,08% | 318,48 TL | 1.273,94 TL |
5 | 5,03% | 257,11 TL | 1.285,57 TL |
6 | 5,98% | 216,20 TL | 1.297,20 TL |
7 | 6,97% | 187,04 TL | 1.309,31 TL |
8 | 7,91% | 165,10 TL | 1.320,82 TL |
9 | 8,83% | 148,01 TL | 1.332,08 TL |
10 | 9,81% | 134,41 TL | 1.344,07 TL |
11 | 10,73% | 123,21 TL | 1.355,34 TL |
12 | 11,65% | 113,88 TL | 1.366,60 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 1,75% | 622,71 TL | 1.245,42 TL |
3 | 2,58% | 418,53 TL | 1.255,58 TL |
4 | 3,42% | 316,47 TL | 1.265,86 TL |
5 | 4,24% | 255,18 TL | 1.275,90 TL |
6 | 5,07% | 214,34 TL | 1.286,06 TL |
7 | 5,94% | 185,24 TL | 1.296,71 TL |
8 | 6,76% | 163,34 TL | 1.306,74 TL |
9 | 7,58% | 146,31 TL | 1.316,78 TL |
10 | 8,45% | 132,74 TL | 1.327,43 TL |
11 | 9,25% | 121,57 TL | 1.337,22 TL |
12 | 10,06% | 112,26 TL | 1.347,13 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 2,34% | 626,32 TL | 1.252,64 TL |
3 | 3,16% | 420,89 TL | 1.262,68 TL |
4 | 3,99% | 318,21 TL | 1.272,84 TL |
5 | 4,82% | 256,60 TL | 1.283,00 TL |
6 | 5,64% | 215,51 TL | 1.293,03 TL |
7 | 6,51% | 186,24 TL | 1.303,68 TL |
8 | 7,33% | 164,21 TL | 1.313,72 TL |
9 | 8,14% | 147,07 TL | 1.323,63 TL |
10 | 9,00% | 133,42 TL | 1.334,16 TL |
11 | 9,81% | 122,19 TL | 1.344,07 TL |
12 | 10,61% | 112,82 TL | 1.353,87 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 2,07% | 624,67 TL | 1.249,34 TL |
3 | 2,99% | 420,20 TL | 1.260,60 TL |
4 | 3,90% | 317,93 TL | 1.271,74 TL |
5 | 4,82% | 256,60 TL | 1.283,00 TL |
6 | 5,73% | 215,69 TL | 1.294,14 TL |
7 | 6,70% | 186,57 TL | 1.306,01 TL |
8 | 7,61% | 164,64 TL | 1.317,15 TL |
9 | 8,53% | 147,60 TL | 1.328,41 TL |
10 | 9,49% | 134,02 TL | 1.340,16 TL |
11 | 10,41% | 122,86 TL | 1.351,42 TL |
12 | 11,32% | 113,55 TL | 1.362,56 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.224,00 TL | 1.224,00 TL |
2 | 0,00% | 612,00 TL | 1.224,00 TL |
3 | 0,00% | 408,00 TL | 1.224,00 TL |
4 | 0,00% | 306,00 TL | 1.224,00 TL |
5 | 0,00% | 244,80 TL | 1.224,00 TL |
6 | 0,00% | 204,00 TL | 1.224,00 TL |
7 | 0,00% | 174,86 TL | 1.224,00 TL |
8 | 0,00% | 153,00 TL | 1.224,00 TL |
9 | 0,00% | 136,00 TL | 1.224,00 TL |
10 | 0,00% | 122,40 TL | 1.224,00 TL |
11 | 0,00% | 111,27 TL | 1.224,00 TL |
12 | 0,00% | 102,00 TL | 1.224,00 TL |