Orka Prestige 45 CM Siyah Banyo Boy Dolabı
Değerlendirme
22.253 TL
14.464 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Merhaba, Bu ürün tükenmiş veya üretimden kaldırılmıştır. Fiyat güncellemesi yapılmamaktadır. Stok ve İndirimli fiyat için canlı destekten iletişime geçiniz.
Orka Prestige 45 CM Siyah Banyo Boy Dolabı
. Gövde: MDF üzeri lake boya
. Kapak: MDF üzeri lake boya
. MDF Doğal Mermer Tezgah
. Tam Açılır Frenli Çekmece
. Fiyata Boy dolabı dahildir.
. Alt ve üst modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata armatür, aplik ve sifon dahil değildir.
. Renk: Parlak Siyah
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Prestige
Veri Sayfası
- Genişlik
- 45 CM
- Derinlik
- 40 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
ÇEKMECELİ - Kulp
- KROM KULPLU
- Lavabo cinsi
- DOĞAL MERMER TEZGAH
- Renk
- PARLAK SİYAH
- Montaj tipi
- AYAKLI
- Model
- PRESTIGE
E***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
S***** K*****
Her zaman yardımsever ve anlayışlı bir destek alıyorum.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 0,00% | 7.232,00 TL | 14.464,00 TL |
3 | 0,00% | 4.821,33 TL | 14.464,00 TL |
4 | 0,00% | 3.616,00 TL | 14.464,00 TL |
5 | 0,00% | 2.892,80 TL | 14.464,00 TL |
6 | 0,00% | 2.410,67 TL | 14.464,00 TL |
7 | 0,00% | 2.066,29 TL | 14.464,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 2,31% | 7.399,06 TL | 14.798,12 TL |
3 | 3,15% | 4.973,21 TL | 14.919,62 TL |
4 | 4,01% | 3.761,00 TL | 15.044,01 TL |
5 | 4,88% | 3.033,97 TL | 15.169,84 TL |
6 | 5,74% | 2.549,04 TL | 15.294,23 TL |
7 | 6,66% | 2.203,90 TL | 15.427,30 TL |
8 | 7,53% | 1.944,14 TL | 15.553,14 TL |
9 | 8,41% | 1.742,27 TL | 15.680,42 TL |
10 | 9,34% | 1.581,49 TL | 15.814,94 TL |
11 | 10,22% | 1.449,29 TL | 15.942,22 TL |
12 | 11,10% | 1.339,13 TL | 16.069,50 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 1,37% | 7.331,08 TL | 14.662,16 TL |
3 | 2,13% | 4.924,03 TL | 14.772,08 TL |
4 | 2,84% | 3.718,69 TL | 14.874,78 TL |
5 | 3,56% | 2.995,78 TL | 14.978,92 TL |
6 | 4,28% | 2.513,84 TL | 15.083,06 TL |
7 | 5,05% | 2.170,63 TL | 15.194,43 TL |
8 | 5,76% | 1.912,14 TL | 15.297,13 TL |
9 | 6,48% | 1.711,25 TL | 15.401,27 TL |
10 | 7,25% | 1.551,26 TL | 15.512,64 TL |
11 | 7,97% | 1.419,71 TL | 15.616,78 TL |
12 | 8,69% | 1.310,08 TL | 15.720,92 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 1,99% | 7.375,92 TL | 14.751,83 TL |
3 | 3,07% | 4.969,35 TL | 14.908,04 TL |
4 | 4,08% | 3.763,53 TL | 15.054,13 TL |
5 | 5,03% | 3.038,31 TL | 15.191,54 TL |
6 | 5,98% | 2.554,82 TL | 15.328,95 TL |
7 | 6,97% | 2.210,31 TL | 15.472,14 TL |
8 | 7,91% | 1.951,01 TL | 15.608,10 TL |
9 | 8,83% | 1.749,02 TL | 15.741,17 TL |
10 | 9,81% | 1.588,29 TL | 15.882,92 TL |
11 | 10,73% | 1.456,00 TL | 16.015,99 TL |
12 | 11,65% | 1.345,75 TL | 16.149,06 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 1,75% | 7.358,56 TL | 14.717,12 TL |
3 | 2,58% | 4.945,72 TL | 14.837,17 TL |
4 | 3,42% | 3.739,67 TL | 14.958,67 TL |
5 | 4,24% | 3.015,45 TL | 15.077,27 TL |
6 | 5,07% | 2.532,89 TL | 15.197,32 TL |
7 | 5,94% | 2.189,02 TL | 15.323,16 TL |
8 | 6,76% | 1.930,22 TL | 15.441,77 TL |
9 | 7,58% | 1.728,93 TL | 15.560,37 TL |
10 | 8,45% | 1.568,62 TL | 15.686,21 TL |
11 | 9,25% | 1.436,54 TL | 15.801,92 TL |
12 | 10,06% | 1.326,59 TL | 15.919,08 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 2,34% | 7.401,23 TL | 14.802,46 TL |
3 | 3,16% | 4.973,69 TL | 14.921,06 TL |
4 | 3,99% | 3.760,28 TL | 15.041,11 TL |
5 | 4,82% | 3.032,23 TL | 15.161,16 TL |
6 | 5,64% | 2.546,63 TL | 15.279,77 TL |
7 | 6,51% | 2.200,80 TL | 15.405,61 TL |
8 | 7,33% | 1.940,53 TL | 15.524,21 TL |
9 | 8,14% | 1.737,93 TL | 15.641,37 TL |
10 | 9,00% | 1.576,58 TL | 15.765,76 TL |
11 | 9,81% | 1.443,90 TL | 15.882,92 TL |
12 | 10,61% | 1.333,22 TL | 15.998,63 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 2,07% | 7.381,70 TL | 14.763,40 TL |
3 | 2,99% | 4.965,49 TL | 14.896,47 TL |
4 | 3,90% | 3.757,02 TL | 15.028,10 TL |
5 | 4,82% | 3.032,23 TL | 15.161,16 TL |
6 | 5,73% | 2.548,80 TL | 15.292,79 TL |
7 | 6,70% | 2.204,73 TL | 15.433,09 TL |
8 | 7,61% | 1.945,59 TL | 15.564,71 TL |
9 | 8,53% | 1.744,20 TL | 15.697,78 TL |
10 | 9,49% | 1.583,66 TL | 15.836,63 TL |
11 | 10,41% | 1.451,79 TL | 15.969,70 TL |
12 | 11,32% | 1.341,78 TL | 16.101,32 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 14.464,00 TL | 14.464,00 TL |
2 | 0,00% | 7.232,00 TL | 14.464,00 TL |
3 | 0,00% | 4.821,33 TL | 14.464,00 TL |
4 | 0,00% | 3.616,00 TL | 14.464,00 TL |
5 | 0,00% | 2.892,80 TL | 14.464,00 TL |
6 | 0,00% | 2.410,67 TL | 14.464,00 TL |
7 | 0,00% | 2.066,29 TL | 14.464,00 TL |
8 | 0,00% | 1.808,00 TL | 14.464,00 TL |
9 | 0,00% | 1.607,11 TL | 14.464,00 TL |
10 | 0,00% | 1.446,40 TL | 14.464,00 TL |
11 | 0,00% | 1.314,91 TL | 14.464,00 TL |
12 | 0,00% | 1.205,33 TL | 14.464,00 TL |