Orka Aura 250 CM Takım Banyo Dolabı Takım
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Aura 250 CM Takım Banyo Dolabı Takım
. Gövde: MDF üzeri Ahşap Kaplama
. Kapak: MDF üzeri Ahşap Kaplama
. Çekmece: Mat Lake
. Tezgah üstü Seramik Lavabo
. Tam Açılır Frenli Çekmece
. 50 cm tezgah derinliği
. Fiyata Alt, Üst, Tamlayıcı Yan Ayak ve Havluluk modül dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: Meşe Kaplama, Mat Aura Antrasit Lake
. Lavabo: Beyaz
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Genişlik
- 250 CM
- Derinlik
- 50 CM
- Üst modül tipi
- DÜZ AYNA
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- MAT AURA ANTRASİT
MEŞE - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- AURA
M***** K*****
Bu markanın ürünlerine güvenirim.
F***** K*****
Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 714.999 TL | 714.999 TL |
2 | 357.500 TL | 714.999 TL |
3 | 238.333 TL | 714.999 TL |
4 | 178.750 TL | 714.999 TL |
5 | 143.000 TL | 714.999 TL |
6 | 119.167 TL | 714.999 TL |
Diğer Kartlar

