Orka Klozet Fırçası ZGM-55520-GR
Değerlendirme
6.120 TL
3.672 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Klozet Fırçası ZGM-55520-GR
. Krom/Pvd kaplama
. %100 pirinç
. Dövme rozet
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
Z***** K*****
Ürün harika, kesinlikle tavsiye ederim!
F***** K*****
Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 0,00% | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 0,00% | 1.224,00 TL | 3.672,00 TL |
4 | 0,00% | 918,00 TL | 3.672,00 TL |
5 | 0,00% | 734,40 TL | 3.672,00 TL |
6 | 0,00% | 612,00 TL | 3.672,00 TL |
7 | 0,00% | 524,57 TL | 3.672,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 2,31% | 1.878,41 TL | 3.756,82 TL |
3 | 3,15% | 1.262,56 TL | 3.787,67 TL |
4 | 4,01% | 954,81 TL | 3.819,25 TL |
5 | 4,88% | 770,24 TL | 3.851,19 TL |
6 | 5,74% | 647,13 TL | 3.882,77 TL |
7 | 6,66% | 559,51 TL | 3.916,56 TL |
8 | 7,53% | 493,56 TL | 3.948,50 TL |
9 | 8,41% | 442,31 TL | 3.980,82 TL |
10 | 9,34% | 401,50 TL | 4.014,96 TL |
11 | 10,22% | 367,93 TL | 4.047,28 TL |
12 | 11,10% | 339,97 TL | 4.079,59 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 1,37% | 1.861,15 TL | 3.722,31 TL |
3 | 2,13% | 1.250,07 TL | 3.750,21 TL |
4 | 2,84% | 944,07 TL | 3.776,28 TL |
5 | 3,56% | 760,54 TL | 3.802,72 TL |
6 | 4,28% | 638,19 TL | 3.829,16 TL |
7 | 5,05% | 551,06 TL | 3.857,44 TL |
8 | 5,76% | 485,44 TL | 3.883,51 TL |
9 | 6,48% | 434,44 TL | 3.909,95 TL |
10 | 7,25% | 393,82 TL | 3.938,22 TL |
11 | 7,97% | 360,42 TL | 3.964,66 TL |
12 | 8,69% | 332,59 TL | 3.991,10 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 1,99% | 1.872,54 TL | 3.745,07 TL |
3 | 3,07% | 1.261,58 TL | 3.784,73 TL |
4 | 4,08% | 955,45 TL | 3.821,82 TL |
5 | 5,03% | 771,34 TL | 3.856,70 TL |
6 | 5,98% | 648,60 TL | 3.891,59 TL |
7 | 6,97% | 561,13 TL | 3.927,94 TL |
8 | 7,91% | 495,31 TL | 3.962,46 TL |
9 | 8,83% | 444,03 TL | 3.996,24 TL |
10 | 9,81% | 403,22 TL | 4.032,22 TL |
11 | 10,73% | 369,64 TL | 4.066,01 TL |
12 | 11,65% | 341,65 TL | 4.099,79 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 1,75% | 1.868,13 TL | 3.736,26 TL |
3 | 2,58% | 1.255,58 TL | 3.766,74 TL |
4 | 3,42% | 949,40 TL | 3.797,58 TL |
5 | 4,24% | 765,54 TL | 3.827,69 TL |
6 | 5,07% | 643,03 TL | 3.858,17 TL |
7 | 5,94% | 555,73 TL | 3.890,12 TL |
8 | 6,76% | 490,03 TL | 3.920,23 TL |
9 | 7,58% | 438,93 TL | 3.950,34 TL |
10 | 8,45% | 398,23 TL | 3.982,28 TL |
11 | 9,25% | 364,70 TL | 4.011,66 TL |
12 | 10,06% | 336,78 TL | 4.041,40 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 2,34% | 1.878,96 TL | 3.757,92 TL |
3 | 3,16% | 1.262,68 TL | 3.788,04 TL |
4 | 3,99% | 954,63 TL | 3.818,51 TL |
5 | 4,82% | 769,80 TL | 3.848,99 TL |
6 | 5,64% | 646,52 TL | 3.879,10 TL |
7 | 6,51% | 558,72 TL | 3.911,05 TL |
8 | 7,33% | 492,64 TL | 3.941,16 TL |
9 | 8,14% | 441,21 TL | 3.970,90 TL |
10 | 9,00% | 400,25 TL | 4.002,48 TL |
11 | 9,81% | 366,57 TL | 4.032,22 TL |
12 | 10,61% | 338,47 TL | 4.061,60 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 2,07% | 1.874,01 TL | 3.748,01 TL |
3 | 2,99% | 1.260,60 TL | 3.781,79 TL |
4 | 3,90% | 953,80 TL | 3.815,21 TL |
5 | 4,82% | 769,80 TL | 3.848,99 TL |
6 | 5,73% | 647,07 TL | 3.882,41 TL |
7 | 6,70% | 559,72 TL | 3.918,02 TL |
8 | 7,61% | 493,93 TL | 3.951,44 TL |
9 | 8,53% | 442,80 TL | 3.985,22 TL |
10 | 9,49% | 402,05 TL | 4.020,47 TL |
11 | 10,41% | 368,57 TL | 4.054,26 TL |
12 | 11,32% | 340,64 TL | 4.087,67 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 3.672,00 TL | 3.672,00 TL |
2 | 0,00% | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 0,00% | 1.224,00 TL | 3.672,00 TL |
4 | 0,00% | 918,00 TL | 3.672,00 TL |
5 | 0,00% | 734,40 TL | 3.672,00 TL |
6 | 0,00% | 612,00 TL | 3.672,00 TL |
7 | 0,00% | 524,57 TL | 3.672,00 TL |
8 | 0,00% | 459,00 TL | 3.672,00 TL |
9 | 0,00% | 408,00 TL | 3.672,00 TL |
10 | 0,00% | 367,20 TL | 3.672,00 TL |
11 | 0,00% | 333,82 TL | 3.672,00 TL |
12 | 0,00% | 306,00 TL | 3.672,00 TL |