Orka Style 120x65 CM TR3004 Parlak Krom Çerçeveli Ayna
Değerlendirme
24.114 TL
15.674 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Style 120x65 CM TR3004 Parlak Krom Çerçeveli Ayna
. Kenar led aydınlatmalı
. Mat siyah çerçeveli
. Fiyata üst modül dahildir.
. Fiyata Aksesuarlar dahil değildir.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Style
Veri Sayfası
- Yükseklik
- 65 CM
- Genişlik
- 120 CM
- Üst modül tipi
- LED AYDINLATMALI
ÇERÇEVELİ AYNA - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
D***** Y*****
Parlak krom çerçeveli bu ayna, banyomun görünümünü tamamen değiştirdi. Estetik tasarımı ve kaliteli malzemesiyle memnuniyet verici bir ürün.
E***** K*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz ilgili ve yardımsever, her soruma hızlı bir şekilde yanıt verdiler, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 0,00% | 7.837,00 TL | 15.674,00 TL |
3 | 0,00% | 5.224,67 TL | 15.674,00 TL |
4 | 0,00% | 3.918,50 TL | 15.674,00 TL |
5 | 0,00% | 3.134,80 TL | 15.674,00 TL |
6 | 0,00% | 2.612,33 TL | 15.674,00 TL |
7 | 0,00% | 2.239,14 TL | 15.674,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 2,31% | 8.018,03 TL | 16.036,07 TL |
3 | 3,15% | 5.389,24 TL | 16.167,73 TL |
4 | 4,01% | 4.075,63 TL | 16.302,53 TL |
5 | 4,88% | 3.287,78 TL | 16.438,89 TL |
6 | 5,74% | 2.762,28 TL | 16.573,69 TL |
7 | 6,66% | 2.388,27 TL | 16.717,89 TL |
8 | 7,53% | 2.106,78 TL | 16.854,25 TL |
9 | 8,41% | 1.888,02 TL | 16.992,18 TL |
10 | 9,34% | 1.713,80 TL | 17.137,95 TL |
11 | 10,22% | 1.570,53 TL | 17.275,88 TL |
12 | 11,10% | 1.451,15 TL | 17.413,81 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 1,37% | 7.944,37 TL | 15.888,73 TL |
3 | 2,13% | 5.335,95 TL | 16.007,86 TL |
4 | 2,84% | 4.029,79 TL | 16.119,14 TL |
5 | 3,56% | 3.246,40 TL | 16.231,99 TL |
6 | 4,28% | 2.724,14 TL | 16.344,85 TL |
7 | 5,05% | 2.352,22 TL | 16.465,54 TL |
8 | 5,76% | 2.072,10 TL | 16.576,82 TL |
9 | 6,48% | 1.854,41 TL | 16.689,68 TL |
10 | 7,25% | 1.681,04 TL | 16.810,37 TL |
11 | 7,97% | 1.538,47 TL | 16.923,22 TL |
12 | 8,69% | 1.419,67 TL | 17.036,07 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 1,99% | 7.992,96 TL | 15.985,91 TL |
3 | 3,07% | 5.385,06 TL | 16.155,19 TL |
4 | 4,08% | 4.078,37 TL | 16.313,50 TL |
5 | 5,03% | 3.292,48 TL | 16.462,40 TL |
6 | 5,98% | 2.768,55 TL | 16.611,31 TL |
7 | 6,97% | 2.395,21 TL | 16.766,48 TL |
8 | 7,91% | 2.114,23 TL | 16.913,81 TL |
9 | 8,83% | 1.895,33 TL | 17.058,01 TL |
10 | 9,81% | 1.721,16 TL | 17.211,62 TL |
11 | 10,73% | 1.577,80 TL | 17.355,82 TL |
12 | 11,65% | 1.458,34 TL | 17.500,02 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 1,75% | 7.974,15 TL | 15.948,30 TL |
3 | 2,58% | 5.359,46 TL | 16.078,39 TL |
4 | 3,42% | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
5 | 4,24% | 3.267,72 TL | 16.338,58 TL |
6 | 5,07% | 2.744,78 TL | 16.468,67 TL |
7 | 5,94% | 2.372,15 TL | 16.605,04 TL |
8 | 6,76% | 2.091,70 TL | 16.733,56 TL |
9 | 7,58% | 1.873,57 TL | 16.862,09 TL |
10 | 8,45% | 1.699,85 TL | 16.998,45 TL |
11 | 9,25% | 1.556,71 TL | 17.123,85 TL |
12 | 10,06% | 1.437,57 TL | 17.250,80 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 2,34% | 8.020,39 TL | 16.040,77 TL |
3 | 3,16% | 5.389,77 TL | 16.169,30 TL |
4 | 3,99% | 4.074,85 TL | 16.299,39 TL |
5 | 4,82% | 3.285,90 TL | 16.429,49 TL |
6 | 5,64% | 2.759,67 TL | 16.558,01 TL |
7 | 6,51% | 2.384,91 TL | 16.694,38 TL |
8 | 7,33% | 2.102,86 TL | 16.822,90 TL |
9 | 8,14% | 1.883,32 TL | 16.949,86 TL |
10 | 9,00% | 1.708,47 TL | 17.084,66 TL |
11 | 9,81% | 1.564,69 TL | 17.211,62 TL |
12 | 10,61% | 1.444,75 TL | 17.337,01 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 2,07% | 7.999,23 TL | 15.998,45 TL |
3 | 2,99% | 5.380,88 TL | 16.142,65 TL |
4 | 3,90% | 4.071,32 TL | 16.285,29 TL |
5 | 4,82% | 3.285,90 TL | 16.429,49 TL |
6 | 5,73% | 2.762,02 TL | 16.572,12 TL |
7 | 6,70% | 2.389,17 TL | 16.724,16 TL |
8 | 7,61% | 2.108,35 TL | 16.866,79 TL |
9 | 8,53% | 1.890,11 TL | 17.010,99 TL |
10 | 9,49% | 1.716,15 TL | 17.161,46 TL |
11 | 10,41% | 1.573,24 TL | 17.305,66 TL |
12 | 11,32% | 1.454,02 TL | 17.448,30 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 15.674,00 TL | 15.674,00 TL |
2 | 0,00% | 7.837,00 TL | 15.674,00 TL |
3 | 0,00% | 5.224,67 TL | 15.674,00 TL |
4 | 0,00% | 3.918,50 TL | 15.674,00 TL |
5 | 0,00% | 3.134,80 TL | 15.674,00 TL |
6 | 0,00% | 2.612,33 TL | 15.674,00 TL |
7 | 0,00% | 2.239,14 TL | 15.674,00 TL |
8 | 0,00% | 1.959,25 TL | 15.674,00 TL |
9 | 0,00% | 1.741,56 TL | 15.674,00 TL |
10 | 0,00% | 1.567,40 TL | 15.674,00 TL |
11 | 0,00% | 1.424,91 TL | 15.674,00 TL |
12 | 0,00% | 1.306,17 TL | 15.674,00 TL |