Orka Urban 100 cm Alt Sedir Modül ( Lavabosuzdur)
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Urban 100 cm Yan Modül
Modern çizgileri ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çeken Urban 100 cm Yan Modül, banyolarınıza hem estetik hem de depolama alanı kazandırır. Mat lake yüzeyi ve fümeli cam detaylarıyla şıklığı ön plana çıkaran bu yan modül, Urban serisinin tamamlayıcı parçasıdır. İç çekmecelerde yer alan deri kaplama detaylar, lüks dokunuşlar sunarken; frenli kapak sistemi ise kullanımda sessizliği ve konforu garanti eder.
Urban 100 cm Yan Modül, ana modülün sağ ya da soluna konumlandırılarak banyonuzda bütünsel bir tasarım oluşturur. Farklı renk alternatifleriyle kişisel zevkinize uygun kombinler yapmanıza olanak tanır.
Öne Çıkan Özellikler:
-
Geniş iç hacim ve bölmeli çekmece yapısı
-
Mat lake MDF gövde ve fümeli cam ön yüzey
-
Frenli açılır-kapanır sistem
-
Deri iç çekmece kaplaması
-
Urban serisi tüm modüllerle uyumlu yapı
Veri Sayfası
- Genişlik
- 100 CM
- Derinlik
- 46 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- NERVÜRLÜ TAMPERLİ CAM
ÇEKMECE İÇİ DERİ KAPLAMA
ÇEKMECE İÇİ LED - Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- METAL KULPLU
- Renk
- MAT ANTRASİT
MAT BEYAZ
MAT GRİ
MAT SİYAH
MAT VİZON - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- URBAN
Özel Referanslar
- ean13
- 869714018657

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.441 TL | 22.441 TL |
2 | 11.220 TL | 22.441 TL |
3 | 7.480 TL | 22.441 TL |
4 | 5.610 TL | 22.441 TL |
5 | 4.488 TL | 22.441 TL |
6 | 3.740 TL | 22.441 TL |
Diğer Kartlar

