Orka Heybeli 100 CM Banyo Alt Dolabı
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Heybeli 100 CM Banyo Alt Dolabı
. Gövde: Melamin yongalevha
. Kapak: MDF üzeri lake boya kaplama
. Tezgah üstü seramik lavabo
. 53 cm tezgah derinliği
. Fiyata alt modül dahildir.
. Boy dolabı ve üst modül ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata armatür, aplik ve sifon dahil değildir.
. Renk: Teak, irony veya beyaz
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Genişlik
- 100 CM
- Derinlik
- 53 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- KROM KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- IRONY
PARLAK BEYAZ
TEAK - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Lavabo tipi
- TEZGAH ÜSTÜ LAVABO
- Model
- HEYBELİ
Özel Referanslar
- ean13
- 869714004946
- mpn
- ORKA-BANYO215634
A***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
S***** K*****
Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.402 TL | 7.402 TL |
2 | 3.701 TL | 7.402 TL |
3 | 2.467 TL | 7.402 TL |
4 | 1.851 TL | 7.402 TL |
5 | 1.480 TL | 7.402 TL |
6 | 1.234 TL | 7.402 TL |
Diğer Kartlar

