Orka Alice İkili Askılık ALC 1020 B
Değerlendirme
4.224 TL
2.534 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Alice İkili Asklık
ALC 1020 B
. PVD kaplamalı yüzey
. % 100 pirinç
. Özel tasarlanmış
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
F***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
E***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 0,00% | 1.267,00 TL | 2.534,00 TL |
3 | 0,00% | 844,67 TL | 2.534,00 TL |
4 | 0,00% | 633,50 TL | 2.534,00 TL |
5 | 0,00% | 506,80 TL | 2.534,00 TL |
6 | 0,00% | 422,33 TL | 2.534,00 TL |
7 | 0,00% | 362,00 TL | 2.534,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 2,31% | 1.296,27 TL | 2.592,54 TL |
3 | 3,15% | 871,27 TL | 2.613,82 TL |
4 | 4,01% | 658,90 TL | 2.635,61 TL |
5 | 4,88% | 531,53 TL | 2.657,66 TL |
6 | 5,74% | 446,58 TL | 2.679,45 TL |
7 | 6,66% | 386,11 TL | 2.702,76 TL |
8 | 7,53% | 340,60 TL | 2.724,81 TL |
9 | 8,41% | 305,23 TL | 2.747,11 TL |
10 | 9,34% | 277,07 TL | 2.770,68 TL |
11 | 10,22% | 253,91 TL | 2.792,97 TL |
12 | 11,10% | 234,61 TL | 2.815,27 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 1,37% | 1.284,36 TL | 2.568,72 TL |
3 | 2,13% | 862,66 TL | 2.587,97 TL |
4 | 2,84% | 651,49 TL | 2.605,97 TL |
5 | 3,56% | 524,84 TL | 2.624,21 TL |
6 | 4,28% | 440,41 TL | 2.642,46 TL |
7 | 5,05% | 380,28 TL | 2.661,97 TL |
8 | 5,76% | 334,99 TL | 2.679,96 TL |
9 | 6,48% | 299,80 TL | 2.698,20 TL |
10 | 7,25% | 271,77 TL | 2.717,72 TL |
11 | 7,97% | 248,72 TL | 2.735,96 TL |
12 | 8,69% | 229,52 TL | 2.754,20 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 1,99% | 1.292,21 TL | 2.584,43 TL |
3 | 3,07% | 870,60 TL | 2.611,79 TL |
4 | 4,08% | 659,35 TL | 2.637,39 TL |
5 | 5,03% | 532,29 TL | 2.661,46 TL |
6 | 5,98% | 447,59 TL | 2.685,53 TL |
7 | 6,97% | 387,23 TL | 2.710,62 TL |
8 | 7,91% | 341,80 TL | 2.734,44 TL |
9 | 8,83% | 306,42 TL | 2.757,75 TL |
10 | 9,81% | 278,26 TL | 2.782,59 TL |
11 | 10,73% | 255,08 TL | 2.805,90 TL |
12 | 11,65% | 235,77 TL | 2.829,21 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 1,75% | 1.289,17 TL | 2.578,35 TL |
3 | 2,58% | 866,46 TL | 2.599,38 TL |
4 | 3,42% | 655,17 TL | 2.620,66 TL |
5 | 4,24% | 528,29 TL | 2.641,44 TL |
6 | 5,07% | 443,75 TL | 2.662,47 TL |
7 | 5,94% | 383,50 TL | 2.684,52 TL |
8 | 6,76% | 338,16 TL | 2.705,30 TL |
9 | 7,58% | 302,90 TL | 2.726,08 TL |
10 | 8,45% | 274,81 TL | 2.748,12 TL |
11 | 9,25% | 251,67 TL | 2.768,40 TL |
12 | 10,06% | 232,41 TL | 2.788,92 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 2,34% | 1.296,65 TL | 2.593,30 TL |
3 | 3,16% | 871,36 TL | 2.614,07 TL |
4 | 3,99% | 658,78 TL | 2.635,11 TL |
5 | 4,82% | 531,23 TL | 2.656,14 TL |
6 | 5,64% | 446,15 TL | 2.676,92 TL |
7 | 6,51% | 385,57 TL | 2.698,96 TL |
8 | 7,33% | 339,97 TL | 2.719,74 TL |
9 | 8,14% | 304,47 TL | 2.740,27 TL |
10 | 9,00% | 276,21 TL | 2.762,06 TL |
11 | 9,81% | 252,96 TL | 2.782,59 TL |
12 | 10,61% | 233,57 TL | 2.802,86 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 2,07% | 1.293,23 TL | 2.586,45 TL |
3 | 2,99% | 869,92 TL | 2.609,77 TL |
4 | 3,90% | 658,21 TL | 2.632,83 TL |
5 | 4,82% | 531,23 TL | 2.656,14 TL |
6 | 5,73% | 446,53 TL | 2.679,20 TL |
7 | 6,70% | 386,25 TL | 2.703,78 TL |
8 | 7,61% | 340,85 TL | 2.726,84 TL |
9 | 8,53% | 305,57 TL | 2.750,15 TL |
10 | 9,49% | 277,45 TL | 2.774,48 TL |
11 | 10,41% | 254,34 TL | 2.797,79 TL |
12 | 11,32% | 235,07 TL | 2.820,85 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 2.534,00 TL | 2.534,00 TL |
2 | 0,00% | 1.267,00 TL | 2.534,00 TL |
3 | 0,00% | 844,67 TL | 2.534,00 TL |
4 | 0,00% | 633,50 TL | 2.534,00 TL |
5 | 0,00% | 506,80 TL | 2.534,00 TL |
6 | 0,00% | 422,33 TL | 2.534,00 TL |
7 | 0,00% | 362,00 TL | 2.534,00 TL |
8 | 0,00% | 316,75 TL | 2.534,00 TL |
9 | 0,00% | 281,56 TL | 2.534,00 TL |
10 | 0,00% | 253,40 TL | 2.534,00 TL |
11 | 0,00% | 230,36 TL | 2.534,00 TL |
12 | 0,00% | 211,17 TL | 2.534,00 TL |