Orka Bergama 45x65 CM TR9009B Ledli Ayna
Değerlendirme
7.536 TL
4.898 TL
35% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Bergama 45x65 CM TR9009B Ledli Ayna
. Led aydınlatmalı
. Fiyata üst modül dahildir.
. Fiyata aksesuar dahil değildir.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Bergama
Veri Sayfası
- Yükseklik
- 65 CM
- Genişlik
- 45 CM
- Üst modül tipi
- LED AYDINLATMALI
- Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
A***** K*****
Banyom için aldığım bu ayna, kaliteli malzemeden yapılmış ve şık tasarımıyla banyoma şıklık katıyor.
M***** Y*****
Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 0,00% | 2.449,00 TL | 4.898,00 TL |
3 | 0,00% | 1.632,67 TL | 4.898,00 TL |
4 | 0,00% | 1.224,50 TL | 4.898,00 TL |
5 | 0,00% | 979,60 TL | 4.898,00 TL |
6 | 0,00% | 816,33 TL | 4.898,00 TL |
7 | 0,00% | 699,71 TL | 4.898,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 2,31% | 2.505,57 TL | 5.011,14 TL |
3 | 3,15% | 1.684,10 TL | 5.052,29 TL |
4 | 4,01% | 1.273,60 TL | 5.094,41 TL |
5 | 4,88% | 1.027,40 TL | 5.137,02 TL |
6 | 5,74% | 863,19 TL | 5.179,15 TL |
7 | 6,66% | 746,32 TL | 5.224,21 TL |
8 | 7,53% | 658,35 TL | 5.266,82 TL |
9 | 8,41% | 589,99 TL | 5.309,92 TL |
10 | 9,34% | 535,55 TL | 5.355,47 TL |
11 | 10,22% | 490,78 TL | 5.398,58 TL |
12 | 11,10% | 453,47 TL | 5.441,68 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 1,37% | 2.482,55 TL | 4.965,10 TL |
3 | 2,13% | 1.667,44 TL | 5.002,33 TL |
4 | 2,84% | 1.259,28 TL | 5.037,10 TL |
5 | 3,56% | 1.014,47 TL | 5.072,37 TL |
6 | 4,28% | 851,27 TL | 5.107,63 TL |
7 | 5,05% | 735,05 TL | 5.145,35 TL |
8 | 5,76% | 647,52 TL | 5.180,12 TL |
9 | 6,48% | 579,49 TL | 5.215,39 TL |
10 | 7,25% | 525,31 TL | 5.253,11 TL |
11 | 7,97% | 480,76 TL | 5.288,37 TL |
12 | 8,69% | 443,64 TL | 5.323,64 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 1,99% | 2.497,74 TL | 4.995,47 TL |
3 | 3,07% | 1.682,79 TL | 5.048,37 TL |
4 | 4,08% | 1.274,46 TL | 5.097,84 TL |
5 | 5,03% | 1.028,87 TL | 5.144,37 TL |
6 | 5,98% | 865,15 TL | 5.190,90 TL |
7 | 6,97% | 748,48 TL | 5.239,39 TL |
8 | 7,91% | 660,68 TL | 5.285,43 TL |
9 | 8,83% | 592,28 TL | 5.330,49 TL |
10 | 9,81% | 537,85 TL | 5.378,49 TL |
11 | 10,73% | 493,05 TL | 5.423,56 TL |
12 | 11,65% | 455,72 TL | 5.468,62 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 1,75% | 2.491,86 TL | 4.983,72 TL |
3 | 2,58% | 1.674,79 TL | 5.024,37 TL |
4 | 3,42% | 1.266,38 TL | 5.065,51 TL |
5 | 4,24% | 1.021,14 TL | 5.105,68 TL |
6 | 5,07% | 857,72 TL | 5.146,33 TL |
7 | 5,94% | 741,28 TL | 5.188,94 TL |
8 | 6,76% | 653,64 TL | 5.229,10 TL |
9 | 7,58% | 585,47 TL | 5.269,27 TL |
10 | 8,45% | 531,19 TL | 5.311,88 TL |
11 | 9,25% | 486,46 TL | 5.351,07 TL |
12 | 10,06% | 449,23 TL | 5.390,74 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 2,34% | 2.506,31 TL | 5.012,61 TL |
3 | 3,16% | 1.684,26 TL | 5.052,78 TL |
4 | 3,99% | 1.273,36 TL | 5.093,43 TL |
5 | 4,82% | 1.026,82 TL | 5.134,08 TL |
6 | 5,64% | 862,37 TL | 5.174,25 TL |
7 | 6,51% | 745,27 TL | 5.216,86 TL |
8 | 7,33% | 657,13 TL | 5.257,02 TL |
9 | 8,14% | 588,52 TL | 5.296,70 TL |
10 | 9,00% | 533,88 TL | 5.338,82 TL |
11 | 9,81% | 488,95 TL | 5.378,49 TL |
12 | 10,61% | 451,47 TL | 5.417,68 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 2,07% | 2.499,69 TL | 4.999,39 TL |
3 | 2,99% | 1.681,48 TL | 5.044,45 TL |
4 | 3,90% | 1.272,26 TL | 5.089,02 TL |
5 | 4,82% | 1.026,82 TL | 5.134,08 TL |
6 | 5,73% | 863,11 TL | 5.178,66 TL |
7 | 6,70% | 746,60 TL | 5.226,17 TL |
8 | 7,61% | 658,84 TL | 5.270,74 TL |
9 | 8,53% | 590,64 TL | 5.315,80 TL |
10 | 9,49% | 536,28 TL | 5.362,82 TL |
11 | 10,41% | 491,63 TL | 5.407,88 TL |
12 | 11,32% | 454,37 TL | 5.452,45 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.898,00 TL | 4.898,00 TL |
2 | 0,00% | 2.449,00 TL | 4.898,00 TL |
3 | 0,00% | 1.632,67 TL | 4.898,00 TL |
4 | 0,00% | 1.224,50 TL | 4.898,00 TL |
5 | 0,00% | 979,60 TL | 4.898,00 TL |
6 | 0,00% | 816,33 TL | 4.898,00 TL |
7 | 0,00% | 699,71 TL | 4.898,00 TL |
8 | 0,00% | 612,25 TL | 4.898,00 TL |
9 | 0,00% | 544,22 TL | 4.898,00 TL |
10 | 0,00% | 489,80 TL | 4.898,00 TL |
11 | 0,00% | 445,27 TL | 4.898,00 TL |
12 | 0,00% | 408,17 TL | 4.898,00 TL |