Orka Zeugma Banyo Bataryası
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 8.323 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Zeugma Banyo Bataryası
ZGM 4570 BG Fırça Altın (PVD)
ZGM 4570 GR Fırça Gri (PVD)
ZGM 4570 CP Bakır (PVD)
ZGM 4570 B Siyah
ZGM 4570 W Beyaz
. PVD yüzey kaplama
. 35 mm seramik sedal kartuş
. %100 pirinç
. Su tasarruflu perlatör
. İdeal çalışma basıncı 5 bar
. Su akış miktarı dakikada 8-10 Lt.
Deliksiz lavabolarda tezgah üstü kullanılabilir.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
M***** Ş*****
Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
F***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 8.580 TL | 8.580 TL |
| 2 | 4.290 TL | 8.580 TL |
| 3 | 2.860 TL | 8.580 TL |
| 4 | 2.145 TL | 8.580 TL |
| 5 | 1.716 TL | 8.580 TL |
| 6 | 1.430 TL | 8.580 TL |
Diğer Kartlar
