• -35%

Orka Endüstriyel Ankastre Armatürü ASP1453C

16.500 TL
10.725 TL 35% İndirimde
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır


Stok Sorgula

Bahar Kampanyası 31-07-2024 Tarihine kadar uzatılmıştır.

Orka Endüstriyel Armatür ASP1453C

ASP 1453 C Krom

. Krom yüzey kaplama
. Seramik dişli kartuş
. 100 pirinç
. İdeal çalışma basıncı 5 bar
. Su akış miktarı dakikada 10-12 Lt

Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.

Ürünlerde kullanılan perlatör, su tasarrufu sağlayarak ve suyun verimliliğini artırmaktadır.

Su sıcaklığını ayarlamanıza izin veren ve su akışını da düzenlemenizi sağlar.

Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.

Aspendos

Veri Sayfası

Model
ENDÜSTRİYEL
Seviye 
23-08-2022

E***** Y*****

Fiyat-performans oranı harika.

Seviye 
29-07-2022

M***** Y*****

Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.

Bir değerlendirme yazın
Taksitli Ödeme Tablosu
Tüm Kartlara Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 0,00% 5.362,50 TL 10.725,00 TL
3 0,00% 3.575,00 TL 10.725,00 TL
4 0,00% 2.681,25 TL 10.725,00 TL
5 0,00% 2.145,00 TL 10.725,00 TL
6 0,00% 1.787,50 TL 10.725,00 TL
7 0,00% 1.532,14 TL 10.725,00 TL
BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 2,31% 5.486,37 TL 10.972,75 TL
3 3,15% 3.687,61 TL 11.062,84 TL
4 4,01% 2.788,77 TL 11.155,07 TL
5 4,88% 2.249,68 TL 11.248,38 TL
6 5,74% 1.890,10 TL 11.340,62 TL
7 6,66% 1.634,18 TL 11.439,29 TL
8 7,53% 1.441,57 TL 11.532,59 TL
9 8,41% 1.291,89 TL 11.626,97 TL
10 9,34% 1.172,67 TL 11.726,72 TL
11 10,22% 1.074,65 TL 11.821,10 TL
12 11,10% 992,96 TL 11.915,48 TL
World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 1,37% 5.435,97 TL 10.871,93 TL
3 2,13% 3.651,15 TL 10.953,44 TL
4 2,84% 2.757,40 TL 11.029,59 TL
5 3,56% 2.221,36 TL 11.106,81 TL
6 4,28% 1.864,01 TL 11.184,03 TL
7 5,05% 1.609,52 TL 11.266,61 TL
8 5,76% 1.417,85 TL 11.342,76 TL
9 6,48% 1.268,89 TL 11.419,98 TL
10 7,25% 1.150,26 TL 11.502,56 TL
11 7,97% 1.052,71 TL 11.579,78 TL
12 8,69% 971,42 TL 11.657,00 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 1,99% 5.469,21 TL 10.938,43 TL
3 3,07% 3.684,75 TL 11.054,26 TL
4 4,08% 2.790,65 TL 11.162,58 TL
5 5,03% 2.252,89 TL 11.264,47 TL
6 5,98% 1.894,39 TL 11.366,36 TL
7 6,97% 1.638,93 TL 11.472,53 TL
8 7,91% 1.446,67 TL 11.573,35 TL
9 8,83% 1.296,89 TL 11.672,02 TL
10 9,81% 1.177,71 TL 11.777,12 TL
11 10,73% 1.079,62 TL 11.875,79 TL
12 11,65% 997,87 TL 11.974,46 TL
Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 1,75% 5.456,34 TL 10.912,69 TL
3 2,58% 3.667,24 TL 11.001,71 TL
4 3,42% 2.772,95 TL 11.091,80 TL
5 4,24% 2.235,95 TL 11.179,74 TL
6 5,07% 1.878,13 TL 11.268,76 TL
7 5,94% 1.623,15 TL 11.362,07 TL
8 6,76% 1.431,25 TL 11.450,01 TL
9 7,58% 1.282,00 TL 11.537,96 TL
10 8,45% 1.163,13 TL 11.631,26 TL
11 9,25% 1.065,19 TL 11.717,06 TL
12 10,06% 983,66 TL 11.803,94 TL
Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 2,34% 5.487,98 TL 10.975,97 TL
3 3,16% 3.687,97 TL 11.063,91 TL
4 3,99% 2.788,23 TL 11.152,93 TL
5 4,82% 2.248,39 TL 11.241,95 TL
6 5,64% 1.888,32 TL 11.329,89 TL
7 6,51% 1.631,89 TL 11.423,20 TL
8 7,33% 1.438,89 TL 11.511,14 TL
9 8,14% 1.288,67 TL 11.598,02 TL
10 9,00% 1.169,03 TL 11.690,25 TL
11 9,81% 1.070,65 TL 11.777,12 TL
12 10,61% 988,58 TL 11.862,92 TL
Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 2,07% 5.473,50 TL 10.947,01 TL
3 2,99% 3.681,89 TL 11.045,68 TL
4 3,90% 2.785,82 TL 11.143,28 TL
5 4,82% 2.248,39 TL 11.241,95 TL
6 5,73% 1.889,92 TL 11.339,54 TL
7 6,70% 1.634,80 TL 11.443,58 TL
8 7,61% 1.442,65 TL 11.541,17 TL
9 8,53% 1.293,32 TL 11.639,84 TL
10 9,49% 1.174,28 TL 11.742,80 TL
11 10,41% 1.076,50 TL 11.841,47 TL
12 11,32% 994,92 TL 11.939,07 TL
Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 10.725,00 TL 10.725,00 TL
2 0,00% 5.362,50 TL 10.725,00 TL
3 0,00% 3.575,00 TL 10.725,00 TL
4 0,00% 2.681,25 TL 10.725,00 TL
5 0,00% 2.145,00 TL 10.725,00 TL
6 0,00% 1.787,50 TL 10.725,00 TL
7 0,00% 1.532,14 TL 10.725,00 TL
8 0,00% 1.340,63 TL 10.725,00 TL
9 0,00% 1.191,67 TL 10.725,00 TL
10 0,00% 1.072,50 TL 10.725,00 TL
11 0,00% 975,00 TL 10.725,00 TL
12 0,00% 893,75 TL 10.725,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 3 other products in the same category )