Orka Lipari 40 cm Banyo Boy Dolabı
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
ORKA Lipari Banyo Boy Dolabı, modern tasarımı ve üstün malzeme kalitesiyle banyonuzda hem şık hem de işlevsel bir çözüm sunar. Farklı renk (Mat Beyaz, Mat Vizon, Mat Antrasit) ve montaj seçenekleri (asma) sayesinde, banyonuza en uygun modeli seçebilirsiniz.
-
Lake Gövde + UV Astar
İtalyan menşeli, ISO 9001 sertifikalı boya ve UV astar sayesinde yüzeyler yüksek sararma ve çizilme direncine sahiptir. Renk stabilitesi ve pürüzsüz doku uzun ömürlü bir kullanım sunar. -
Frenli Raylı Çekmeceler
Tam açılım imkânı veren, sessiz ve konforlu kapanan çekmeceler; 30 kg taşıma kapasitesi ve çekmece içi deri kaplama ile düzenli bir saklama alanı yaratır. Füme camdan yapılmış, temperli ve rodajlı separatörler sayesinde çekmece içi organizasyonu kolaylaşır.
Sensörlü LED Ayna (Opsiyonel)
IP67 koruma sınıfına sahip LED aydınlatma ve sensörlü açma/kapama özelliği sayesinde hem güvenli hem de tasarruflu bir kullanım elde edersiniz. Flotal-E ve ekolojik ayna teknolojisi, bakır ve kurşun içermeyen sağlıklı bir yansıma sağlar. -
Yan Boy Dolabı
İhtiyacınıza göre setinize ekleyebileceğiniz yan boy dolabı, ek depolama alanı sunarak banyonuzu daha düzenli hale getirir.
Dayanıklı yapısı, yüksek taşıma kapasiteli askı elemanları ve özenle seçilmiş malzemeleriyle ORKA Lipari Banyo Dolabı, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek banyonuzun havasını değiştirecek mükemmel bir seçimdir.
Veri Sayfası
- Genişlik
- 40 CM
- Derinlik
- 27 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MAT LAKE
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- METAL KULPLU
- Renk
- MAT ANTRASİT
MAT BEYAZ
MAT VİZON - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- LIPARI ASMA
LIPARI AYAKLI

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9.620 TL | 9.620 TL |
2 | 4.810 TL | 9.620 TL |
3 | 3.207 TL | 9.620 TL |
4 | 2.405 TL | 9.620 TL |
5 | 1.924 TL | 9.620 TL |
6 | 1.603 TL | 9.620 TL |
Diğer Kartlar

