Orka Mono 42 cm Banyo Boy Dolabı
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Mono 42 cm Banyo Boy Dolabı
TTeknik Özellikler:
Gövde malzemesi: MDF üzeri melamin kaplama
Kapak malzemesi: MDF üzeri melamin kaplama
Tezgah üstü lavabo: Seramik
Çekmece tipleri: Separatörlü gizli çekmece ve tam açılır frenli çekmece
Kapak tipleri: Frenli yavaş kapanır kapak
Ayna: Ledli aydınlatmalı
Tezgah derinliği: 50 cm
Renk seçenekleri: Albox, macael
Fiyata dahil olanlar: Boy dolabı
Fiyata dahil olmayanlar: Armatür, Alt, üst modül ve sifon dahil değildir.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Veri Sayfası
- Genişlik
- 42 CM
- Derinlik
- 27 CM
- Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- METAL KULPLU
- Renk
- ALBOX
MACAEL - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- MONO
Özel Referanslar
- ean13
- 869714003707
- mpn
- ORKA-BANYO746339
E***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.
O***** Ş*****
İhtiyacım olduğunda her zaman güvenilir bir desteğe sahibim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.505 TL | 12.505 TL |
2 | 6.253 TL | 12.505 TL |
3 | 4.168 TL | 12.505 TL |
4 | 3.126 TL | 12.505 TL |
5 | 2.501 TL | 12.505 TL |
6 | 2.084 TL | 12.505 TL |
Diğer Kartlar

