Orka Patara 40 CM Banyo Boy Dolabı
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Patara 40 cm Banyo Boy Dolabı, modern bir tasarıma sahiptir ve kullanıcılara birçok fayda sağlar. Ürün, MDF üzeri melamin malzemeden üretilmiştir.
Tam açılır frenli kapaklar sayesinde dolap içi depolama alanı artırılmıştır. 32 cm tezgah derinliği sayesinde de kullanıcılar daha geniş bir alanda kullanım sağlayabilirler.
Banyo dolabı ayrıca Navaro ve Legnano renk seçenekleri ile sunulur ve 80 cm ve 100 cm boyutları mevcuttur. Ürün fiyatına Boy dolabı dahil olmakla birlikte, Boy dolabı, Üst modül, Alt modül, armatür ve sifon dahil değildir.
Fiyata 40 cm boy dolabı dahildir. Banyo dolabını ayrıca satın alabilirsiniz
Teknik Özellikler:
Gövde: MDF üzeri melamin
Çekmece: MDF üzeri melamin
Etajerli seramik lavabo
Tam açılır frenli kapak
32 cm derinliği 40 cm genişlik ve 138 cd yükseklik
Renk seçenekleri: Navaro, Legnano
Lavabo: Beyaz
Boy Dolabı ölçü seçenekleri: 40 cm
Boyut seçenekleri: 80 cm, 100 cm
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Veri Sayfası
- Yükseklik
- 138 CM
- Genişlik
- 40 CM
- Derinlik
- 32 CM
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Renk
- LEGNANO
NAVARO - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- PATARA
Özel Referanslar
- ean13
- 869714002489
- mpn
- ORKA-BANYO421170
E***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.
Y***** Ö*****
Özellikleri beni çok etkiledi.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.156 TL | 6.156 TL |
2 | 3.078 TL | 6.156 TL |
3 | 2.052 TL | 6.156 TL |
4 | 1.539 TL | 6.156 TL |
5 | 1.231 TL | 6.156 TL |
6 | 1.026 TL | 6.156 TL |
Diğer Kartlar

