Orka Lito 80 CM Kapaklı Banyo Dolabı Takım + Boy Dolabı
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Teknik Özellikler:
Gövde: MDF üzeri melamin
Kapak: MDF üzeri UVLAK Panel
Etajerli seramik lavabo
Tam açılır frenli kapak
Ayna dolaplı ayna
Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
46 cm tezgah derinliği
Renk seçenekleri: Antrasit, Beyaz
Lavabo: Beyaz
Boyut seçenekleri: 80 cm
Genel Tanıtım
Orka Lito 80 cm Banyo Dolabı Takımı, modern bir tasarıma sahiptir ve kullanıcılara birçok fayda sağlar. Ürün, MDF üzeri melamin malzemeden üretilmiştir ve etajerli seramik lavabo ile tamamlanmıştır. Ayrıca etajerli lavabo aksesuar ve anlık kullanım kolaylığı sağlar.
Tam açılır frenli çekmeceleri sayesinde dolap içi depolama alanı artırılmıştır. Ayna dolaplı ayna, mükemmel bir aydınlatma sağlayarak kullanıcıların her zaman mükemmel görünmelerini sağlar. 46 cm tezgah derinliği sayesinde de kullanıcılar daha geniş bir alanda kullanım sağlayabilirler.
Ürün ayrıca Antrasit ve Beyaz renk seçenekleri ile sunulur ve 80 cm boyutları mevcuttur. Ürün fiyatına alt, üst modül dahil olmakla birlikte, boy dolabı armatür ve sifon dahil değildir.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
Veri Sayfası
- Genişlik
- 85 CM
- Derinlik
- 46 CM
- Üst modül tipi
- DOLAPLI AYNA
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- MAT ANTRASİT
MAT BEYAZ - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Lavabo tipi
- ETAJERLİ LAVABO
- Model
- SIDE

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.020 TL | 20.020 TL |
2 | 10.010 TL | 20.020 TL |
3 | 6.673 TL | 20.020 TL |
4 | 5.005 TL | 20.020 TL |
5 | 4.004 TL | 20.020 TL |
6 | 3.337 TL | 20.020 TL |
Diğer Kartlar

