Orka Ricato 60 CM Banyo Dolabı Takım
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 12.996 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Ricato 60 CM Banyo Dolabı Takım
. Gövde: MDF üzeri melamin
. Kapak: MDF üzeri melamin
. Tam açılır ve yavaş kapanır kapak
. 47 cm tezgah derinliği
. Fiyata alt, üst modül dahildir.
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: Morgana kiraz / Antrasit
. Demonte Ürün
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Genişlik
- 60 CM
- Derinlik
- 47 CM
- Üst modül tipi
- DOLAPLI AYNA
- Demonte/Monte
- DEMONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- MORGANA KIRAZ
- Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Lavabo tipi
- ETAJERLİ LAVABO
- Model
- RICATO
S***** K*****
Ürünü sorunsuz bir şekilde teslim ettiniz, müşteri hizmetleri ekibiniz de çok profesyonel, memnun kaldım.
B***** Ş*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 13.398 TL | 13.398 TL |
| 2 | 6.699 TL | 13.398 TL |
| 3 | 4.466 TL | 13.398 TL |
| 4 | 3.350 TL | 13.398 TL |
| 5 | 2.680 TL | 13.398 TL |
| 6 | 2.233 TL | 13.398 TL |
Diğer Kartlar
