Orka Ricato 80 CM Banyo Dolabı Takım
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
6230Orka Ricato 80 CM Banyo Dolabı Takım
. Gövde: MDF üzeri melamin
. Kapak: MDF üzeri melamin
. Tam açılır ve yavaş kapanır kapak
. 47 cm tezgah derinliği
. Fiyata alt, üst modül dahildir.
. Boy dolabı ayrıca satın alınmalıdır.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: Morgana kiraz / Antrasit
. Demonte Ürün
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Genişlik
- 80 CM
- Derinlik
- 47 CM
- Üst modül tipi
- DOLAPLI AYNA
- Demonte/Monte
- DEMONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- MORGANA KIRAZ
- Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Lavabo tipi
- ETAJERLİ LAVABO
- Model
- RICATO
G***** Ş*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
S***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz ilgili ve yardımsever, her soruma hızlı bir şekilde yanıt verdiler, teşekkür ederim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.157 TL | 12.157 TL |
2 | 6.078 TL | 12.157 TL |
3 | 4.052 TL | 12.157 TL |
4 | 3.039 TL | 12.157 TL |
5 | 2.431 TL | 12.157 TL |
6 | 2.026 TL | 12.157 TL |
Diğer Kartlar

