Orka Aydos 85 Cm Banyo Dolabı Takım
Değerlendirme
8.239 TL
6.865 TL
16,68% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Aydos 85 Cm Banyo Dolabı Takım
. Gövde: Yonga levha üzeri melamin
. Kapak : Yonga levha üzeri melamin
. Frenli yavaş kapanır kapak
. Dolaplı, etajerli ayna
. 46cm tezgah derinliği
. Fiyata alt, üst modül dahildir.
. Fiyata armatür ve sifon dahil değildir.
. Renk: İrony/Beyaz
. Lavabo: Beyaz
Aydos
Veri Sayfası
- Genişlik
- 85 CM
- Derinlik
- 46 CM
- Üst modül tipi
- DOLAPLI AYNA
ETAJERLİ AYNA - Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MELAMİN YONGA LEVHA
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- KAPAKLI
- Kulp
- KENDİNDEN KULPLU
- Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- BEYAZ
RETRO GUMUS - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
- Model
- AYDOS
K***** A*****
Bu dolaplar banyomu düzenlemek için harika bir seçenek. Her şeyi güzelce yerleştirebiliyorum.
E***** K*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 0,00% | 3.432,50 TL | 6.865,00 TL |
3 | 0,00% | 2.288,33 TL | 6.865,00 TL |
4 | 0,00% | 1.716,25 TL | 6.865,00 TL |
5 | 0,00% | 1.373,00 TL | 6.865,00 TL |
6 | 0,00% | 1.144,17 TL | 6.865,00 TL |
7 | 0,00% | 980,71 TL | 6.865,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 2,31% | 3.511,79 TL | 7.023,58 TL |
3 | 3,15% | 2.360,42 TL | 7.081,25 TL |
4 | 4,01% | 1.785,07 TL | 7.140,29 TL |
5 | 4,88% | 1.440,00 TL | 7.200,01 TL |
6 | 5,74% | 1.209,84 TL | 7.259,05 TL |
7 | 6,66% | 1.046,03 TL | 7.322,21 TL |
8 | 7,53% | 922,74 TL | 7.381,93 TL |
9 | 8,41% | 826,93 TL | 7.442,35 TL |
10 | 9,34% | 750,62 TL | 7.506,19 TL |
11 | 10,22% | 687,87 TL | 7.566,60 TL |
12 | 11,10% | 635,58 TL | 7.627,02 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 1,37% | 3.479,53 TL | 6.959,05 TL |
3 | 2,13% | 2.337,07 TL | 7.011,22 TL |
4 | 2,84% | 1.764,99 TL | 7.059,97 TL |
5 | 3,56% | 1.421,88 TL | 7.109,39 TL |
6 | 4,28% | 1.193,14 TL | 7.158,82 TL |
7 | 5,05% | 1.030,24 TL | 7.211,68 TL |
8 | 5,76% | 907,55 TL | 7.260,42 TL |
9 | 6,48% | 812,21 TL | 7.309,85 TL |
10 | 7,25% | 736,27 TL | 7.362,71 TL |
11 | 7,97% | 673,83 TL | 7.412,14 TL |
12 | 8,69% | 621,80 TL | 7.461,57 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 1,99% | 3.500,81 TL | 7.001,61 TL |
3 | 3,07% | 2.358,59 TL | 7.075,76 TL |
4 | 4,08% | 1.786,27 TL | 7.145,09 TL |
5 | 5,03% | 1.442,06 TL | 7.210,31 TL |
6 | 5,98% | 1.212,59 TL | 7.275,53 TL |
7 | 6,97% | 1.049,07 TL | 7.343,49 TL |
8 | 7,91% | 926,00 TL | 7.408,02 TL |
9 | 8,83% | 830,13 TL | 7.471,18 TL |
10 | 9,81% | 753,85 TL | 7.538,46 TL |
11 | 10,73% | 691,06 TL | 7.601,61 TL |
12 | 11,65% | 638,73 TL | 7.664,77 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 1,75% | 3.492,57 TL | 6.985,14 TL |
3 | 2,58% | 2.347,37 TL | 7.042,12 TL |
4 | 3,42% | 1.774,95 TL | 7.099,78 TL |
5 | 4,24% | 1.431,22 TL | 7.156,08 TL |
6 | 5,07% | 1.202,18 TL | 7.213,06 TL |
7 | 5,94% | 1.038,97 TL | 7.272,78 TL |
8 | 6,76% | 916,13 TL | 7.329,07 TL |
9 | 7,58% | 820,60 TL | 7.385,37 TL |
10 | 8,45% | 744,51 TL | 7.445,09 TL |
11 | 9,25% | 681,82 TL | 7.500,01 TL |
12 | 10,06% | 629,63 TL | 7.555,62 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 2,34% | 3.512,82 TL | 7.025,64 TL |
3 | 3,16% | 2.360,64 TL | 7.081,93 TL |
4 | 3,99% | 1.784,73 TL | 7.138,91 TL |
5 | 4,82% | 1.439,18 TL | 7.195,89 TL |
6 | 5,64% | 1.208,70 TL | 7.252,19 TL |
7 | 6,51% | 1.044,56 TL | 7.311,91 TL |
8 | 7,33% | 921,03 TL | 7.368,20 TL |
9 | 8,14% | 824,87 TL | 7.423,81 TL |
10 | 9,00% | 748,29 TL | 7.482,85 TL |
11 | 9,81% | 685,31 TL | 7.538,46 TL |
12 | 10,61% | 632,78 TL | 7.593,38 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 2,07% | 3.503,55 TL | 7.007,11 TL |
3 | 2,99% | 2.356,75 TL | 7.070,26 TL |
4 | 3,90% | 1.783,18 TL | 7.132,74 TL |
5 | 4,82% | 1.439,18 TL | 7.195,89 TL |
6 | 5,73% | 1.209,73 TL | 7.258,36 TL |
7 | 6,70% | 1.046,42 TL | 7.324,96 TL |
8 | 7,61% | 923,43 TL | 7.387,43 TL |
9 | 8,53% | 827,84 TL | 7.450,58 TL |
10 | 9,49% | 751,65 TL | 7.516,49 TL |
11 | 10,41% | 689,06 TL | 7.579,65 TL |
12 | 11,32% | 636,84 TL | 7.642,12 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 6.865,00 TL | 6.865,00 TL |
2 | 0,00% | 3.432,50 TL | 6.865,00 TL |
3 | 0,00% | 2.288,33 TL | 6.865,00 TL |
4 | 0,00% | 1.716,25 TL | 6.865,00 TL |
5 | 0,00% | 1.373,00 TL | 6.865,00 TL |
6 | 0,00% | 1.144,17 TL | 6.865,00 TL |
7 | 0,00% | 980,71 TL | 6.865,00 TL |
8 | 0,00% | 858,13 TL | 6.865,00 TL |
9 | 0,00% | 762,78 TL | 6.865,00 TL |
10 | 0,00% | 686,50 TL | 6.865,00 TL |
11 | 0,00% | 624,09 TL | 6.865,00 TL |
12 | 0,00% | 572,08 TL | 6.865,00 TL |