Premium Duş Seti
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Premium Duş Seti Özellikleri
PR 2801 G Siyah Altın (PVD)
PR 2801 R Siyah Rose (PVD)
PR 2801 C Siyah Krom
35 mm Seramik dişli sedal kartuş
PVD yüzey kaplama
Kristal taş süslemeli
Tek fonksiyonlu el duşu
Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı
150 cm spiral hortum
Yönlendirici valf
Ayarlanabilir sürgü seti
120 cm sürgü boru uzunluğu
% 100 pirinç
Su tasarruflu perlatör
İdeal çalışma basıncı 5 bar
Su akış miktarı dakikada 10-12 Lt.
Renklere göre özellikler
PREMIUM DUS SISTEMI - KROM-PR2801C
1. Pirinç gövde, zamak kumanda kolu
2. Sedal marka kartuş
3. Pirinç ayak ve rozetler
4. Pirinç boru
5. 1.5m paslanmaz çelik hortum
6. 8" paslanmaz çelik tepe duşu
7. Pirinç el duşu, tek fonksiyonlu
PREMIUM DUS SISTEMI ROZ PR2801R
1. Pirinç gövde, zamak kumanda kolu
2. Pvd kaplama
3. Sedal marka kartuş
4. Pirinç ayak ve rozetler
5. Pirinç boru
6. 1.5m paslanmaz çelik hortum
7. 8" paslanmaz çelik tepe duşu
8. Pirinç el duşu, tek fonksiyonlu
PREMIUM DUS SISTEMI SIYAH PR2801G
1. Pirinç gövde, zamak kumanda kolu
2. Sedal marka kartuş
3. Pirinç ayak ve rozetler
4. Pirinç boru
5. 1.5m paslanmaz çelik hortum
6. 8" paslanmaz çelik tepe duşu
7. Pirinç el duşu, tek fonksiyonlu
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Ürünlerde kullanılan perlatör, su tasarrufu sağlayarak ve suyun verimliliğini artırmaktadır.
Su sıcaklığını ayarlamanıza izin veren ve su akışını da düzenlemenizi sağlar.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Model
- PREMIUM
Özel Referanslar
- ean13
- 869714001170
- mpn
- ORKA-BANYO370262
C***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz gerçekten ilgili ve yardımsever, alışverişimden memnun kaldım.
E***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.550 TL | 14.550 TL |
2 | 7.275 TL | 14.550 TL |
3 | 4.850 TL | 14.550 TL |
4 | 3.638 TL | 14.550 TL |
5 | 2.910 TL | 14.550 TL |
6 | 2.425 TL | 14.550 TL |
Diğer Kartlar

