Orka Nest Beyaz Duş Seti - NS 2250WC
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Nest Beyaz Duş Seti - NS 2250WC
Orka Nest Beyaz Duş Seti'nin teknik özellikleri:
Malzeme: %100 pirinç
Renk: Beyaz - Krom
Su tasarruflu perlatör
İdeal çalışma basıncı: 5 bar
Su akış miktarı: dakikada 8-10 litre
Chixin marka kartuş
Paslanmaz çelik hortum uzunluğu: 1.5 metre
Paslanmaz çelik tepe duşu: 9"
Pirinç el duşu: tek fonksiyonlu
Kimyasal kullanmayınız
Silikon uçlu başlık
Pirinç ayak ve rozetler
Pirinç boru
Orka Nest Beyaz Duş Seti, modern tasarımı ve üstün teknik özellikleri ile banyonuzu şık bir şekilde tamamlar. Set içerisinde banyo bataryası, sürgülü el duşu ve paslanmaz çelik tepe duşu bulunur.
Setin tamamı %100 pirinç malzemeden üretilmiştir ve yüksek dayanıklılık özelliği ile aşınmalara karşı direnç gösterir. Su tasarruflu perlatörü sayesinde dakikada 8-10 litre su tüketimi sağlar ve hem çevre dostudur hem de su faturalarınızı düşürür.
Ürün, ideal çalışma basıncı 5 bar olan bataryaya sahiptir. Silikon uçlu başlık, suyun daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve rahat bir duş deneyimi sunar.
Banyo bataryasında Chixin marka kartuş kullanılmıştır ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Pirinç ayak ve rozetler, pirinç boru ve 1.5 metre paslanmaz çelik hortum gibi diğer parçalar da yüksek kalitede malzemelerden üretilmiştir.
Kimyasal kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Bu sayede ürünün ömrü uzun süre korunabilir ve daha sağlıklı bir kullanım sağlanabilir.
Genel olarak Orka Nest Beyaz Duş Seti, estetik ve modern tasarımı, su tasarrufu özelliği, dayanıklı malzeme yapısı ve çevre dostu özelliği ile banyolarınızın vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Hem fonksiyonel hem de şık bir ürün olan Orka Nest Beyaz Duş Seti, banyonuzda kaliteli bir duş deneyimi sunar.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
E***** Y*****
Bu fiyata bulabileceğiniz en iyi ürünlerden biri.
O***** Ş*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 27.300 TL | 27.300 TL |
2 | 13.650 TL | 27.300 TL |
3 | 9.100 TL | 27.300 TL |
4 | 6.825 TL | 27.300 TL |
5 | 5.460 TL | 27.300 TL |
6 | 4.550 TL | 27.300 TL |
Diğer Kartlar

