Orka Alice Etajer ALC 1001 B
Değerlendirme
7.020 TL
4.212 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Maksimum kargoya veriliş süresi : 3 Gün
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Alice Etajer
ALC 1001 B
. PVD kaplamalı yüzey
. % 100 pirinç
. Özel tasarlanmış
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
N***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.
A***** Y*****
Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 0,00% | 2.106,00 TL | 4.212,00 TL |
3 | 0,00% | 1.404,00 TL | 4.212,00 TL |
4 | 0,00% | 1.053,00 TL | 4.212,00 TL |
5 | 0,00% | 842,40 TL | 4.212,00 TL |
6 | 0,00% | 702,00 TL | 4.212,00 TL |
7 | 0,00% | 601,71 TL | 4.212,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 2,31% | 2.154,65 TL | 4.309,30 TL |
3 | 3,15% | 1.448,23 TL | 4.344,68 TL |
4 | 4,01% | 1.095,23 TL | 4.380,90 TL |
5 | 4,88% | 883,51 TL | 4.417,55 TL |
6 | 5,74% | 742,29 TL | 4.453,77 TL |
7 | 6,66% | 641,79 TL | 4.492,52 TL |
8 | 7,53% | 566,15 TL | 4.529,16 TL |
9 | 8,41% | 507,36 TL | 4.566,23 TL |
10 | 9,34% | 460,54 TL | 4.605,40 TL |
11 | 10,22% | 422,04 TL | 4.642,47 TL |
12 | 11,10% | 389,96 TL | 4.679,53 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 1,37% | 2.134,85 TL | 4.269,70 TL |
3 | 2,13% | 1.433,91 TL | 4.301,72 TL |
4 | 2,84% | 1.082,91 TL | 4.331,62 TL |
5 | 3,56% | 872,39 TL | 4.361,95 TL |
6 | 4,28% | 732,05 TL | 4.392,27 TL |
7 | 5,05% | 632,10 TL | 4.424,71 TL |
8 | 5,76% | 556,83 TL | 4.454,61 TL |
9 | 6,48% | 498,33 TL | 4.484,94 TL |
10 | 7,25% | 451,74 TL | 4.517,37 TL |
11 | 7,97% | 413,43 TL | 4.547,70 TL |
12 | 8,69% | 381,50 TL | 4.578,02 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 1,99% | 2.147,91 TL | 4.295,82 TL |
3 | 3,07% | 1.447,10 TL | 4.341,31 TL |
4 | 4,08% | 1.095,96 TL | 4.383,85 TL |
5 | 5,03% | 884,77 TL | 4.423,86 TL |
6 | 5,98% | 743,98 TL | 4.463,88 TL |
7 | 6,97% | 643,65 TL | 4.505,58 TL |
8 | 7,91% | 568,15 TL | 4.545,17 TL |
9 | 8,83% | 509,32 TL | 4.583,92 TL |
10 | 9,81% | 462,52 TL | 4.625,20 TL |
11 | 10,73% | 424,00 TL | 4.663,95 TL |
12 | 11,65% | 391,89 TL | 4.702,70 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 1,75% | 2.142,86 TL | 4.285,71 TL |
3 | 2,58% | 1.440,22 TL | 4.320,67 TL |
4 | 3,42% | 1.089,01 TL | 4.356,05 TL |
5 | 4,24% | 878,12 TL | 4.390,59 TL |
6 | 5,07% | 737,59 TL | 4.425,55 TL |
7 | 5,94% | 637,46 TL | 4.462,19 TL |
8 | 6,76% | 562,09 TL | 4.496,73 TL |
9 | 7,58% | 503,47 TL | 4.531,27 TL |
10 | 8,45% | 456,79 TL | 4.567,91 TL |
11 | 9,25% | 418,33 TL | 4.601,61 TL |
12 | 10,06% | 386,31 TL | 4.635,73 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 2,34% | 2.155,28 TL | 4.310,56 TL |
3 | 3,16% | 1.448,37 TL | 4.345,10 TL |
4 | 3,99% | 1.095,01 TL | 4.380,06 TL |
5 | 4,82% | 883,00 TL | 4.415,02 TL |
6 | 5,64% | 741,59 TL | 4.449,56 TL |
7 | 6,51% | 640,89 TL | 4.486,20 TL |
8 | 7,33% | 565,09 TL | 4.520,74 TL |
9 | 8,14% | 506,10 TL | 4.554,86 TL |
10 | 9,00% | 459,11 TL | 4.591,08 TL |
11 | 9,81% | 420,47 TL | 4.625,20 TL |
12 | 10,61% | 388,24 TL | 4.658,89 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 2,07% | 2.149,59 TL | 4.299,19 TL |
3 | 2,99% | 1.445,98 TL | 4.337,94 TL |
4 | 3,90% | 1.094,07 TL | 4.376,27 TL |
5 | 4,82% | 883,00 TL | 4.415,02 TL |
6 | 5,73% | 742,22 TL | 4.453,35 TL |
7 | 6,70% | 642,03 TL | 4.494,20 TL |
8 | 7,61% | 566,57 TL | 4.532,53 TL |
9 | 8,53% | 507,92 TL | 4.571,28 TL |
10 | 9,49% | 461,17 TL | 4.611,72 TL |
11 | 10,41% | 422,77 TL | 4.650,47 TL |
12 | 11,32% | 390,73 TL | 4.688,80 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 4.212,00 TL | 4.212,00 TL |
2 | 0,00% | 2.106,00 TL | 4.212,00 TL |
3 | 0,00% | 1.404,00 TL | 4.212,00 TL |
4 | 0,00% | 1.053,00 TL | 4.212,00 TL |
5 | 0,00% | 842,40 TL | 4.212,00 TL |
6 | 0,00% | 702,00 TL | 4.212,00 TL |
7 | 0,00% | 601,71 TL | 4.212,00 TL |
8 | 0,00% | 526,50 TL | 4.212,00 TL |
9 | 0,00% | 468,00 TL | 4.212,00 TL |
10 | 0,00% | 421,20 TL | 4.212,00 TL |
11 | 0,00% | 382,91 TL | 4.212,00 TL |
12 | 0,00% | 351,00 TL | 4.212,00 TL |