Orka Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı ve Klozet Fırça Seti
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 13.997 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı ve Klozet Fırça Seti
TP 55530 G Altın (PVD) Parlak
TP 44430 R Rose (PVD) Parlak
TP 60130 B Siyah Mat
TP 34430 C Krom Parlak
. Krom/Pvd kaplama
. %100 pirinç
. Dövme rozet
. Ürün Boyu : 93cm
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
Veri Sayfası
- Yükseklik
- 95 CM
- Model
- TOPKAPI
Özel Referanslar
- ean13
- 869714006485
- mpn
- ORKA-BANYO448395
S***** Y*****
Bu ürünü almak için uzun süre düşünmüştüm, pişman değilim.
A***** K*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz her soruma sabırla yanıt verdi, çok yardımcı oldular, teşekkür ederim.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 14.430 TL | 14.430 TL |
| 2 | 7.215 TL | 14.430 TL |
| 3 | 4.810 TL | 14.430 TL |
| 4 | 3.608 TL | 14.430 TL |
| 5 | 2.886 TL | 14.430 TL |
| 6 | 2.405 TL | 14.430 TL |
Diğer Kartlar
