Orka Köşe Sepeti AR-80113-G
Değerlendirme
9.900 TL
5.940 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Köşe Sepeti AR-80113-G
AR 80113 G Altın (PVD)
. Krom/Pvd kaplama
. %100 pirinç
. Dövme rozet
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
A***** K*****
Kullanmaya başladığımdan beri kendimi daha sağlıklı hissediyorum, mükemmel bir ürün!
Z***** Ş*****
Teslimat süresi beklediğimden kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 0,00% | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
3 | 0,00% | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
4 | 0,00% | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
5 | 0,00% | 1.188,00 TL | 5.940,00 TL |
6 | 0,00% | 990,00 TL | 5.940,00 TL |
7 | 0,00% | 848,57 TL | 5.940,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 2,31% | 3.038,61 TL | 6.077,21 TL |
3 | 3,15% | 2.042,37 TL | 6.127,11 TL |
4 | 4,01% | 1.544,55 TL | 6.178,19 TL |
5 | 4,88% | 1.245,97 TL | 6.229,87 TL |
6 | 5,74% | 1.046,83 TL | 6.280,96 TL |
7 | 6,66% | 905,09 TL | 6.335,60 TL |
8 | 7,53% | 798,41 TL | 6.387,28 TL |
9 | 8,41% | 715,51 TL | 6.439,55 TL |
10 | 9,34% | 649,48 TL | 6.494,80 TL |
11 | 10,22% | 595,19 TL | 6.547,07 TL |
12 | 11,10% | 549,95 TL | 6.599,34 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 1,37% | 3.010,69 TL | 6.021,38 TL |
3 | 2,13% | 2.022,17 TL | 6.066,52 TL |
4 | 2,84% | 1.527,17 TL | 6.108,70 TL |
5 | 3,56% | 1.230,29 TL | 6.151,46 TL |
6 | 4,28% | 1.032,37 TL | 6.194,23 TL |
7 | 5,05% | 891,42 TL | 6.239,97 TL |
8 | 5,76% | 785,27 TL | 6.282,14 TL |
9 | 6,48% | 702,77 TL | 6.324,91 TL |
10 | 7,25% | 637,07 TL | 6.370,65 TL |
11 | 7,97% | 583,04 TL | 6.413,42 TL |
12 | 8,69% | 538,02 TL | 6.456,19 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 1,99% | 3.029,10 TL | 6.058,21 TL |
3 | 3,07% | 2.040,79 TL | 6.122,36 TL |
4 | 4,08% | 1.545,59 TL | 6.182,35 TL |
5 | 5,03% | 1.247,76 TL | 6.238,78 TL |
6 | 5,98% | 1.049,20 TL | 6.295,21 TL |
7 | 6,97% | 907,72 TL | 6.354,02 TL |
8 | 7,91% | 801,23 TL | 6.409,85 TL |
9 | 8,83% | 718,28 TL | 6.464,50 TL |
10 | 9,81% | 652,27 TL | 6.522,71 TL |
11 | 10,73% | 597,94 TL | 6.577,36 TL |
12 | 11,65% | 552,67 TL | 6.632,01 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 1,75% | 3.021,98 TL | 6.043,95 TL |
3 | 2,58% | 2.031,08 TL | 6.093,25 TL |
4 | 3,42% | 1.535,79 TL | 6.143,15 TL |
5 | 4,24% | 1.238,37 TL | 6.191,86 TL |
6 | 5,07% | 1.040,19 TL | 6.241,16 TL |
7 | 5,94% | 898,98 TL | 6.292,84 TL |
8 | 6,76% | 792,69 TL | 6.341,54 TL |
9 | 7,58% | 710,03 TL | 6.390,25 TL |
10 | 8,45% | 644,19 TL | 6.441,93 TL |
11 | 9,25% | 589,95 TL | 6.489,45 TL |
12 | 10,06% | 544,80 TL | 6.537,56 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 2,34% | 3.039,50 TL | 6.079,00 TL |
3 | 3,16% | 2.042,57 TL | 6.127,70 TL |
4 | 3,99% | 1.544,25 TL | 6.177,01 TL |
5 | 4,82% | 1.245,26 TL | 6.226,31 TL |
6 | 5,64% | 1.045,84 TL | 6.275,02 TL |
7 | 6,51% | 903,81 TL | 6.326,69 TL |
8 | 7,33% | 796,93 TL | 6.375,40 TL |
9 | 8,14% | 713,72 TL | 6.423,52 TL |
10 | 9,00% | 647,46 TL | 6.474,60 TL |
11 | 9,81% | 592,97 TL | 6.522,71 TL |
12 | 10,61% | 547,52 TL | 6.570,23 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 2,07% | 3.031,48 TL | 6.062,96 TL |
3 | 2,99% | 2.039,20 TL | 6.117,61 TL |
4 | 3,90% | 1.542,92 TL | 6.171,66 TL |
5 | 4,82% | 1.245,26 TL | 6.226,31 TL |
6 | 5,73% | 1.046,73 TL | 6.280,36 TL |
7 | 6,70% | 905,43 TL | 6.337,98 TL |
8 | 7,61% | 799,00 TL | 6.392,03 TL |
9 | 8,53% | 716,30 TL | 6.446,68 TL |
10 | 9,49% | 650,37 TL | 6.503,71 TL |
11 | 10,41% | 596,21 TL | 6.558,35 TL |
12 | 11,32% | 551,03 TL | 6.612,41 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 5.940,00 TL | 5.940,00 TL |
2 | 0,00% | 2.970,00 TL | 5.940,00 TL |
3 | 0,00% | 1.980,00 TL | 5.940,00 TL |
4 | 0,00% | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
5 | 0,00% | 1.188,00 TL | 5.940,00 TL |
6 | 0,00% | 990,00 TL | 5.940,00 TL |
7 | 0,00% | 848,57 TL | 5.940,00 TL |
8 | 0,00% | 742,50 TL | 5.940,00 TL |
9 | 0,00% | 660,00 TL | 5.940,00 TL |
10 | 0,00% | 594,00 TL | 5.940,00 TL |
11 | 0,00% | 540,00 TL | 5.940,00 TL |
12 | 0,00% | 495,00 TL | 5.940,00 TL |