Orka Zeugma Yüksek Lavabo Bataryası
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Zeugma Yüksek Lavabo Bataryası
ZGM 2570 BG Fırça Altın (PVD)
ZGM 2570 GR Fırça Gri (PVD)
ZGM 2570 CP Bakır (PVD)
ZGM 2570 B Siyah
ZGM 2570 W Beyaz
. PVD yüzey kaplama
. 35 mm seramik sedal kartuş
. %100 pirinç
. Su tasarruflu perlatör
. İdeal çalışma basıncı 5 bar
. Su akış miktarı dakikada 8-10 Lt.
Deliksiz lavabolarda tezgah üstü kullanılabilir.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
E***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz ilgili ve yardımsever, her soruma hızlı bir şekilde yanıt verdiler, teşekkür ederim.
B***** Y*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 12.090 TL | 12.090 TL |
2 | 6.045 TL | 12.090 TL |
3 | 4.030 TL | 12.090 TL |
4 | 3.023 TL | 12.090 TL |
5 | 2.418 TL | 12.090 TL |
6 | 2.015 TL | 12.090 TL |
Diğer Kartlar

